Курс обмена Фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP) к Тенге (KZT) в
в Алматы на 17 февраля 2025
в Алматы на 17 февраля 2025
в Алматы на 17 февраля 2025
в Алматы на 17 февраля 2025
в Алматы на 17 февраля 2025
в Алматы на 17 февраля 2025
Курс обмена валют в Алматы на 17 февраля 2025
Обменный пункт | Адрес | Телефон | Время работы | Фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение Altynbank | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 59 69 00 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 620.2 | 630.2 | 4.96 | 5.96 | 517.69 | 522.69 |
Отделение Altynbank | пр-т. Абая 71Б, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 58 55 10 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 620.2 | 630.2 | 4.96 | 5.96 | 517.69 | 522.69 |
Отделение BCCBank | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | проспект Aль-Фараби 38, Алматы 050059, Казахстан | 8 (7272) 44 30 30 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | ул. Жандосова 1, Алматы 050057, Казахстан | 8 (7272) 44 30 30 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | 7X65+FW, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Толе Би, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 59 85 98 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | пр.Нұрсұлтан Назарбаев, 65 (уг, ул. Макатаева, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 30 30 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Гагарина 244а, Алматы 050060, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Богенбай Батыра 156, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 30 30 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Толе Би 302, Алматы 050031, Казахстан | 8 (7272) 44 30 30 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | ул.Шевченко уг, проспект Сейфуллина 100, Алматы 050022, Казахстан | 8 (7272) 44 30 30 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | Алматы, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт-сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | 6WHW+H44, проспект Aль-Фараби 7, Алматы 050059, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | ул. Пушкина 64, Алматы 050000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 | |
Отделение BCCBank | 7WPF+M2M, проспект Рыскулова, Алматы, Казахстан | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 | ||
Отделение BCCBank | Алматы 050000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 | |
Отделение BCCBank | premise 46 - 47, помещение 9A, Алматы 050031, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 | |
Отделение BCCBank | улица Панфилова 98, Алматы 050004, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Панфилова 98, Алматы 050004, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | 7WPF+M2M, проспект Рыскулова, Алматы, Казахстан | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 | ||
Отделение BCCBank | проспект Достык 264, Алматы 050000, Казахстан | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 | ||
Отделение BCCBank | улица Карасай Батыра 30, Алматы 050000, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | 19к1Б, проспект Aль-Фараби, Алматы 050059, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Кунаева 1, Алматы 050016, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | улица Абдуллы Розыбакиева 111, Алматы 050057, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | пр-т. Назарбаева 226, Алматы 050059, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | проспект Турара Рыскулова 101/2, Алматы 050061, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | жилой комплекс Клубный дом на, ул. Чайковского 149, Алматы 050000, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
Отделение BCCBank | 6WQR+26, Алматы 050000, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 621.00 | 631.00 | 5.20 | 5.80 | 515.00 | 525.00 |
МиГ 1 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | +77272799401, +77272790539, +77017101611 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 5 | ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | +77272747902, +77017303907 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 6 | ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | +77272726824, +77017510722 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 8 | мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | +77272432570, +77017688980 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 9 | пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | +77272713865, +77015553865 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 11 | ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | +77272730728, +77012183369 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 12 | ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | +77272632489, +77012207352 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 13 | мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | +77273028844, +77012252934 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 14 | ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | +77273747168, +77019596282 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 15 | ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | +77272916195, +77019596284 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 16 | ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | +77272955535, +77019596697 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 18 | мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | +77272267265, +77019583732 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 19 | ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло | +77273410450, +77012287435 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 20 | мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | +77273410441, +77019828851 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 22 | пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | +77272675150, +77010272968 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 23 | ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | +77272214937, +77010298498 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 25 | мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | +77273410455, +77010274751 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 26 | ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | +77273410105, +77010352661 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 27 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | +77272221800, +77010328159 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 28 | мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | +77272223765, +77010328158 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 29 | пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | +77272251549, +77010595213 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 31 | мкр. Айнабулак-4, 178 | +77272298971, +77088495797 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 33 | мкр. Казахфильм, 37 | +77272240260, +77010828311 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 34 | пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | +77272291411, +77010829329 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 3 | пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | +77273410048, +77019583731 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 2 | пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | +77273410069, +77010595215 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 24 | ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | +77273410899, +77017664695 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 32 | мкр. Айнабулак, 9 | +77272979370, +77010595217 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 7 | ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | +77273410116, +77086237285 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 17 | ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | +77273410697, +77010570937 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 | |||
МиГ 4 | пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | +77273909990, +77010354295 | 5.31 | 5.43 | 522 | 527 |
Курс Фунта стерлингов Соединенного Королевства в банках Алматы на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Алматы, рекомендуется узнать самый выгодный курс Фунта стерлингов Соединенного Королевства к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Фунта стерлингов Соединенного Королевства на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Фунта стерлингов Соединенного Королевства в банках Алматы выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Алматы.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Фунта стерлингов Соединенного Королевства в Алматы. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.