Курс Китайский юань (CNY) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс CNY в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 70.04 CNY
Название банка | Курс покупки CNY | Сумма в KZT | Курс продажи CNY | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 11.12.2024 | 73.68 | 73.68 | 69.68 | 69.68 |
NurbankОт 11.12.2024 | 74.30 | 74.30 | 69.30 | 69.30 |
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 11.12.2024 | 73.68 | 73.68 | 69.68 | 69.68 |
NurbankОт 11.12.2024 | 74.30 | 74.30 | 69.30 | 69.30 |
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
АКА Алматы, ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 279-52-06, +7 (701) 710-49-49 | |
TRUMP (АКA) Алматы, ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 275-33-33, +7 (775) 452-75-75 | |
ОП Лимпопо (ТОО Анна) Алматы, пр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 264-53-13, +7 (701) 329-73-69, +7 (727) 262-93-94 | |
Шайба Exchange Алматы, ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 292 32 21 , +7 (708) 205 68 07 | |
ОНИКА-ТЕКО Алматы, ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 274-32-37, +7 (705) 555-20-94 | |
АТМ 2 Алматы, ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 273-61-40, +7 (701) 959-66-01 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 0.00 | 0.00 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 0.00 | 0.00 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
Триллионер №1 Алматы, Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
NUR ABDI Алматы, мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" | 0.00 | 0.00 | +7 (702)6545406 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 0.00 | 0.00 | +7 (700) 800-02-53 | |
Чингис Алматы, пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 204-00-55, +7 (727) 392-20-51 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 0.00 | 0.00 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 0.00 | 0.00 | +7 701 066-07-70, +7 707 766-00-92, +7 (727) 309-73-33 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 276-49-42 | |
Almaz Ali №2 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |
Trust-exchange №2 Алматы, пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL" | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 317-99-17, +7 (707) 870-70-10, +7 (777) 023-98-15 | |
MKB Group Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 335-00-89 | |
Алга Эксчейндж №1 Алматы, Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 925-49-93 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 0.00 | 0.00 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
Azia Exchange №3 Алматы, ул. Толе Би, 160, уг.ул. Ауэзова | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 060-99-99, +7 (708) 373-00-88 | |
ALFA EXCHANGE Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 452-01-45, +7 (775) 473-83-75 | |
TEMA Алматы, пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 9565656, +7 (778) 0080059, +7 (707) 9565656 | |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) Алматы, ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 707-09-90 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
ОП Valuta Exchange Алматы, пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 177-55-52 | |
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") Алматы, ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 542 70 20 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +7 705 222 00 50, +7 771 792 00 76 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 0.00 | 0.00 | +7(747) 400-44-44, +7 (707) 432-03-92 | |
ABU exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 0.00 | 0.00 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2 к8 (в здании "Магнум", бутик 10) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 814-99-47 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 8670692 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 0.00 | 0.00 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 0.00 | 0.00 | +7 775 213 61 48, +7 771 412 86 13 | |
Лидер Эксчейндж Алматы, мкр. Айнабулак, 9а | 0.00 | 0.00 | +7 (706)818-02-02, +7 (706) 626-01-01, +7 (700) 292-63-80 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
Мер-Нур Алматы, ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 374-74-64, +7 (702) 807-48-48, 8 (727) 272-88-72, 8 (727) 261-53-19 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 0.00 | 0.00 | +7 707 316 66 37 | |
Yes Exchange (ТОО Сервис Almaty 7) Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 0.00 | 0.00 | 87088225865 | |
MAGNAT EXCHANGE Алматы, ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132, пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 0.00 | 0.00 | +7 (708) 845-32-88, +7 (775) 142-70-71 | |
ОП ДОС Алматы, ул. Жарокова, 280в (цокольный этаж, вход с торца) | 0.00 | 0.00 | +7 (700) 483-83-83 | |
TAU Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 250-22-63 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 222-22-85 | |
AXE Makatayeva Алматы, ул. Макатаева, 118 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 500-04-89 | |
TENGE exchange Алматы, ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 0.00 | 0.00 | 87471112210, +7(747) 11122 10 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 814-99-47 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 0.00 | 0.00 | +7 (706) 838-01-01 | |
BARS EXCHANGE KZ Алматы, ул. Сатпаева, 93 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 558-12-12, +7 727 392-85-21 | |
GOLDFOREX Алматы, пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 082-75-33, +7 (727) 337-73-96 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 | |
Алга Эксчейндж №2 Алматы, мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 925-49-95 | |
МиГ 1 Алматы, ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 0.00 | 0.00 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 | |
МиГ 5 Алматы, ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 0.00 | 0.00 | +77272747902, +77017303907 | |
МиГ 6 Алматы, ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +77272726824, +77017510722 | |
МиГ 8 Алматы, мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 0.00 | 0.00 | +77272432570, +77017688980 | |
МиГ 9 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 0.00 | 0.00 | +77272713865, +77015553865 | |
МиГ 11 Алматы, ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 0.00 | 0.00 | +77272730728, +77012183369 | |
МиГ 12 Алматы, ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 0.00 | 0.00 | +77272632489, +77012207352 | |
МиГ 13 Алматы, мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 0.00 | 0.00 | +77273028844, +77012252934 | |
МиГ 14 Алматы, ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 0.00 | 0.00 | +77273747168, +77019596282 | |
МиГ 15 Алматы, ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | 0.00 | 0.00 | +77272916195, +77019596284 | |
МиГ 16 Алматы, ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77272955535, +77019596697 | |
МиГ 18 Алматы, мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77272267265, +77019583732 | |
МиГ 19 Алматы, ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло | 0.00 | 0.00 | +77273410450, +77012287435 | |
МиГ 20 Алматы, мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77273410441, +77019828851 | |
МиГ 22 Алматы, пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +77272675150, +77010272968 | |
МиГ 23 Алматы, ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | 0.00 | 0.00 | +77272214937, +77010298498 | |
МиГ 25 Алматы, мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77273410455, +77010274751 | |
МиГ 26 Алматы, ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | 0.00 | 0.00 | +77273410105, +77010352661 | |
МиГ 27 Алматы, мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 0.00 | 0.00 | +77272221800, +77010328159 | |
МиГ 28 Алматы, мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | 0.00 | 0.00 | +77272223765, +77010328158 | |
МиГ 29 Алматы, пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | 0.00 | 0.00 | +77272251549, +77010595213 | |
МиГ 31 Алматы, мкр. Айнабулак-4, 178 | 0.00 | 0.00 | +77272298971, +77088495797 | |
МиГ 33 Алматы, мкр. Казахфильм, 37 | 0.00 | 0.00 | +77272240260, +77010828311 | |
МиГ 34 Алматы, пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | 0.00 | 0.00 | +77272291411, +77010829329 | |
МиГ 3 Алматы, пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 0.00 | 0.00 | +77273410048, +77019583731 | |
МиГ 2 Алматы, пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +77273410069, +77010595215 | |
МиГ 24 Алматы, ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | 0.00 | 0.00 | +77273410899, +77017664695 | |
МиГ 32 Алматы, мкр. Айнабулак, 9 | 0.00 | 0.00 | +77272979370, +77010595217 | |
МиГ 7 Алматы, ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77273410116, +77086237285 | |
МиГ 17 Алматы, ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | 0.00 | 0.00 | +77273410697, +77010570937 | |
МиГ 4 Алматы, пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 0.00 | 0.00 | +77273909990, +77010354295 | |
Капиталист Аксу (Павлодарская обл.), ул. Астана, 28 | 0.00 | 0.00 | +7 (71837) 49030, +7 (701) 814-90-30 | |
YES Exchange Актау, Международный аэропорт, 1 этаж | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
YES EXCHANGE ТОО «Сервис-АКХ» (Аэропорт, круглосуточно) Актобе, ул. Бокенбай Батыра, 44 (р-н Астана), 1 этаж | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
TAS EXCHANGE Каскелен, ул. Абылай Хана, 74, уг. ул. Барибаева (внутри здания Tas Credit) | 0.00 | 0.00 | +7 (708) 538-42-96, +7 (727) 300-18-11, +7 (727) 712-08-35 | |
ИНВЕСТ Н Костанай, ул. Алтынсарина, 121 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 344-52-52 | |
ОБМЕН ПЛЮС Костанай, ул. Тәуелсіздік, 89 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 626-32-32 | |
Алмасу Exchange Костанай, ул. Тәуелсіздік, 115 | 0.00 | 0.00 | +7 (714) 256-80-80, +7 (705) 626-03-65, +7 (714) 251-16-66 | |
Капиталист №1 Павлодар, ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 220-30-30, +7 (707) 920-30-30 | |
Капиталист №3 24/7 Павлодар, Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 222-30-40, +7 (701) 954-30-30 | |
Гермес №1 Павлодар, ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 0.00 | 0.00 | +7 (702) 328-88-83, +7 (718) 232-88-88 | |
РУБЛЕВЫЙ Павлодар, ул. Лермонтова, 49 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 966-03-55, +7 (718) 266-03-55 | |
Капиталист №2 Павлодар, ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 222-50-00, +7 (701) 954-07-70 | |
Гермес №2 Павлодар, ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 220-55-55, +7 (707) 312-05-55 | |
Гермес №3 Павлодар, ул. Лермонтова, 84, угол ул. М. Жусупа (бывшая ул. 1 мая) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 214-44-40, +7 (718) 221-44-44 | |
Кайрос Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 255-95-45, +7 (778) 005-95-45 | |
Магнат Риддер, ул. Гоголя, 8, магазин "Даулет" | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 175-88-77, +7 (72336) 4-44-77 | |
Ромик Семей, ул. Найманбаева, 155 (рядом с магазином Киндер Вилль) | 0.00 | 0.00 | +7 747 365 65 97 | |
Алтын Тиын Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 33 уг. ул. Найманбаева | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 360-10-95 Айгерим, 87052671357 Кенже | |
Семей Валюта Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 33 (напротив остановки "Рахат", возле магазина "Империал") | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 170-72-25 | |
ТAC EXCHANGE Талдыкорган, ул. Шевченко, 128 уг ул Кабанбай батыра. Между Деликатес и Tele 2 центр. | 0.00 | 0.00 | +7 (728) 241-10-36, +7 (708) 538-42-96 | |
САҒАТ-TIME Талдыкорган, ул.Шевченко, 132 (уг. пр. Назарбаева и уг. ул. Шевченко, остановка "Рахат") | 0.00 | 0.00 | +7 (728) 224-27-97, +7 (705) 222-36-17 | |
D-Group Finance Уральск, ул. Балкаш, 17 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 264-01-23, +7 (705) 470-79-07 | |
LuckyM №1 Уральск, ул. Курмангазы, 168 | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 470-79-07, +7 (775) 264-01-23, +7 (922) 214-41-73 | |
LuckyM №2 Уральск, ул. Курмангазы, 163 | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 470-79-07, +7 (775) 264-01-23, +7 (922) 214-41-73 | |
"BEREKE-Gold" №2 Шымкент, пр. Тауке Хана, 60/1 | 0.00 | 0.00 | 8 (705) 216 21 56, 8 (775) 990 45 05 | |
БОГДАЛИНА Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 364-01-31, +7 (702) 360-50-50 | |
FLY EXCHANGE (Аэропорт Шымкент) Шымкент, Ынтымақ шағын ауданы, Бақбаев көшесі, 51/3 | 0.00 | 0.00 | +7 701 382 7356, +7 771 498 0170, +7 701 715 6945 | |
AIDA EXCHANGE Шымкент, пр. Тауке Хана, 60 (ориентир салон красоты "Lotos") | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 504-55-00, +7 (705) 351-00-00 | |
GREEN Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 | 0.00 | 0.00 | +7 (702) 043-15-66 | |
НИКА (ТОО "ГРАНД") Шымкент, пр. Тауке хана, 37 | 0.00 | 0.00 | +7 (7252) 54-02-20, +7 (701) 766-57-67 | |
Магнат Шымкент, пр. Тауке хана, 4, напротив Университета Ауэзова | 0.00 | 0.00 | +7 (7252) 53-73-55, +7 (701) 717-33-06, +7 (701) 717-33-11 | |
Троя-Т Шымкент, пр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 758-78-59, +7 (7252) 31-84-96 | |
Миллиордер Шымкент, пр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 0.00 | 0.00 | +7 (776) 001-77-77, +7 (775) 421-07-47, +7 (702) 883-99-96 | |
Центральный (ТОО "Lion SV") Шымкент, пр. Тауке-Хана, 4, рядом с "Mens World", напротив ЮКГУ | 0.00 | 0.00 | +7(707)767-17-06, +7 (7252) 53-73-50 | |
ТЕМА Шымкент, ул. Толе би, 7, уг. ул. Ташенова, рядом с магазином "Sulpak" | 0.00 | 0.00 | +7 (775)-082-22-22 , +7(771)-209-01-60 | |
Euro Shym Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 160-67-67, +7 (701) 212-20-60, +7 (771) 989-32-75 | |
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 757-05-65, +7 (747) 024-74-50 | |
КӨМЕК-ДАРХАН Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 0.00 | 0.00 | +7 (778) 978-00-09, +7 (701) 721-12-11 | |
TABYS ТК - МИЛЛИОНЕР Шымкент, пр. Тауке-Хана, 37/3 Рядом с № 1 поликлиникой | 0.00 | 0.00 | +7 700 123 19 06 | |
МИК (АБСЕИТОВ и компания) Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 745-72-99, +7 (7252) 55-13-90 | |
BEREKE-Gold Шымкент, пр. Тауке Хана, 56А | 0.00 | 0.00 | +7 775-990-45-05, +7 775-856-33-10 | |
L&L EXCHANGE Шымкент, пр. Тауке хана, 60 (студия красоты "Алтын Ғасыр" окно слева, напротив поликлиники) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 111-84-12, +7 (707) 452-22-21, +7 (701) 772-27-50 | |
КЭШ (ТОО "N&M Team") Шымкент, ЯНГИ ШАХАР, 3 микрорайон, 3/11 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 407-25-17, +7 700 909 77 77 | |
Номинал Шымкент, пр. Тауке-Хана, 56/1 | 0.00 | 0.00 | +7 707 407 97 98, +7 777 448 72 22, +7 707 407 97 98, +77013761209 |
Курс CNY в городах Казахстана
Города | Покупка | Продажа |
Алматы | 69.68 | 73.68 |
Атырау | 69.68 | 73.68 |
Актау | 69.68 | 73.68 |
Астана | 69.30 | 74.30 |
Петропавловск | 69.30 | 74.30 |
Тараз | 69.30 | 74.30 |
Павлодар | 69.30 | 74.30 |
Караганда | 69.30 | 74.30 |
Кульсары | 69.30 | 74.30 |
Талдыкорган | 69.30 | 74.30 |
Сколько Китайских юаней (CNY) будет в Тенге?
Китайский юань CNY | Тенге KZT | Тенге KZT | Китайский юань CNY |
---|---|---|---|
1 | 70.04 | 1 | 0.01 |
2 | 140.08 | 2 | 0.03 |
3 | 210.12 | 3 | 0.04 |
4 | 280.16 | 4 | 0.06 |
5 | 350.20 | 5 | 0.07 |
6 | 420.24 | 6 | 0.09 |
7 | 490.28 | 7 | 0.10 |
8 | 560.32 | 8 | 0.11 |
9 | 630.36 | 9 | 0.13 |
10 | 700.40 | 10 | 0.14 |
11 | 770.44 | 11 | 0.16 |
12 | 840.48 | 12 | 0.17 |
13 | 910.52 | 13 | 0.19 |
14 | 980.56 | 14 | 0.20 |
15 | 1050.60 | 15 | 0.21 |
16 | 1120.64 | 16 | 0.23 |
17 | 1190.68 | 17 | 0.24 |
18 | 1260.72 | 18 | 0.26 |
19 | 1330.76 | 19 | 0.27 |
20 | 1400.80 | 20 | 0.29 |
30 | 2101.20 | 30 | 0.43 |
40 | 2801.60 | 40 | 0.57 |
50 | 3502.00 | 50 | 0.71 |
100 | 7004.00 | 100 | 1.43 |
110 | 7704.40 | 110 | 1.57 |
120 | 8404.80 | 120 | 1.71 |
130 | 9105.20 | 130 | 1.86 |
140 | 9805.60 | 140 | 2.00 |
150 | 10506.00 | 150 | 2.14 |
200 | 14008.00 | 200 | 2.86 |
300 | 21012.00 | 300 | 4.28 |
500 | 35020.00 | 500 | 7.14 |
1000 | 70040.00 | 1000 | 14.28 |
1100 | 77044.00 | 1100 | 15.71 |
1200 | 84048.00 | 1200 | 17.13 |
1300 | 91052.00 | 1300 | 18.56 |
1400 | 98056.00 | 1400 | 19.99 |
1500 | 105060.00 | 1500 | 21.42 |
1600 | 112064.00 | 1600 | 22.84 |
1700 | 119068.00 | 1700 | 24.27 |
1800 | 126072.00 | 1800 | 25.70 |
1900 | 133076.00 | 1900 | 27.13 |
2000 | 140080.00 | 2000 | 28.56 |
5000 | 350200.00 | 5000 | 71.39 |
10000 | 700400.00 | 10000 | 142.78 |
12000 | 840480.00 | 12000 | 171.33 |
15000 | 1050600.00 | 15000 | 214.16 |
100000 | 7004000.00 | 100000 | 1427.76 |
Курс Китайского юаня в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Китайского юаня к тенге, вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Китайского юаня во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Китайского юаня
- Лучший курс продажи Китайского юаня
