Курс Доллар США (USD) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс USD в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 524.65 USD
Название банка | Курс покупки USD | Сумма в KZT | Курс продажи USD | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 06.12.2024 | 513.00 | 513.00 | 509.00 | 509.00 |
FreedomBankОт 06.12.2024 | 514.00 | 514.00 | 507.00 | 507.00 |
HalykbankОт 06.12.2024 | 515.50 | 515.50 | 510.00 | 510.00 |
BCCBankОт 06.12.2024 | 516.00 | 516.00 | 510.00 | 510.00 |
RBK BankОт 06.12.2024 | 517.00 | 517.00 | 509.00 | 509.00 |
KZIBankОт 06.12.2024 | 523.00 | 523.00 | 513.00 | 513.00 |
NurbankОт 06.12.2024 | 523.00 | 523.00 | 513.00 | 513.00 |
ShinhanОт 06.12.2024 | 525.00 | 525.00 | 510.00 | 510.00 |
KZIBankЛУЧШИЙ КУРСОт 06.12.2024 | 523.00 | 523.00 | 513.00 | 513.00 |
NurbankОт 06.12.2024 | 523.00 | 523.00 | 513.00 | 513.00 |
HalykbankОт 06.12.2024 | 515.50 | 515.50 | 510.00 | 510.00 |
BCCBankОт 06.12.2024 | 516.00 | 516.00 | 510.00 | 510.00 |
ShinhanОт 06.12.2024 | 525.00 | 525.00 | 510.00 | 510.00 |
AltynbankОт 06.12.2024 | 513.00 | 513.00 | 509.00 | 509.00 |
RBK BankОт 06.12.2024 | 517.00 | 517.00 | 509.00 | 509.00 |
FreedomBankОт 06.12.2024 | 514.00 | 514.00 | 507.00 | 507.00 |
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
МиГ Показать адреса | 513.50 | 517.50 | 06.12.2024 10:27 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 |
АКА Алматы, ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 513.00 | 517.00 | +7 (727) 279-52-06, +7 (701) 710-49-49 | |
TRUMP (АКA) Алматы, ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 514.00 | 518.00 | +7 (727) 275-33-33, +7 (775) 452-75-75 | |
ОП Лимпопо (ТОО Анна) Алматы, пр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева | 512.50 | 517.50 | +7 (727) 264-53-13, +7 (701) 329-73-69, +7 (727) 262-93-94 | |
ОНИКА-ТЕКО Алматы, ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 515.00 | 517.50 | +7 (727) 274-32-37, +7 (705) 555-20-94 | |
АТМ 2 Алматы, ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 513.00 | 517.00 | +7 (727) 273-61-40, +7 (701) 959-66-01 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 513.00 | 517.00 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 510.00 | 517.50 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 514.00 | 516.70 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 513.00 | 516.50 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 513.00 | 517.00 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 512.00 | 516.50 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 513.00 | 519.00 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
Триллионер №1 Алматы, Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би | 513.00 | 517.50 | +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 514.00 | 517.00 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
NUR ABDI Алматы, мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" | 515.00 | 515.50 | +7 (702) 654-54-06 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 512.00 | 517.50 | +7 (700) 800-02-53 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 513.00 | 517.00 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 516.00 | 517.00 | +7 701 066-07-70, +7 707 766-00-92, +7 (727) 309-73-33 | |
ЗАМАН Алматы, мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина | 515.00 | 520.50 | +77010990092, +7700 0206093 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 514.00 | 516.50 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 500.90 | 522.00 | +7 (727) 276-49-42 | |
Almaz Ali №2 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 510.00 | 520.00 | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |
Trust-exchange №2 Алматы, пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL" | 513.00 | 516.50 | +7 (727) 317-99-17, +7 (707) 870-70-10, +7 (777) 023-98-15 | |
MKB Group Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 516.50 | 519.50 | +7 (701) 335-00-89 | |
Алга Эксчейндж №1 Алматы, Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. | 513.00 | 518.00 | +7 (701) 925-49-93 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 512.50 | 516.50 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 514.00 | 517.70 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 513.00 | 519.00 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
Azia Exchange №3 Алматы, ул. Толе Би, 160, уг.ул. Ауэзова | 513.00 | 518.50 | +7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68 | |
Gold de luxe XXI №2 Алматы, пр. Абылай Хана, 33 | 516.50 | 520.00 | +7 (778) 574-00-07, +7 (778) 642-31-58 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 514.00 | 517.54 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 514.00 | 518.00 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 508.00 | 517.00 | +7 (707) 060-99-99, +7 (708) 373-00-88 | |
ALFA EXCHANGE Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | 513.00 | 516.50 | +7 (747) 452-01-45, +7 (775) 473-83-75 | |
TEMA Алматы, пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) | 510.00 | 520.00 | +7 (775) 9565656, +7 (778) 0080059, +7 (707) 9565656 | |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) Алматы, ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 512.70 | 516.70 | +7 (701) 707-09-90 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 514.00 | 519.00 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 514.00 | 519.00 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
ОП Valuta Exchange Алматы, пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") | 513.00 | 516.50 | +7 (707) 177-55-52, +7 700 000-04-04 | |
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") Алматы, ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 | 513.00 | 517.00 | +7 (707) 542 70 20 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 513.50 | 518.50 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 513.00 | 517.00 | +7 705 222 00 50, +7 771 792 00 76 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 514.00 | 516.50 | +7(747) 400-44-44, +7 (707) 432-03-92 | |
ABU exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 514.00 | 516.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 512.00 | 516.50 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2 к8 (в здании "Магнум", бутик 10) | 517.50 | 520.00 | +7 (701) 814-99-47 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 513.50 | 518.50 | +7 (705) 8670692 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 513.50 | 516.50 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 513.50 | 518.50 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 510.00 | 515.50 | +7 777 412 86 13, +7 775 213 61 48 | |
Лидер Эксчейндж Алматы, мкр. Айнабулак, 9а | 512.00 | 517.00 | +7 (706)818-02-02, +7 (706) 626-01-01, +7 (700) 292-63-80 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 513.50 | 517.50 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
Мер-Нур Алматы, ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра | 513.00 | 516.00 | +7 (705) 374-74-64, +7 (702) 807-48-48, 8 (727) 272-88-72, 8 (727) 261-53-19 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 513.00 | 520.00 | +7 775 005 84 48, +7 707 316 66 37 | |
Yes Exchange (ТОО Сервис Almaty 7) Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 513.00 | 519.00 | 87088225865 | |
MAGNAT EXCHANGE Алматы, ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132, пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 514.00 | 516.50 | +7 (708) 845-32-88, +7 (775) 142-70-71 | |
ОП ДОС Алматы, ул. Жарокова, 280в (цокольный этаж, вход с торца) | 520.00 | 526.00 | +7 (700) 483-83-83 | |
TAU Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 514.50 | 527.00 | +7 (775) 250-22-63 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 513.00 | 516.50 | +7 (747) 222-22-85 | |
AXE Makatayeva Алматы, ул. Макатаева, 118 | 516.00 | 519.50 | +7 (775) 500-04-89 | |
TENGE exchange Алматы, ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 516.50 | 519.50 | +7 (700) 020-60-93, +7 (747) 111-22-10 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 514.00 | 516.50 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) | 518.00 | 520.00 | +7 (701) 814-99-47 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 515.00 | 516.00 | +7 (706) 838-01-01 | |
BARS EXCHANGE KZ Алматы, ул. Сатпаева, 93 | 511.70 | 520.00 | +7 (777) 558-12-12, +7 727 392-85-21 | |
GOLDFOREX Алматы, пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан | 513.50 | 517.50 | +7 (701) 082-75-33, +7 (727) 337-73-96 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 513.00 | 517.50 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 | |
Алга Эксчейндж №2 Алматы, мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) | 512.70 | 516.70 | +7 (701) 925-49-95 |
Курс USD в городах Казахстана
Сколько Долларов США (USD) будет в Тенге?
Доллар США USD | Тенге KZT | Тенге KZT | Доллар США USD |
---|---|---|---|
1 | 524.65 | 1 | 0.00 |
2 | 1049.30 | 2 | 0.00 |
3 | 1573.95 | 3 | 0.01 |
4 | 2098.60 | 4 | 0.01 |
5 | 2623.25 | 5 | 0.01 |
6 | 3147.90 | 6 | 0.01 |
7 | 3672.55 | 7 | 0.01 |
8 | 4197.20 | 8 | 0.02 |
9 | 4721.85 | 9 | 0.02 |
10 | 5246.50 | 10 | 0.02 |
11 | 5771.15 | 11 | 0.02 |
12 | 6295.80 | 12 | 0.02 |
13 | 6820.45 | 13 | 0.02 |
14 | 7345.10 | 14 | 0.03 |
15 | 7869.75 | 15 | 0.03 |
16 | 8394.40 | 16 | 0.03 |
17 | 8919.05 | 17 | 0.03 |
18 | 9443.70 | 18 | 0.03 |
19 | 9968.35 | 19 | 0.04 |
20 | 10493.00 | 20 | 0.04 |
30 | 15739.50 | 30 | 0.06 |
40 | 20986.00 | 40 | 0.08 |
50 | 26232.50 | 50 | 0.10 |
100 | 52465.00 | 100 | 0.19 |
110 | 57711.50 | 110 | 0.21 |
120 | 62958.00 | 120 | 0.23 |
130 | 68204.50 | 130 | 0.25 |
140 | 73451.00 | 140 | 0.27 |
150 | 78697.50 | 150 | 0.29 |
200 | 104930.00 | 200 | 0.38 |
300 | 157395.00 | 300 | 0.57 |
500 | 262325.00 | 500 | 0.95 |
1000 | 524650.00 | 1000 | 1.91 |
1100 | 577115.00 | 1100 | 2.10 |
1200 | 629580.00 | 1200 | 2.29 |
1300 | 682045.00 | 1300 | 2.48 |
1400 | 734510.00 | 1400 | 2.67 |
1500 | 786975.00 | 1500 | 2.86 |
1600 | 839440.00 | 1600 | 3.05 |
1700 | 891905.00 | 1700 | 3.24 |
1800 | 944370.00 | 1800 | 3.43 |
1900 | 996835.00 | 1900 | 3.62 |
2000 | 1049300.00 | 2000 | 3.81 |
5000 | 2623250.00 | 5000 | 9.53 |
10000 | 5246500.00 | 10000 | 19.06 |
12000 | 6295800.00 | 12000 | 22.87 |
15000 | 7869750.00 | 15000 | 28.59 |
100000 | 52465000.00 | 100000 | 190.60 |
Курс Доллара США в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Доллара США к тенге, вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Доллара США во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Доллара США
- Лучший курс продажи Доллара США
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Доллара США в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Доллара США в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Доллара США в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Доллара США в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
На нашем сайте вы также можете рассчитать, за какую сумму можно купить или продать определенное количество Доллара США, используя актуальные курсы.
Как можно использовать данные по курсу валют?
Данные по курсу Доллара США в банках Казахстана помогут вам провести предварительные расчеты, выбрать лучший банк для обмена валюты и определить, сколько тенге вам понадобится. Перед проведением обменной операции рекомендуется уточнить наличие валюты и актуальность курса напрямую в выбранном банке или обменном пункте.