Курс Доллар США (USD) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс USD в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 495.28 USD
Название банка | Курс покупки USD | Сумма в KZT | Курс продажи USD | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
ShinhanЛУЧШИЙ КУРСЛУЧШИЙ КУРСОт 16.02.2025 | 504.00 | 504.00 | 490.00 | 490.00 |
RBK BankОт 16.02.2025 | 501.40 | 501.40 | 493.40 | 493.40 |
FreedomBankОт 16.02.2025 | 501.00 | 501.00 | 494.00 | 494.00 |
BCCBankОт 16.02.2025 | 501.00 | 501.00 | 495.00 | 495.00 |
AltynbankОт 16.02.2025 | 499.00 | 499.00 | 495.00 | 495.00 |
Средний курс | 501.28 | 501.28 | 493.48 | 493.48 |
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
МиГ Показать адреса | 500.50 | 505.50 | 16.02.2025 21:41 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 |
TRUMP (АКA) Алматы, ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 499.00 | 502.00 | +7 (727) 275-33-33, +7 (775) 452-75-75 | |
ОНИКА-ТЕКО Алматы, ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 500.50 | 502.50 | +7 (727) 274-32-37, +7 (705) 555-20-94 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 499.00 | 502.50 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 500.00 | 502.50 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 500.70 | 505.00 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 500.00 | 502.00 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 501.00 | 504.50 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 500.00 | 502.50 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 500.00 | 503.00 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 500.00 | 504.50 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
NUR ABDI Алматы, мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" | 500.00 | 505.00 | +7 (747)5513637 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 498.00 | 504.00 | +7 (700) 800-02-53 | |
Чингис Алматы, пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса | 495.00 | 504.00 | +7 (775) 204-00-55, +7 (727) 392-20-51 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 500.50 | 503.00 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 499.00 | 500.00 | +7 707 582-05-05, +7 (727) 309-73-33 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 501.00 | 504.00 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 496.90 | 505.00 | +7 (727) 276-49-42 | |
MKB Group Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 500.50 | 505.50 | +7 (701) 335-00-89 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 500.00 | 503.00 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 501.00 | 505.50 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 501.00 | 503.00 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
TUMAR EXCHANGE №2 24/7 Алматы, пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 | 500.70 | 505.20 | +7 (727) 296-19-19 | |
MusAli Алматы, пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) | 500.00 | 502.50 | +7 (776) 777-92-99, +7 (727) 317-07-07 | |
LEYLA-EXCHANGE Алматы, ул. Бекмаханова, 40 | 500.50 | 505.50 | +7 (701) 363-77-77, +7 (701) 394-33-33 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 500.50 | 505.50 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 500.50 | 503.00 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 500.00 | 503.00 | +7 (707) 060-99-99, +7 (708) 373-00-88 | |
Абырой Exchange Алматы, ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 499.50 | 502.50 | +7 (727) 387 15 11, +7 (778) 425 55 55, +7 (776) 999 44 10 | |
ALFA EXCHANGE Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | 500.70 | 502.50 | +7 (747) 452-01-45 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 500.50 | 503.00 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 500.50 | 504.00 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 500.70 | 505.00 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 500.00 | 502.00 | +7 705 222 00 50 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 501.00 | 502.30 | +7 (707) 432-03-92 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 500.50 | 502.50 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 500.70 | 505.00 | +7 (705) 8670692 | |
ОП DAKAR Алматы, ул. Шевченко, 119 | 500.00 | 503.50 | +7 (727) 278-42-66, 8 (775) 458-86-37 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 500.50 | 503.00 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 500.70 | 505.00 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 498.00 | 500.00 | +7 775 213 61 48, +7 707 709 7823 | |
Лидер Эксчейндж Алматы, мкр. Айнабулак, 9а | 499.50 | 504.00 | +7 (700) 292-63-80, +7 (706) 626-01-01, +7 775 809 88 68 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 500.00 | 505.00 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 501.00 | 502.50 | +7 707 316 66 37 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 500.00 | 505.00 | +7 (747) 222-22-85 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 499.00 | 503.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7(701)566-51-77 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 500.00 | 502.50 | +7 (706) 838-01-01, +7(727)-390-25-62 | |
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) Алматы, Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" | 500.00 | 503.00 | +7 (747) 070-99-99 | |
Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 500.00 | 504.00 | +7 (706) 444-88-28 | |
TM-Exchange Алматы, мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 501.00 | 502.50 | +7 (775) 953-79-94, +7 (747) 400-70-70 | |
ОП Ali Алматы, ул. Бокейканова, 510Г | 500.00 | 502.00 | +77471111130 | |
GOLDFOREX Алматы, пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан | 500.50 | 505.50 | +7 (701) 082-75-33, +7 (727) 337-73-96 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 500.00 | 505.00 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 |
Курс USD в городах Казахстана
Города | Покупка | Продажа |
Алматы | 495.00 | 499.00 |
Атырау | 495.00 | 499.00 |
Актау | 495.00 | 499.00 |
Петропавловск | 495.00 | 501.00 |
Астана | 495.00 | 501.00 |
Караганда | 495.00 | 501.00 |
Конаев | 495.00 | 501.00 |
Актобе | 495.00 | 501.00 |
Талдыкорган | 495.00 | 501.00 |
Тараз | 495.00 | 501.00 |
Сколько Долларов США (USD) будет в Казахстанских тенге?
Доллар США USD | Казахстанский тенге KZT | Казахстанский тенге KZT | Доллар США USD |
---|---|---|---|
1 | 495.28 | 1 | 0.00 |
2 | 990.56 | 2 | 0.00 |
3 | 1485.84 | 3 | 0.01 |
4 | 1981.12 | 4 | 0.01 |
5 | 2476.40 | 5 | 0.01 |
6 | 2971.68 | 6 | 0.01 |
7 | 3466.96 | 7 | 0.01 |
8 | 3962.24 | 8 | 0.02 |
9 | 4457.52 | 9 | 0.02 |
10 | 4952.80 | 10 | 0.02 |
11 | 5448.08 | 11 | 0.02 |
12 | 5943.36 | 12 | 0.02 |
13 | 6438.64 | 13 | 0.03 |
14 | 6933.92 | 14 | 0.03 |
15 | 7429.20 | 15 | 0.03 |
16 | 7924.48 | 16 | 0.03 |
17 | 8419.76 | 17 | 0.03 |
18 | 8915.04 | 18 | 0.04 |
19 | 9410.32 | 19 | 0.04 |
20 | 9905.60 | 20 | 0.04 |
30 | 14858.40 | 30 | 0.06 |
40 | 19811.20 | 40 | 0.08 |
50 | 24764.00 | 50 | 0.10 |
60 | 29716.80 | 60 | 0.12 |
100 | 49528.00 | 100 | 0.20 |
110 | 54480.80 | 110 | 0.22 |
120 | 59433.60 | 120 | 0.24 |
130 | 64386.40 | 130 | 0.26 |
140 | 69339.20 | 140 | 0.28 |
150 | 74292.00 | 150 | 0.30 |
200 | 99056.00 | 200 | 0.40 |
300 | 148584.00 | 300 | 0.61 |
400 | 198112.00 | 400 | 0.81 |
500 | 247640.00 | 500 | 1.01 |
600 | 297168.00 | 600 | 1.21 |
900 | 445752.00 | 900 | 1.82 |
1000 | 495280.00 | 1000 | 2.02 |
1100 | 544808.00 | 1100 | 2.22 |
1200 | 594336.00 | 1200 | 2.42 |
1300 | 643864.00 | 1300 | 2.62 |
1400 | 693392.00 | 1400 | 2.83 |
1500 | 742920.00 | 1500 | 3.03 |
1600 | 792448.00 | 1600 | 3.23 |
1700 | 841976.00 | 1700 | 3.43 |
1800 | 891504.00 | 1800 | 3.63 |
1900 | 941032.00 | 1900 | 3.84 |
2000 | 990560.00 | 2000 | 4.04 |
4000 | 1981120.00 | 4000 | 8.08 |
8000 | 3962240.00 | 8000 | 16.15 |
20000 | 9905600.00 | 20000 | 40.38 |
30000 | 14858400.00 | 30000 | 60.57 |
40000 | 19811200.00 | 40000 | 80.76 |
50000 | 24764000.00 | 50000 | 100.95 |
10000 | 4952800.00 | 10000 | 20.19 |
12000 | 5943360.00 | 12000 | 24.23 |
15000 | 7429200.00 | 15000 | 30.29 |
100000 | 49528000.00 | 100000 | 201.91 |
200000 | 99056000.00 | 200000 | 403.81 |
300000 | 148584000.00 | 300000 | 605.72 |
500000 | 247640000.00 | 500000 | 1009.53 |
1000000 | 495280000.00 | 1000000 | 2019.06 |
Курс Доллара США в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Доллара США к национальной валюте Казахстана (тенге), вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Доллара США во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Доллара США
- Лучший курс продажи Доллара США
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Доллара США в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Доллара США в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Доллара США в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Доллара США в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
На нашем сайте вы также можете рассчитать, за какую сумму можно купить или продать определенное количество Доллара США, используя актуальные курсы.
Как можно использовать данные по курсу валют?
Данные по курсу Доллара США в банках Казахстана помогут вам провести предварительные расчеты, выбрать лучший банк для обмена валюты и определить, сколько тенге вам понадобится. Перед проведением обменной операции рекомендуется уточнить наличие валюты и актуальность курса напрямую в выбранном банке или обменном пункте.