Курс обмена Доллар США (USD) к Тенге (KZT) в
в Астане на 14 февраля 2025
в Астане на 14 февраля 2025
в Астане на 14 февраля 2025
в Астане на 14 февраля 2025
в Астане на 14 февраля 2025
в Астане на 14 февраля 2025
Курс обмена валют в Астане на 14 февраля 2025
Обменный пункт | Адрес | Телефон | Время работы | Доллар США (USD) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение BCCBank | 1 010000, просп. Тауелсиздик 16, Астана 010010, Казахстан | 8 (7172) 91 61 41 ext. 505 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | 5C4M+QJ, Астана 020000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | пр-т. Мангилик Ел. 19, Астана 020000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | |
Отделение BCCBank | дом 12/1, Дінмұхамед Қонаев көшесі, Астана 020000, Казахстан | 8 (747) 376 7141 | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | |
Отделение BCCBank | просп. Абылай хан 28а, Астана 020000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | 4CP7+9QP, Астана 020000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | |
Отделение BCCBank | ул. Александра Бараева 7, Астана 010000, Казахстан | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | ||
Отделение BCCBank | улица Каныша Сатпаева 25, Астана 010000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | просп. Бауыржана Момышулы 2/1, Астана 010010, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | пр-т. Мангилик Ел. 19, Астана 010017, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | |
Отделение BCCBank | улица Каныша Сатпаева 25, Астана 010000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | просп. Абылай хан 28А, Астана 010009, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | 4CP7+9QP, Астана 020000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | |
Отделение BCCBank | дом 12/1, Дінмұхамед Қонаев көшесі, Астана 020000, Казахстан | 8 (747) 376 7141 | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | |
Отделение BCCBank | пр-т. Мангилик Ел. 42а, Астана 020000, Казахстан | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | ||
Отделение BCCBank | 5CGG+Q9, Астана 020000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | улица Бейбитшилик 23, Астана 020000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | просп. Женис 70, Астана 010000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | улица Амангельды Иманова 11, Астана 010005, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | просп. Кабанбай Батыра 13/2, Астана 010000, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | ш. Алаш 32, Астана 010000, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | пр. Кабанбай батыра 34/1, н.п 9, Астана 010000, Казахстан | 8 (7172) 90 69 06 | пн-пт: 09:30–16:30, сб-вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение BCCBank | пр-т. Абая 32(66/1) Republik Avenue, Астана 010000, Казахстан | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 | ||
Отделение BCCBank | ул. Бигельдинова 12, Астана 020000, Казахстан | 8 (747) 339 6748 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 492.00 | 502.00 | 5.20 | 5.80 | 513.00 | 523.00 |
Отделение KZIBank | 4CJH+66V, Астана 010000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 496.0 | 502.0 | 5.16 | 5.46 | 517.71 | 523.71 | |
Отделение RBK Bank | Сарайшык көшесі 11, #6, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | ул. Достык 5, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | ул. Кажымукан Муңайтпасов 12, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9300 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | ул. Шамши Калдаякова 4, Астана 010000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | ул. Сакена Сейфуллина 47, Астана 010000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-сб: 10:00–19:00, вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | пр-т. Мангилик Ел. 54, Астана 010017, Казахстан | 8 (800) 080-18-88 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | ул. Сарайшык 11, Астана 010000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение RBK Bank | ул. Достык 5, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 494.90 | 502.90 | 5.0460 | 5.9958 | 513.74 | 523.74 |
Отделение FreedomBank | просп. Бауыржана Момышулы 22/14, Астана 010010, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 495.0 | 502.0 | 5.15 | 5.65 | 516.0 | 523.0 | |
Отделение FreedomBank | просп. Кабанбай Батыра 9/2, Астана 020000, Казахстан | пн-пт: 09:00–20:00, сб: 09:00–18:00, вс: Закрыто | 495.0 | 502.0 | 5.15 | 5.65 | 516.0 | 523.0 | |
Отделение FreedomBank | 4CH8+Q44, Астана 020000, Казахстан | 8 (7172) 59 22 96 | пн-пт: 09:30–18:30, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто | 495.0 | 502.0 | 5.15 | 5.65 | 516.0 | 523.0 |
Отделение FreedomBank | пр-т. Мангилик Ел. 19, Астана 010017, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 495.0 | 502.0 | 5.15 | 5.65 | 516.0 | 523.0 | |
Отделение FreedomBank | 1 010000, просп. Тауелсиздик 16, Астана 010010, Казахстан | 8 (7172) 91 61 41 ext. 505 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | 495.0 | 502.0 | 5.15 | 5.65 | 516.0 | 523.0 |
Отделение FreedomBank | ул. Динмухамеда Кунаева 10, Астана 010000, Казахстан | 8 (7172) 59 11 54 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 495.0 | 502.0 | 5.15 | 5.65 | 516.0 | 523.0 |
Курс Доллара США в банках Астаны на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Астане, рекомендуется узнать самый выгодный курс Доллара США к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Доллара США на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Доллара США в банках Астаны выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Астане.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Доллара США в Астане. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.