Курс Российский рубль (RUB) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс RUB в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 5.29 RUB
Название банка | Курс покупки RUB | Сумма в KZT | Курс продажи RUB | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
KZIBankЛУЧШИЙ КУРСОт 23.01.2025 | 5.35 | 5.35 | 5.15 | 5.15 |
BCCBankОт 23.01.2025 | 5.55 | 5.55 | 5.05 | 5.05 |
FreedomBankОт 23.01.2025 | 5.60 | 5.60 | 5.10 | 5.10 |
AltynbankОт 23.01.2025 | 5.78 | 5.78 | 4.78 | 4.78 |
RBK BankОт 23.01.2025 | 5.79 | 5.79 | 4.84 | 4.84 |
KZIBankЛУЧШИЙ КУРСОт 23.01.2025 | 5.35 | 5.35 | 5.15 | 5.15 |
FreedomBankОт 23.01.2025 | 5.60 | 5.60 | 5.10 | 5.10 |
BCCBankОт 23.01.2025 | 5.55 | 5.55 | 5.05 | 5.05 |
RBK BankОт 23.01.2025 | 5.79 | 5.79 | 4.84 | 4.84 |
AltynbankОт 23.01.2025 | 5.78 | 5.78 | 4.78 | 4.78 |
Средний курс | 5.61 | 5.61 | 4.98 | 4.98 |
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
МиГ Показать адреса | 5.17 | 5.29 | 23.01.2025 23:58 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 |
АКА Алматы, ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 5.23 | 5.25 | +7 (727) 279-52-06, +7 (701) 710-49-49 | |
TRUMP (АКA) Алматы, ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 5.22 | 5.25 | +7 (727) 275-33-33, +7 (775) 452-75-75 | |
ОП Лимпопо (ТОО Анна) Алматы, пр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева | 5.20 | 5.28 | +7 (727) 264-53-13, +7 (701) 329-73-69, +7 (727) 262-93-94 | |
Шайба Exchange Алматы, ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | 5.21 | 5.27 | +7 (727) 292 32 21 , +7 (708) 205 68 07 | |
ОНИКА-ТЕКО Алматы, ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 5.22 | 5.25 | +7 (727) 274-32-37, +7 (705) 555-20-94 | |
АТМ 2 Алматы, ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 5.23 | 5.27 | +7 (727) 273-61-40, +7 (701) 959-66-01 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 5.18 | 5.28 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 5.22 | 5.28 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
RDK-exchange Алматы, мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова | 5.17 | 5.27 | +7 (775) 117-33-81 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 5.17 | 5.27 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 5.19 | 5.25 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
НУР EXCHANGE Алматы, ул. Розыбакиева, 170, между ул. Жандосова и ул. Сатпаева | 5.20 | 5.27 | +7 (727) 379-99-30, +7 (747) 583-07-04 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 5.20 | 5.27 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 5.15 | 5.27 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 5.20 | 5.27 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 5.17 | 5.27 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
NUR ABDI Алматы, мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" | 5.15 | 5.27 | +7 (747)325 65 57 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 5.15 | 5.30 | +7 (700) 800-02-53 | |
Чингис Алматы, пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса | 5.17 | 5.29 | +7 (775) 204-00-55, +7 (727) 392-20-51 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 5.20 | 5.26 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 5.22 | 5.28 | +7 701-066-07-70, +7 707 766-00-92, +7 (727) 309-73-33 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 5.20 | 5.25 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 5.18 | 5.29 | +7 (727) 276-49-42 | |
Almaz Ali №2 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 5.20 | 5.29 | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |
Trust-exchange №2 Алматы, пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL" | 5.22 | 5.25 | +7 (727) 317-99-17, +7 (707) 870-70-10, +7 (777) 023-98-15 | |
Алга Эксчейндж №1 Алматы, Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. | 5.16 | 5.27 | +7 (701) 925-49-93 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 5.20 | 5.28 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 5.17 | 5.29 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 5.20 | 5.25 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
TUMAR EXCHANGE №2 24/7 Алматы, пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 | 5.15 | 5.27 | +7 (727) 296-19-19 | |
Azia Exchange №3 Алматы, ул. Толе Би, 160, уг.ул. Ауэзова | 5.16 | 5.27 | +7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 5.17 | 5.28 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 5.15 | 5.25 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 5.22 | 5.30 | +7 (707) 060-99-99, +7 (708) 373-00-88 | |
Абырой Exchange Алматы, ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 5.15 | 5.25 | +7 (727) 387 15 11, +7 (778) 425 55 55, +7 (776) 999 44 10 | |
ALFA EXCHANGE Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | 5.22 | 5.25 | +7 (747) 452-01-45 | |
TEMA Алматы, пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) | 5.15 | 5.27 | +7 (775) 9565656, +7 (778) 0080059, +7 (707) 9565656 | |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) Алматы, ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 5.17 | 5.29 | +7 (701) 707-09-90 | |
CASHBANK Алматы, ул. Текелийская, 1Б (пр. Райымбека, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала) | 5.22 | 5.25 | +7 (700) 950-33-11, +7(701) 552-55-50 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 5.15 | 5.27 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 5.17 | 5.27 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
ОП Valuta Exchange Алматы, пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") | 5.23 | 5.25 | +7 (707) 177-55-52 | |
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") Алматы, ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 | 5.15 | 5.29 | +7 (707) 542 70 20 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 5.18 | 5.30 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 5.23 | 5.25 | +7 705 222 00 50, +7 771 792 00 76 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 5.19 | 5.28 | +7 (747) 400 4444, +7 (707) 432-03-92 | |
ABU exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 5.17 | 5.27 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5.19 | 5.28 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 5.18 | 5.30 | +7 (705) 8670692 | |
ОП DAKAR Алматы, ул. Шевченко, 119 | 5.18 | 5.25 | +7 (727) 278-42-66, 8 (775) 458-86-37 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 5.17 | 5.27 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 5.18 | 5.30 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 5.23 | 5.27 | +7 775 213 61 48, +7 707 709 7823 | |
Лидер Эксчейндж Алматы, мкр. Айнабулак, 9а | 5.15 | 5.25 | +7 (700) 292-63-80, +7 (706) 626-01-01, +7 (775) 809-88-68 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 5.22 | 5.25 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
Мер-Нур Алматы, ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра | 5.23 | 5.25 | +7 (705) 374-74-64, +7 (702) 807-48-48, 8 (727) 272-88-72, 8 (727) 261-53-19 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 5.20 | 5.25 | +7 707 316 66 37 | |
MAGNAT EXCHANGE Алматы, ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132, пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 5.23 | 5.26 | +7 (708) 845-32-88, +7 (775) 142-70-71 | |
TAU Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 5.10 | 5.27 | +7 (775) 250-22-63 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 5.17 | 5.27 | +7 (747) 222-22-85 | |
AXE Makatayeva Алматы, ул. Макатаева, 118 | 5.15 | 5.25 | +7 (775) 500-04-89 | |
TENGE exchange Алматы, ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 5.17 | 5.27 | +7 747 111 22 10 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 5.17 | 5.27 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7(701)566-51-77 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) | 5.20 | 5.27 | +7 (701) 814-99-47 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 5.20 | 5.24 | +7 (706) 838-01-01, +7(727)-390-25-62 | |
BARS EXCHANGE KZ Алматы, ул. Сатпаева, 93 | 5.07 | 5.28 | +7 (777) 558-12-12, +7 727 392-85-21 | |
NEO exchange Алматы, пр. Рыскулова, 155/1 (не доезжая пр. Райымбека, рядом с АЗС RP) | 5.05 | 5.27 | +7 (727) 339-57-49, +7(706) 652-55-55 | |
БЕРЕКЕ EXCHANGE (ТОО Rahat Exchange) Алматы, ул. Желтоксан, 159, н.п. 17 | 5.17 | 5.27 | +7 (702) 977-00-20, +7 (775) 511-68-75 | |
Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 5.17 | 5.26 | +7 (706) 444-88-28 | |
РВ Алматы, пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 5.13 | 5.27 | +77272799124 | |
GOLDFOREX Алматы, пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан | 5.17 | 5.29 | +7 (701) 082-75-33, +7 (727) 337-73-96 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 5.12 | 5.29 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 | |
Алга Эксчейндж №2 Алматы, мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) | 5.17 | 5.29 | +7 (701) 925-49-95 |
Курс RUB в городах Казахстана
Города | Покупка | Продажа |
Алматы | 5.15 | 5.35 |
Атырау | 5.15 | 5.35 |
Актау | 5.05 | 5.55 |
Петропавловск | 5.05 | 5.55 |
Астана | 5.15 | 5.35 |
Караганда | 5.10 | 5.55 |
Конаев | 5.05 | 5.55 |
Актобе | 5.05 | 5.55 |
Талдыкорган | 5.05 | 5.55 |
Тараз | 5.05 | 5.55 |
Сколько Российских рублей (RUB) будет в Тенге?
Российский рубль RUB | Тенге KZT | Тенге KZT | Российский рубль RUB |
---|---|---|---|
1 | 5.29 | 1 | 0.19 |
2 | 10.58 | 2 | 0.38 |
3 | 15.87 | 3 | 0.57 |
4 | 21.16 | 4 | 0.76 |
5 | 26.45 | 5 | 0.95 |
6 | 31.74 | 6 | 1.13 |
7 | 37.03 | 7 | 1.32 |
8 | 42.32 | 8 | 1.51 |
9 | 47.61 | 9 | 1.70 |
10 | 52.90 | 10 | 1.89 |
11 | 58.19 | 11 | 2.08 |
12 | 63.48 | 12 | 2.27 |
13 | 68.77 | 13 | 2.46 |
14 | 74.06 | 14 | 2.65 |
15 | 79.35 | 15 | 2.84 |
16 | 84.64 | 16 | 3.02 |
17 | 89.93 | 17 | 3.21 |
18 | 95.22 | 18 | 3.40 |
19 | 100.51 | 19 | 3.59 |
20 | 105.80 | 20 | 3.78 |
30 | 158.70 | 30 | 5.67 |
40 | 211.60 | 40 | 7.56 |
50 | 264.50 | 50 | 9.45 |
100 | 529.00 | 100 | 18.90 |
110 | 581.90 | 110 | 20.79 |
120 | 634.80 | 120 | 22.68 |
130 | 687.70 | 130 | 24.57 |
140 | 740.60 | 140 | 26.47 |
150 | 793.50 | 150 | 28.36 |
200 | 1058.00 | 200 | 37.81 |
300 | 1587.00 | 300 | 56.71 |
500 | 2645.00 | 500 | 94.52 |
1000 | 5290.00 | 1000 | 189.04 |
1100 | 5819.00 | 1100 | 207.94 |
1200 | 6348.00 | 1200 | 226.84 |
1300 | 6877.00 | 1300 | 245.75 |
1400 | 7406.00 | 1400 | 264.65 |
1500 | 7935.00 | 1500 | 283.55 |
1600 | 8464.00 | 1600 | 302.46 |
1700 | 8993.00 | 1700 | 321.36 |
1800 | 9522.00 | 1800 | 340.26 |
1900 | 10051.00 | 1900 | 359.17 |
2000 | 10580.00 | 2000 | 378.07 |
5000 | 26450.00 | 5000 | 945.18 |
10000 | 52900.00 | 10000 | 1890.36 |
12000 | 63480.00 | 12000 | 2268.43 |
15000 | 79350.00 | 15000 | 2835.54 |
100000 | 529000.00 | 100000 | 18903.59 |
Курс Российского рубля в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Российского рубля к национальной валюте Казахстана (тенге), вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Российского рубля во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Российского рубля
- Лучший курс продажи Российского рубля
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Российского рубля в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Российского рубля в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Российского рубля в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Российского рубля в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
На нашем сайте вы также можете рассчитать, за какую сумму можно купить или продать определенное количество Российского рубля, используя актуальные курсы.
Как можно использовать данные по курсу валют?
Данные по курсу Российского рубля в банках Казахстана помогут вам провести предварительные расчеты, выбрать лучший банк для обмена валюты и определить, сколько тенге вам понадобится. Перед проведением обменной операции рекомендуется уточнить наличие валюты и актуальность курса напрямую в выбранном банке или обменном пункте.