Курс Евро (EUR) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс EUR в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 545.37 EUR
Название банка | Курс покупки EUR | Сумма в KZT | Курс продажи EUR | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
ShinhanЛУЧШИЙ КУРСОт 24.03.2025 | 555.00 | 555.00 | 541.00 | 541.00 |
RBK BankОт 24.03.2025 | 550.34 | 550.34 | 540.34 | 540.34 |
BCCBankЛУЧШИЙ КУРСОт 24.03.2025 | 550.00 | 550.00 | 540.00 | 540.00 |
FreedomBankОт 24.03.2025 | 549.00 | 549.00 | 542.00 | 542.00 |
AltynbankОт 24.03.2025 | 548.82 | 548.82 | 543.82 | 543.82 |
Средний курс | 550.63 | 550.63 | 541.43 | 541.43 |
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
МиГ Показать адреса | 543.00 | 549.00 | 24.03.2025 20:47 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 |
АКА Алматы, ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 544.00 | 548.00 | +7 (727) 279-52-06, +7 (701) 710-49-49 | |
TRUMP (АКA) Алматы, ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 542.00 | 548.00 | +7 (727) 275-33-33, +7 (775) 452-75-75 | |
Шайба Exchange Алматы, ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | 543.00 | 549.00 | +7 (727) 292 32 21 , +7 (708) 205 68 07 | |
ОНИКА-ТЕКО Алматы, ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 543.00 | 548.00 | +7 (727) 274-32-37, +7 (705) 555-20-94 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 543.00 | 546.50 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 542.00 | 549.00 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
RDK-exchange Алматы, мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова | 543.00 | 549.00 | +7 (775) 117-33-81 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 543.00 | 550.00 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 543.00 | 549.00 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 543.00 | 548.00 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp | |
Grand Exchange Алматы, ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 544.00 | 547.00 | +7 (705) 900-90-06, +7 (708) 900-90-06, +7 (727) 224-72-12 | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 543.00 | 547.00 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 543.50 | 548.50 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 542.00 | 548.50 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
NUR ABDI Алматы, мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" | 543.00 | 548.50 | 87475513637 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 542.00 | 548.00 | +7 (700) 800-02-53 | |
Чингис Алматы, пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса | 544.00 | 550.00 | +7 (775) 204-00-55, +7 (727) 392-20-51 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 542.00 | 546.50 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 543.50 | 546.40 | +7707 582-05-05, +7 747 343-95-49, +7 (727) 309-73-33 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 543.00 | 547.00 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 539.00 | 549.00 | +7 (727) 276-49-42 | |
Almaz Ali №2 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 542.00 | 549.50 | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |
MKB Group Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 543.50 | 549.50 | +7 (701) 335-00-89 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 544.00 | 550.00 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 543.00 | 549.00 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) Алматы, ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 и 2 этаж | 543.00 | 549.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 543.00 | 547.00 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
TUMAR EXCHANGE №2 24/7 Алматы, пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 | 543.10 | 548.90 | +7 (727) 296-19-19 | |
LEYLA-EXCHANGE Алматы, ул. Бекмаханова, 40 | 540.50 | 549.00 | +7 (701) 363-77-77, +7 (701) 394-33-33 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 544.00 | 549.00 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 543.00 | 549.00 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 542.00 | 546.00 | +7 (707) 060-99-99, +77083730088, +77713730088 | |
Абырой Exchange Алматы, ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 543.00 | 549.00 | +7 (727) 387 15 11, +7 (778) 425 55 55, +7 (776) 999 44 10 | |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) Алматы, ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 543.00 | 549.00 | +7 (701) 707-09-90 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 543.00 | 549.00 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 543.00 | 548.50 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 542.00 | 547.50 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 543.00 | 546.50 | +7 775 879 31 23 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 543.50 | 549.00 | +7(747) 400 44 44, +7 (707) 773 19 93 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 543.00 | 550.00 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 542.00 | 547.50 | +7 (705) 8670692 | |
ОП DAKAR Алматы, ул. Шевченко, 119 | 543.50 | 547.00 | +7 (727) 278-42-66, 8 (775) 458-86-37 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 543.00 | 549.00 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 542.00 | 547.50 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 542.00 | 546.00 | +7 707 709-78-23, +7 775 213-61-48 | |
Лидер Эксчейндж Алматы, мкр. Айнабулак, 9а | 542.00 | 549.00 | +7 (700) 292-63-80, +7 (706) 626-01-01, +7 775 809 88 68 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 543.00 | 548.00 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 540.00 | 550.00 | +7 707 316 66 37 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 542.00 | 548.00 | +7 (747) 222-22-85 | |
AXE Makatayeva Алматы, ул. Макатаева, 118 | 543.00 | 549.00 | +7 (775) 500-04-89 | |
TENGE exchange Алматы, ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 544.00 | 549.00 | 87074253784 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 543.00 | 548.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7(701)566-51-77 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 544.00 | 549.00 | +7 (706) 838-01-01, +7(727)-390-25-62 | |
BARS EXCHANGE KZ Алматы, ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) | 544.00 | 548.00 | +7 (777) 558-12-12, +7 727 392-85-21 | |
Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 544.00 | 549.50 | +7 777 891 33 66 | |
TM-Exchange Алматы, мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 543.50 | 549.00 | +7 (775) 953-79-94, +7 (747) 400-70-70 | |
Ecash 4 Алматы, пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) | 542.00 | 547.50 | +77005228889 | |
Оп Ali 2 Алматы, ул. Ауэзова, 165 | 543.00 | 549.00 | +7(708) 088-55-00, +7 (707) 129-26-99 | |
Khorgos Exchange Алматы, пр. Райымбека, 253 | 543.00 | 549.00 | +7 (707) 935-15-15 | |
Express exchange Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (уг. пр.Жибек жолы, вход с ул. Желтоксан) | 543.00 | 549.00 | +7 (778) 328-52-86, +77783285274 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 542.00 | 549.00 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 |
Курс EUR в городах Казахстана
Города | Покупка | Продажа |
Алматы | 543.82 | 548.82 |
Атырау | 543.82 | 548.82 |
Актау | 543.82 | 548.82 |
Петропавловск | 540.34 | 550.00 |
Астана | 542.00 | 549.00 |
Караганда | 542.00 | 549.00 |
Конаев | 540.00 | 550.00 |
Актобе | 540.34 | 550.00 |
Талдыкорган | 540.34 | 550.00 |
Тараз | 540.34 | 550.00 |
Курс Евро в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Евро к национальной валюте Казахстана (тенге), вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Евро во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Евро
- Лучший курс продажи Евро
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Евро в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Евро в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Евро в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Евро в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
На нашем сайте вы также можете рассчитать, за какую сумму можно купить или продать определенное количество Евро, используя актуальные курсы.
Как можно использовать данные по курсу валют?
Данные по курсу Евро в банках Казахстана помогут вам провести предварительные расчеты, выбрать лучший банк для обмена валюты и определить, сколько тенге вам понадобится. Перед проведением обменной операции рекомендуется уточнить наличие валюты и актуальность курса напрямую в выбранном банке или обменном пункте.