Курс валют к Тенге (KZT) в Алматы
покупки
продажи
| Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
|---|---|---|---|
| Отделение FreedomBank | 508 | 515 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение RBK Bank | 507.05 | 512.29 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение Shinhan | 507 | 518 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
| МиК ОП | 442.7 | 443.3 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
| Gold de luxe XXI № | 442.6 | 443 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
| ESKO exchange | 442.5 | 442.9 | ул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42) |
| REAL EXCHANGE | 442.5 | 443 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
| ОП ЗАМАН | 442.5 | 443 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
| ALFA EXCHANGE | 442.5 | 443 | пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 442.5 | 443 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
| BARAKAT EXCHANGE | 442.5 | 443 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
| Лидер Эксчейндж | 442.5 | 443 | мкр. Айнабулак, 9А |
| PRIME EXCHANGE | 442.5 | 443 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) |
| BBS Exchange | 442.5 | 443 | ул. Ауэзова, 128 н.п.16 |
| TAMA Exchange | 442.5 | 443 | ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау |
| Azia Exchange № | 442.5 | 443.1 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
| TENGE exchange | 442.5 | 443.1 | ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") |
| SAN | 442.5 | 443.2 | ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) |
| SAINA Exchange | 442.5 | 443.3 | мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") |
| TRUMP (АКA) | 442.5 | 443.5 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
| DIMAK | 442.5 | 443.5 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
| Триллионер № | 442.5 | 443.5 | Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| ЗАМАН | 442.5 | 443.5 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
| Большая Монета | 442.5 | 443.5 | пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) |
| TWO exchange | 442.5 | 443.5 | ул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) |
| MONEY-MONEY Exchange | 442.4 | 443 | пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) | 442.3 | 443 | ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") |
| ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 442.3 | 443.1 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" |
| DIMAK EXCHANGE | 442.3 | 443.5 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
| KOK-TAU EXCHANGE | 442 | 442.8 | пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") | 442 | 443 | мкр. Айнабулак 4, 178 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") | 442 | 443 | мкр.Казахфильм,д 38 |
| RDK-exchange | 442 | 443.2 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
| Alua exchange | 442 | 443.2 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
| ОНИКА-ТЕКО | 442 | 443.3 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
| Almaz Ali № | 442 | 443.3 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
| MAGNAT EXCHANGE | 442 | 443.5 | ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
| СиК | 442 | 443.5 | пр. Сейфуллина, 518 |
| Фенико | 442 | 443.5 | ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") |
| One Exchange | 442 | 444 | пр. Достык 89. н.п. 92 |
| АТМ | 441.5 | 443 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева |
| ARS 2 | 441.5 | 443 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
| Trust-exchange № | 441.5 | 443 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 441.5 | 443 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
| ОП ДОС | 441.5 | 443 | ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| ОП Москва | 441.5 | 443 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
| ARS EXCHANGE № | 441.5 | 443.5 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Берегового и ул. Саина |
| Шемико | 441.5 | 443.5 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
| ОП Prestige | 441.5 | 444.5 | ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) |
| Ecash | 441.2 | 443.1 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
| Greens Exchange | 441 | 443 | ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева |
| Таур Exchange №6 | 441 | 443 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
| TURAN EXCHANGE № | 441 | 443 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
| Алга Эксчейндж № | 441 | 443 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
| Абырой Exchange | 441 | 443 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
| Abu exchange | 441 | 443 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| BARS EXCHANGE KZ | 441 | 443 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ | 441 | 443 | пр. Абылай хана, 113 А |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) | 441 | 443 | пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) |
| Zaman (ТОО ALiExHub) | 441 | 443.1 | пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") |
| AXE Makatayeva | 441 | 443.3 | ул. Макатаева, 118 |
| Албан Exchange №4 | 441 | 443.5 | ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" |
| Албан Exchange №1 | 441 | 443.5 | ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра |
| Албан Exchange №7 | 441 | 443.5 | пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева |
| Чингис | 441 | 444 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
| MKB Group | 441 | 444 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
| BOND Exchange | 441 | 444 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
| Бірінші Exchange № | 440.7 | 443 | пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") |
| ALMA (ТОО V-Exchange) | 440.7 | 443.3 | мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| Курс Алматы № | 440.7 | 443.3 | мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) |
| LEYLA-EXCHANGE | 440.7 | 443.3 | ул. Бекмаханова, 40 |
| МиГ | 440.7 | 443.3 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
| Карлыгаш | 440.5 | 443.2 | ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" |
| TURAN EXCHANGE | 440.2 | 443.5 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
| CE Mukan Esentai Mall | 440 | 443 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
| SHAH EXCHANGE | 440 | 444 | пр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") |
| SEICOM | 440 | 445 | пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова |
| ЗИП эксчейндж | 440 | 447 | пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 436.3 | 443.3 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 436 | 443 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж |
| Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
|---|---|---|---|
| Отделение FreedomBank | 593 | 600 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение Shinhan | 593 | 607 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
| Отделение RBK Bank | 590.32 | 596.7 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
| KOK-TAU EXCHANGE | 505.5 | 507 | пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) |
| TAMA Exchange | 505.1 | 507 | ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) | 505 | 507 | ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") |
| СиК | 505 | 508 | пр. Сейфуллина, 518 |
| REAL EXCHANGE | 504.5 | 507 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
| ОП ЗАМАН | 504.5 | 507 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
| BARAKAT EXCHANGE | 504.5 | 507 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
| RDK-exchange | 504.5 | 507.5 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
| Алга Эксчейндж № | 504.5 | 507.5 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
| ARS 2 | 504.5 | 508 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
| Бірінші Exchange № | 504.5 | 508 | пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") |
| Alua exchange | 504.5 | 508 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
| PRIME EXCHANGE | 504.5 | 508 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) |
| Триллионер № | 504.5 | 508.5 | Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| МиК ОП | 504.5 | 508.5 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
| LEYLA-EXCHANGE | 504.5 | 508.5 | ул. Бекмаханова, 40 |
| SAN | 504.5 | 508.5 | ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) |
| TENGE exchange | 504.5 | 508.5 | ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ | 504.5 | 508.5 | пр. Абылай хана, 113 А |
| TRUMP (АКA) | 504 | 507 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
| Шемико | 504 | 507 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
| Trust-exchange № | 504 | 507 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". |
| ALMA (ТОО V-Exchange) | 504 | 507 | мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| Azia Exchange № | 504 | 507 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
| Большая Монета | 504 | 507 | пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) |
| ОНИКА-ТЕКО | 504 | 508 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
| ARS EXCHANGE № | 504 | 508 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Берегового и ул. Саина |
| ЗАМАН | 504 | 508 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
| Курс Алматы № | 504 | 508 | мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) |
| ALFA EXCHANGE | 504 | 508 | пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 504 | 508 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
| SAINA Exchange | 504 | 508 | мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") |
| ОП Москва | 504 | 508 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
| МиГ | 504 | 508 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
| ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 504 | 508.2 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" |
| Карлыгаш | 504 | 508.5 | ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" |
| ESKO exchange | 504 | 508.5 | ул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42) |
| BARS EXCHANGE KZ | 504 | 509 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
| Албан Exchange №4 | 503.5 | 508 | ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" |
| Албан Exchange №1 | 503.5 | 508 | ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра |
| Албан Exchange №7 | 503.5 | 508 | пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева |
| Greens Exchange | 503.5 | 508.5 | ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева |
| Abu exchange | 503 | 506 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| АТМ | 503 | 507 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева |
| TURAN EXCHANGE | 503 | 507.5 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
| TURAN EXCHANGE № | 503 | 508 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
| Чингис | 503 | 508 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
| Абырой Exchange | 503 | 508 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 503 | 508 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
| MONEY-MONEY Exchange | 502 | 506.8 | пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) |
| CE Mukan Esentai Mall | 502 | 507 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
| MKB Group | 502 | 507 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
| SEICOM | 502 | 507 | пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова |
| Ecash | 502 | 507 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
| ОП ДОС | 502 | 507 | ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| MAGNAT EXCHANGE | 502 | 507.5 | ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
| Gold de luxe XXI № | 502 | 508 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
| SHAH EXCHANGE | 502 | 508 | пр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") |
| Фенико | 502 | 508.5 | ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") |
| ОП Prestige | 501.5 | 508.5 | ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) | 501 | 506.5 | пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") | 501 | 507 | мкр.Казахфильм,д 38 |
| Almaz Ali № | 501 | 508 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
| ЗИП эксчейндж | 500 | 507 | пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) |
| DIMAK | 500 | 508 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
| DIMAK EXCHANGE | 500 | 508 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
| Лидер Эксчейндж | 500 | 508 | мкр. Айнабулак, 9А |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") | 500 | 508 | мкр. Айнабулак 4, 178 |
| BBS Exchange | 500 | 508 | ул. Ауэзова, 128 н.п.16 |
| One Exchange | 500 | 508 | пр. Достык 89. н.п. 92 |
| AXE Makatayeva | 500 | 508.5 | ул. Макатаева, 118 |
| Zaman (ТОО ALiExHub) | 500 | 508.5 | пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") |
| BOND Exchange | 500 | 509 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
| TWO exchange | 500 | 510 | ул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) |
| Таур Exchange №6 | 499 | 508.5 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 498 | 508 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 498 | 508 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж |
| Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
|---|---|---|---|
| Отделение RBK Bank | 6.1343 | 6.56 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение FreedomBank | 6.05 | 6.55 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
| TAMA Exchange | 5.05 | 5.07 | ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау |
| KOK-TAU EXCHANGE | 5.05 | 5.07 | пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) | 5.05 | 5.07 | ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") |
| REAL EXCHANGE | 5.04 | 5.07 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
| Большая Монета | 5.04 | 5.07 | пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) |
| TRUMP (АКA) | 5.04 | 5.09 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
| ОНИКА-ТЕКО | 5.04 | 5.09 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
| BARAKAT EXCHANGE | 5.03 | 5.06 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
| ОП ЗАМАН | 5.03 | 5.07 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
| Шемико | 5.03 | 5.08 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
| ALFA EXCHANGE | 5.03 | 5.08 | пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) |
| SAINA Exchange | 5.03 | 5.08 | мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") |
| RDK-exchange | 5.03 | 5.09 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
| ЗАМАН | 5.03 | 5.1 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
| ОП ДОС | 5.02 | 5.07 | ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| MAGNAT EXCHANGE | 5.02 | 5.08 | ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
| Триллионер № | 5.02 | 5.13 | Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| Gold de luxe XXI № | 5.01 | 5.06 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
| Карлыгаш | 5.01 | 5.11 | ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" |
| Бірінші Exchange № | 5.01 | 5.11 | пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") |
| BARS EXCHANGE KZ | 5 | 5.06 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
| TWO exchange | 5 | 5.06 | ул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) |
| DIMAK EXCHANGE | 5 | 5.065 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
| АТМ | 5 | 5.07 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева |
| DIMAK | 5 | 5.07 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 5 | 5.07 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
| СиК | 5 | 5.07 | пр. Сейфуллина, 518 |
| ARS 2 | 5 | 5.08 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
| Trust-exchange № | 5 | 5.08 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". |
| Лидер Эксчейндж | 5 | 5.08 | мкр. Айнабулак, 9А |
| Alua exchange | 5 | 5.08 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
| Greens Exchange | 5 | 5.1 | ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева |
| Алга Эксчейндж № | 5 | 5.1 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
| Абырой Exchange | 5 | 5.1 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
| BOND Exchange | 5 | 5.1 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") | 5 | 5.1 | мкр.Казахфильм,д 38 |
| Чингис | 5 | 5.15 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
| ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 4.99 | 5.07 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" |
| PRIME EXCHANGE | 4.99 | 5.08 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) |
| LEYLA-EXCHANGE | 4.99 | 5.11 | ул. Бекмаханова, 40 |
| AXE Makatayeva | 4.99 | 5.11 | ул. Макатаева, 118 |
| MONEY-MONEY Exchange | 4.98 | 5.07 | пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) |
| BBS Exchange | 4.98 | 5.08 | ул. Ауэзова, 128 н.п.16 |
| ALMA (ТОО V-Exchange) | 4.97 | 5.06 | мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| Abu exchange | 4.97 | 5.06 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| Ecash | 4.97 | 5.08 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 4.97 | 5.08 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
| ARS EXCHANGE № | 4.97 | 5.09 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Берегового и ул. Саина |
| Azia Exchange № | 4.97 | 5.09 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
| МиК ОП | 4.97 | 5.09 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
| Курс Алматы № | 4.97 | 5.09 | мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) |
| SAN | 4.97 | 5.09 | ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) |
| TENGE exchange | 4.97 | 5.09 | ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") |
| ОП Prestige | 4.97 | 5.09 | ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ | 4.97 | 5.09 | пр. Абылай хана, 113 А |
| Фенико | 4.97 | 5.09 | ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") |
| ОП Москва | 4.97 | 5.09 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
| МиГ | 4.97 | 5.09 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
| Албан Exchange №4 | 4.97 | 5.11 | ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" |
| Албан Exchange №1 | 4.97 | 5.11 | ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра |
| Албан Exchange №7 | 4.97 | 5.11 | пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") | 4.97 | 5.13 | мкр. Айнабулак 4, 178 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 4.97 | 5.24 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
| TURAN EXCHANGE № | 4.96 | 5.1 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
| Almaz Ali № | 4.95 | 5.08 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
| ЗИП эксчейндж | 4.95 | 5.08 | пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) |
| ESKO exchange | 4.95 | 5.08 | ул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42) |
| One Exchange | 4.95 | 5.15 | пр. Достык 89. н.п. 92 |
