Курс валют к Тенге (KZT) в Алматы
покупки
продажи
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Gold de luxe XXI № | 500.3 | 502.5 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
ОП ЗАМАН | 500.1 | 501 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
DOSTYK Exchange | 500.1 | 501 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
Лидер Эксчейндж | 500.1 | 501.5 | мкр. Айнабулак, 9а |
SAN | 500 | 501 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
DIMAK EXCHANGE | 500 | 501.5 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
Grand Exchange | 500 | 501.5 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 500 | 501.5 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
PRO Exchange | 500 | 501.5 | пр. Абылай хана, 12/16 |
ORDA EXCHANGE | 500 | 501.5 | мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") |
TM-Exchange | 500 | 501.5 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
МиК ОП | 500 | 502 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
Отделение Altynbank | 500 | 504 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
NUR ABDI | 499.5 | 500.8 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" |
Таур Exchange №6 | 499.5 | 501 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
Trust-exchange № | 499.5 | 501 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" |
Almaz Ali № | 499.5 | 501.5 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
BARAKAT EXCHANGE | 499.5 | 501.5 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
Чингис | 499.5 | 502 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
ОП Москва | 499.5 | 502.3 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
ARS 2 | 499.5 | 502.5 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
TUMAR EXCHANGE №2 24/ | 499.5 | 502.5 | пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 |
Ecash | 499.3 | 502 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
Ecash 2 | 499.3 | 502 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) |
LEYLA-EXCHANGE | 499.3 | 502.3 | ул. Бекмаханова, 40 |
TURAN EXCHANGE | 499.3 | 502.3 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
Khorgos Exchange | 499.3 | 502.3 | пр. Райымбека, 253 |
МиГ | 499.3 | 502.3 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
Azia Exchange № | 499 | 501 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
Большая Монета | 499 | 501 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра |
ОНИКА-ТЕКО | 499 | 501.5 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
REAL EXCHANGE | 499 | 501.5 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
CE Mukan Esentai Mall | 499 | 501.5 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
Шемико | 499 | 501.5 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
MKB Group | 499 | 501.5 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
Абырой Exchange | 499 | 501.5 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
Abu exchange | 499 | 501.5 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) |
Оп Ali | 499 | 501.5 | ул. Ауэзова, 165 |
TURAN EXCHANGE № | 499 | 502 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
AXE Makatayeva | 499 | 502 | ул. Макатаева, 118 |
Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") | 499 | 502 | ул. Ауэзова, 124 |
Отделение BCCBank | 498.5 | 506.5 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
ALFA EXCHANGE | 498 | 500.8 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) |
RDK-exchange | 498 | 501 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
Dado | 498 | 501 | ул. Ауэзова, 169 |
Алга Эксчейндж № | 498 | 501.5 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
ОП Ali | 498 | 501.5 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") |
ALMA (ТОО V-Exchange) | 498 | 503 | г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон Аксай-2, д. 52Б |
Отделение RBK Bank | 498 | 504 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение FreedomBank | 497.5 | 504.5 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
TRUMP (АКA) | 497 | 501 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
ARS EXCHANGE № | 496 | 503 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
Отделение Shinhan | 495 | 512 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 491 | 498 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Алга Эксчейндж № | 543.5 | 550 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
Отделение Altynbank | 543.3 | 548.3 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Grand Exchange | 543 | 547 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" |
Trust-exchange № | 543 | 547 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" |
ARS 2 | 543 | 547.5 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
SAN | 543 | 548 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
Ecash | 543 | 548 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
BARAKAT EXCHANGE | 543 | 548 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
Ecash 2 | 543 | 548 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) |
ORDA EXCHANGE | 543 | 548 | мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") |
ОНИКА-ТЕКО | 543 | 549 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
ALMA (ТОО V-Exchange) | 543 | 549 | г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон Аксай-2, д. 52Б |
MKB Group | 543 | 549 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
Отделение BCCBank | 543 | 553 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
ОП ЗАМАН | 542.5 | 547.5 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
TUMAR EXCHANGE №2 24/ | 542.2 | 547.8 | пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 |
NUR ABDI | 542 | 546.5 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" |
TRUMP (АКA) | 542 | 547 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
Шемико | 542 | 547 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
Большая Монета | 542 | 547 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра |
Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") | 542 | 547.5 | ул. Ауэзова, 124 |
Gold de luxe XXI № | 542 | 548 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
Almaz Ali № | 542 | 548 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
CE Mukan Esentai Mall | 542 | 548 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
МиК ОП | 542 | 548 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
Абырой Exchange | 542 | 548 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 542 | 548 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
DOSTYK Exchange | 542 | 548 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
AXE Makatayeva | 542 | 548 | ул. Макатаева, 118 |
Abu exchange | 542 | 548 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) |
TM-Exchange | 542 | 548 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
Khorgos Exchange | 542 | 548 | пр. Райымбека, 253 |
МиГ | 542 | 548 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
DIMAK EXCHANGE | 542 | 549 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
ALFA EXCHANGE | 542 | 549 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) |
Dado | 542 | 550 | ул. Ауэзова, 169 |
Оп Ali | 542 | 550 | ул. Ауэзова, 165 |
ARS EXCHANGE № | 541.5 | 547 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
Отделение FreedomBank | 541.5 | 548.5 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение RBK Bank | 541.22 | 551.22 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
REAL EXCHANGE | 541 | 547 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
TURAN EXCHANGE | 541 | 547 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
TURAN EXCHANGE № | 541 | 548 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
Лидер Эксчейндж | 541 | 549 | мкр. Айнабулак, 9а |
LEYLA-EXCHANGE | 540.2 | 548 | ул. Бекмаханова, 40 |
Azia Exchange № | 540 | 547 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
RDK-exchange | 540 | 548 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
Таур Exchange №6 | 540 | 548 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
ОП Москва | 540 | 548 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
Чингис | 540 | 549 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
ОП Ali | 540 | 549 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") |
PRO Exchange | 539 | 549 | пр. Абылай хана, 12/16 |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 538 | 548 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
Отделение Shinhan | 538 | 553 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Grand Exchange | 5.75 | 5.8 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" |
DIMAK EXCHANGE | 5.75 | 5.82 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
Trust-exchange № | 5.74 | 5.79 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" |
Шемико | 5.74 | 5.81 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
Большая Монета | 5.73 | 5.8 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра |
TRUMP (АКA) | 5.73 | 5.83 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
ОНИКА-ТЕКО | 5.73 | 5.83 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
ALMA (ТОО V-Exchange) | 5.73 | 5.85 | г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон Аксай-2, д. 52Б |
ALFA EXCHANGE | 5.73 | 5.85 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) |
Abu exchange | 5.73 | 5.85 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) |
Алга Эксчейндж № | 5.73 | 5.89 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
Azia Exchange № | 5.72 | 5.8 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
Gold de luxe XXI № | 5.72 | 5.83 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
ARS 2 | 5.72 | 5.83 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
TUMAR EXCHANGE №2 24/ | 5.72 | 5.84 | пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 |
DOSTYK Exchange | 5.72 | 5.87 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
ORDA EXCHANGE | 5.71 | 5.79 | мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") |
Таур Exchange №6 | 5.71 | 5.83 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
ARS EXCHANGE № | 5.71 | 5.85 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 5.71 | 5.89 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
Almaz Ali № | 5.7 | 5.79 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
BARAKAT EXCHANGE | 5.7 | 5.79 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
Dado | 5.7 | 5.8 | ул. Ауэзова, 169 |
ОП ЗАМАН | 5.7 | 5.81 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
TURAN EXCHANGE № | 5.7 | 5.82 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
Ecash | 5.7 | 5.82 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
Ecash 2 | 5.7 | 5.82 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) |
TM-Exchange | 5.7 | 5.82 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
REAL EXCHANGE | 5.7 | 5.83 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
Абырой Exchange | 5.7 | 5.83 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 5.7 | 5.83 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
Лидер Эксчейндж | 5.7 | 5.83 | мкр. Айнабулак, 9а |
CE Mukan Esentai Mall | 5.7 | 5.85 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
MKB Group | 5.7 | 5.85 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
NUR ABDI | 5.7 | 5.9 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" |
Чингис | 5.7 | 5.9 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
RDK-exchange | 5.69 | 5.82 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
МиК ОП | 5.69 | 5.83 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
LEYLA-EXCHANGE | 5.69 | 5.83 | ул. Бекмаханова, 40 |
AXE Makatayeva | 5.69 | 5.83 | ул. Макатаева, 118 |
Khorgos Exchange | 5.69 | 5.83 | пр. Райымбека, 253 |
МиГ | 5.69 | 5.83 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") | 5.67 | 5.79 | ул. Ауэзова, 124 |
TURAN EXCHANGE | 5.67 | 5.81 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
Оп Ali | 5.65 | 5.9 | ул. Ауэзова, 165 |
Отделение FreedomBank | 5.65 | 6.15 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
ОП Москва | 5.6 | 5.83 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
ОП Ali | 5.55 | 5.85 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") |
Отделение BCCBank | 5.55 | 6.15 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
PRO Exchange | 5.5 | 5.85 | пр. Абылай хана, 12/16 |
Отделение RBK Bank | 5.435 | 6.385 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение Altynbank | 5.39 | 6.39 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 67.4 | 71.4 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 68.16 | 78.16 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 131.69 | 141.69 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение BCCBank | 646 | 656 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение Altynbank | 644.29 | 654.29 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 59.58 | 69.58 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 44.31 | 54.31 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 343.13 | 353.13 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение BCCBank | 5.3 | 6.3 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
Курсы валют в городах Казахстана
Курсы валют в банках Алматы на сегодня
Финансовая информация во многом зависит от новостей о курсах валют и их изменениях. Даже незначительные колебания курсов могут существенно повлиять как на экономику, так и на другие сферы жизни. Поэтому важно иметь доступ к ресурсу, который предоставляет актуальные данные непрерывно.
Курсы валют в банках Алматы на сегодня доступны круглосуточно. Информация представлена в удобном формате, где пользователю не нужно самостоятельно искать лучший курс. Самый выгодный курс наличной валюты в Алматы выделен, что позволяет мгновенно увидеть его. Таким образом, перед посещением обменника для покупки или продажи валюты, посетитель сайта будет осведомлен о текущих котировках. Курс обмена популярных валют в Алматы регулярно обновляется, что позволяет пользователям иметь самую свежую информацию и делать точные прогнозы.
Кроме того, на сайте доступен конвертер валют, который за считанные секунды произведет точный перевод из одной валюты в другую, делая процесс еще более удобным.