Курс обмена Доллар США (USD) к Тенге (KZT) в АктауАктобеАлматыАстанеАтырауБайконуреЖезказганеКарагандеКокшетауКонаевеКостанаеКульсарахКызылордеПавлодареПетропавловскеСемееТалдыкорганеТаразеТемиртауТуркестане
в Алматы на 22 мая 2025
в Алматы на 22 мая 2025
в Алматы на 22 мая 2025
в Алматы на 22 мая 2025
в Алматы на 22 мая 2025
в Алматы на 22 мая 2025
Курс обмена валют в Алматы на 22 мая 2025
Обменный пункт | Доллар США (USD) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | Адрес | Телефон | Время работы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение Altynbank | 513.0 | 517.0 | 5.72 | 6.72 | 580.94 | 590.94 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 59 69 00 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Altynbank | 513.0 | 517.0 | 5.72 | 6.72 | 580.94 | 590.94 | пр-т. Абая 71Б, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 58 55 10 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение KZIBank | 513.5 | 519.5 | 6.1 | 6.4 | 582.71 | 588.71 | 3rd floor, улица Наурызбай Батыра 17A, Алматы 050004, Казахстан | 8 (7272) 44 40 00 | пн-пт: 09:00–17:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение KZIBank | 513.5 | 519.5 | 6.1 | 6.4 | 582.71 | 588.71 | улица Хаджимукана 61, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 19 29 | пн-пт: 09:00–17:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение KZIBank | 513.5 | 519.5 | 6.1 | 6.4 | 582.71 | 588.71 | street Haji Mukhana 59, Алматы 050059, Казахстан | 8 (7272) 44 92 28 | пн-пт: 09:00–17:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | пл. Республики 15, Алматы 050000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | Толе би 113,55, Алматы 050000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | ул. Розыбакиева, 263, Алматы 050060, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | ул. Тимирязева 26/29, Алматы 050040, Казахстан | 8 (727) 330 5050 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | б, улица Толе Би 234, Алматы 050009, Казахстан | ||
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | 3rd floor, улица Наурызбай Батыра 17A, Алматы 050004, Казахстан | 8 (7272) 44 40 00 | пн-пт: 09:00–17:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | улица Казыбек Би 41, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 98 04 00 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | ул. Масанчи көшесі, 57а, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 75 75 | пн-пт: 09:00–13:40, 14:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | пр-т. Абая 71Б, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 58 55 10 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | проспект Aль-Фараби 77/7, Алматы 050040, Казахстан | 8 (7272) 33 00 00 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–12:30, 14:30–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | пр-т. Назарбаева 248, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 44 54 84 | |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 59 69 00 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | Алматы 8-й микрорайон 37/1, Алматы 050035, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-вс: 10:00–22:00 |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | улица Абдуллы Розыбакиева 263, Алматы 050060, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-вс: 10:00–22:00 |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | ул. Шарипова 84, Алматы 050012, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | пл. Республики 15, Алматы 050000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | Толе би 113,55, Алматы 050000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 511.50 | 517.50 | 5.6680 | 6.7675 | 580.32 | 588.32 | Алматы 8-й микрорайон 37/1, Алматы 050035, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-вс: 10:00–22:00 |
Отделение FreedomBank | 512.0 | 519.0 | 6.0 | 6.5 | 582.0 | 589.0 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан | 8 (7272) 59 55 95 | пн-пт: 09:00–20:00, сб: 09:00–18:00, вс: Закрыто |
Отделение FreedomBank | 512.0 | 519.0 | 6.0 | 6.5 | 582.0 | 589.0 | ул. Байзакова зд. 125 БЦ «NOMAD», офис 705А, Алматы 050000, Казахстан | 8 (705) 777 6230 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Курс Доллара США в банках Алматы на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Алматы, рекомендуется узнать самый выгодный курс Доллара США к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Доллара США на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Доллара США в банках Алматы выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Алматы.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Доллара США в Алматы. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.