Курс обмена Евро (EUR) к Тенге (KZT) в АктауАктобеАлматыАстанеАтырауБайконуреЖезказганеКарагандеКокшетауКонаевеКостанаеКульсарахКызылордеПавлодареПетропавловскеСемееТалдыкорганеТаразеТемиртауТуркестане
в Астане на 27 ноября 2025
в Астане на 27 ноября 2025
в Астане на 27 ноября 2025
в Астане на 27 ноября 2025
Курс обмена валют в Астане на 27 ноября 2025
| Обменный пункт | Доллар США (USD) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | Адрес | Телефон | Время работы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | Сарайшык көшесі 11, #6, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | ул. Достык 5, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | ул. Кажымукан Муңайтпасов 12, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9300 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | ул. Шамши Калдаякова 4, Астана 010000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | ул. Сакена Сейфуллина 47, Астана 010000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-сб: 10:00–19:00, вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | пр-т. Мангилик Ел. 54, Астана 010017, Казахстан | 8 (800) 080-18-88 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | ул. Сарайшык 11, Астана 010000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
| Отделение RBK Bank | 514.20 | 518.20 | 6.2350 | 6.9143 | 595.06 | 600.89 | ул. Достык 5, Астана 020000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
| Отделение FreedomBank | 514.0 | 521.0 | 6.35 | 6.85 | 595.0 | 602.0 | просп. Бауыржана Момышулы 22/14, Астана 010010, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | |
| Отделение FreedomBank | 514.0 | 521.0 | 6.35 | 6.85 | 595.0 | 602.0 | просп. Кабанбай Батыра 9/2, Астана 020000, Казахстан | пн-пт: 09:00–20:00, сб: 09:00–18:00, вс: Закрыто | |
| Отделение FreedomBank | 514.0 | 521.0 | 6.35 | 6.85 | 595.0 | 602.0 | 4CH8+Q44, Астана 020000, Казахстан | 8 (7172) 59 22 96 | пн-пт: 09:30–18:30, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто |
| Отделение FreedomBank | 514.0 | 521.0 | 6.35 | 6.85 | 595.0 | 602.0 | пр-т. Мангилик Ел. 19, Астана 010017, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто | |
| Отделение FreedomBank | 514.0 | 521.0 | 6.35 | 6.85 | 595.0 | 602.0 | 1 010000, просп. Тауелсиздик 16, Астана 010010, Казахстан | 8 (7172) 91 61 41 ext. 505 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто |
| Отделение FreedomBank | 514.0 | 521.0 | 6.35 | 6.85 | 595.0 | 602.0 | ул. Динмухамеда Кунаева 10, Астана 010000, Казахстан | 8 (7172) 59 11 54 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Курс Евро в банках Астаны на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Астане, рекомендуется узнать самый выгодный курс Евро к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Евро на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Евро в банках Астаны выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Астане.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Евро в Астане. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.