Курс обмена Доллар США (USD) к Тенге (KZT) в
в Талдыкоргане на 31 марта 2025
в Талдыкоргане на 31 марта 2025
в Талдыкоргане на 31 марта 2025
в Талдыкоргане на 31 марта 2025
в Талдыкоргане на 31 марта 2025
в Талдыкоргане на 31 марта 2025
Курс обмена валют в Талдыкоргане на 31 марта 2025
Обменный пункт | Адрес | Телефон | Время работы | Доллар США (USD) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение BCCBank | 295Q+8G, ул. Аблай-хана ул. Абылай хана №185/189, Талдыкорган 040000, Казахстан | 8 (702) 326 3346 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 501.00 | 507.00 | 5.70 | 6.20 | 537.00 | 547.00 |
Отделение BCCBank | 2989+RCP, Талдыкорган 040000, Казахстан | 8 (7282) 55 91 74 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 501.00 | 507.00 | 5.70 | 6.20 | 537.00 | 547.00 |
Отделение BCCBank | проспект Нурсултана Назарбаева 68, Талдыкорган 040218, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 501.00 | 507.00 | 5.70 | 6.20 | 537.00 | 547.00 |
Отделение RBK Bank | ул. Аблай-хана 147, Талдыкорган, Казахстан | 8 (7282) 24 23 80 | 500.90 | 506.90 | 5.6070 | 6.5568 | 537.50 | 547.50 | |
Отделение RBK Bank | 2989+RCP, Талдыкорган 040000, Казахстан | 8 (7282) 55 91 74 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 500.90 | 506.90 | 5.6070 | 6.5568 | 537.50 | 547.50 |
Отделение RBK Bank | Талдыкорган 040000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт-сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 | 500.90 | 506.90 | 5.6070 | 6.5568 | 537.50 | 547.50 |
Отделение RBK Bank | улица Абая 254, Талдыкорган 040000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 500.90 | 506.90 | 5.6070 | 6.5568 | 537.50 | 547.50 |
ТAC EXCHANGE | ул. Шевченко, 128 уг ул Кабанбай батыра. Между Деликатес и Tele 2 центр. | +7 (708) 538 42 96, +7 (728) 241 10 36 | 500 | 504.5 | 5.6 | 5.87 | 538.5 | 548.5 | |
САҒАТ-TIME | ул.Шевченко, 132 (уг. пр. Назарбаева и уг. ул. Шевченко, остановка "Рахат") | +7 (728) 224-27-97, +7 (705) 222-36-17 | 500 | 504.5 | 5.62 | 5.95 | 538.5 | 548.5 |
Курс Доллара США в банках Талдыкоргана на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Талдыкоргане, рекомендуется узнать самый выгодный курс Доллара США к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Доллара США на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Доллара США в банках Талдыкоргана выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Талдыкоргане.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Доллара США в Талдыкоргане. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.