Конвертер Казахстанский тенге к Кыргызскому сому
Официальный курс конвертации Казахстанский тенге к Кыргызскому сому на сегодня: 17 февраля 2025 года. Данные о курсе получены из Национального банка Республики Казахстан и обновляются каждый день.
Динамика курса валют
Сегодня
0.00000 KZT
0.00%
Неделя
0.00545 KZT
3.18%
Месяц
0.01166 KZT
7.07%
Квартал
0.00277 KZT
1.59%
Год
-0.02252 KZT
-11.31%
Курс в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 0.1767 KGS
KZT
Название банка | Курс покупки KZT | Сумма в KGS | Курс продажи KZT | Сумма KGS |
---|---|---|---|---|
Средний курс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сколько Казахстанских тенге (KZT) будет в Кыргызских сомах?
Казахстанский тенге KZT | Кыргызский сом KGS | Кыргызский сом KGS | Казахстанский тенге KZT |
---|---|---|---|
1 | 5.66 | 1 | 0.18 |
2 | 11.32 | 2 | 0.35 |
3 | 16.98 | 3 | 0.53 |
4 | 22.64 | 4 | 0.71 |
5 | 28.30 | 5 | 0.88 |
6 | 33.96 | 6 | 1.06 |
7 | 39.62 | 7 | 1.24 |
8 | 45.28 | 8 | 1.41 |
9 | 50.94 | 9 | 1.59 |
10 | 56.60 | 10 | 1.77 |
11 | 62.26 | 11 | 1.94 |
12 | 67.92 | 12 | 2.12 |
13 | 73.58 | 13 | 2.30 |
14 | 79.24 | 14 | 2.47 |
15 | 84.90 | 15 | 2.65 |
16 | 90.56 | 16 | 2.83 |
17 | 96.22 | 17 | 3.00 |
18 | 101.88 | 18 | 3.18 |
19 | 107.54 | 19 | 3.36 |
20 | 113.20 | 20 | 3.53 |
30 | 169.80 | 30 | 5.30 |
40 | 226.40 | 40 | 7.07 |
50 | 283.00 | 50 | 8.83 |
60 | 339.60 | 60 | 10.60 |
100 | 566.00 | 100 | 17.67 |
110 | 622.60 | 110 | 19.43 |
120 | 679.20 | 120 | 21.20 |
130 | 735.80 | 130 | 22.97 |
140 | 792.40 | 140 | 24.73 |
150 | 849.00 | 150 | 26.50 |
200 | 1132.00 | 200 | 35.34 |
300 | 1698.00 | 300 | 53.00 |
400 | 2264.00 | 400 | 70.67 |
500 | 2830.00 | 500 | 88.34 |
600 | 3396.00 | 600 | 106.01 |
900 | 5094.00 | 900 | 159.01 |
1000 | 5660.00 | 1000 | 176.68 |
1100 | 6226.00 | 1100 | 194.35 |
1200 | 6792.00 | 1200 | 212.01 |
1300 | 7358.00 | 1300 | 229.68 |
1400 | 7924.00 | 1400 | 247.35 |
1500 | 8490.00 | 1500 | 265.02 |
1600 | 9056.00 | 1600 | 282.69 |
1700 | 9622.00 | 1700 | 300.35 |
1800 | 10188.00 | 1800 | 318.02 |
1900 | 10754.00 | 1900 | 335.69 |
2000 | 11320.00 | 2000 | 353.36 |
4000 | 22640.00 | 4000 | 706.71 |
8000 | 45280.00 | 8000 | 1413.43 |
20000 | 113200.00 | 20000 | 3533.57 |
30000 | 169800.00 | 30000 | 5300.35 |
40000 | 226400.00 | 40000 | 7067.14 |
50000 | 283000.00 | 50000 | 8833.92 |
10000 | 56600.00 | 10000 | 1766.78 |
12000 | 67920.00 | 12000 | 2120.14 |
15000 | 84900.00 | 15000 | 2650.18 |
100000 | 566000.00 | 100000 | 17667.84 |
200000 | 1132000.00 | 200000 | 35335.69 |
300000 | 1698000.00 | 300000 | 53003.53 |
500000 | 2830000.00 | 500000 | 88339.22 |
1000000 | 5660000.00 | 1000000 | 176678.45 |
Калькулятор валют к тенге