Конвертер 1 Российский рубль к Казахстанскому Тенге
Официальный курс конвертации 1 Российский рубль к Казахстанскому Тенге на сегодня: 12 декабря 2024 года. Данные о курсе получены из Национального банка Республики Казахстан и обновляются каждый день.
Динамика курса валют
Сегодня
-0.08 RUB
-1.58%
Неделя
-0.16 RUB
-3.11%
Месяц
-0.07 RUB
-1.39%
Квартал
-0.29 RUB
-5.50%
Год
-0.09 RUB
-1.78%
Курс в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 RUB = 0.2008 KZT
RUB
Название банка | Курс покупки RUB | Сумма в KZT | Курс продажи RUB | Сумма KZT |
---|---|---|---|---|
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 12.12.2024 | 5.49 | 5.49 | 4.49 | 4.49 |
NurbankОт 12.12.2024 | 5.30 | 5.30 | 4.54 | 4.54 |
RBK BankОт 12.12.2024 | 5.51 | 5.51 | 4.56 | 4.56 |
BCCBankОт 12.12.2024 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 4.60 |
FreedomBankОт 12.12.2024 | 5.30 | 5.30 | 4.80 | 4.80 |
KZIBankОт 12.12.2024 | 5.12 | 5.12 | 4.82 | 4.82 |
HalykbankОт 12.12.2024 | 5.28 | 5.28 | 4.83 | 4.83 |
RBK BankЛУЧШИЙ КУРСОт 12.12.2024 | 5.51 | 5.51 | 4.56 | 4.56 |
AltynbankОт 12.12.2024 | 5.49 | 5.49 | 4.49 | 4.49 |
NurbankОт 12.12.2024 | 5.30 | 5.30 | 4.54 | 4.54 |
FreedomBankОт 12.12.2024 | 5.30 | 5.30 | 4.80 | 4.80 |
HalykbankОт 12.12.2024 | 5.28 | 5.28 | 4.83 | 4.83 |
BCCBankОт 12.12.2024 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 4.60 |
KZIBankОт 12.12.2024 | 5.12 | 5.12 | 4.82 | 4.82 |
Сколько Российских рублей (RUB) будет в Тенге?
Российский рубль RUB | Тенге KZT | Тенге KZT | Российский рубль RUB |
---|---|---|---|
1 | 4.98 | 1 | 0.20 |
2 | 9.96 | 2 | 0.40 |
3 | 14.94 | 3 | 0.60 |
4 | 19.92 | 4 | 0.80 |
5 | 24.90 | 5 | 1.00 |
6 | 29.88 | 6 | 1.20 |
7 | 34.86 | 7 | 1.41 |
8 | 39.84 | 8 | 1.61 |
9 | 44.82 | 9 | 1.81 |
10 | 49.80 | 10 | 2.01 |
11 | 54.78 | 11 | 2.21 |
12 | 59.76 | 12 | 2.41 |
13 | 64.74 | 13 | 2.61 |
14 | 69.72 | 14 | 2.81 |
15 | 74.70 | 15 | 3.01 |
16 | 79.68 | 16 | 3.21 |
17 | 84.66 | 17 | 3.41 |
18 | 89.64 | 18 | 3.61 |
19 | 94.62 | 19 | 3.82 |
20 | 99.60 | 20 | 4.02 |
30 | 149.40 | 30 | 6.02 |
40 | 199.20 | 40 | 8.03 |
50 | 249.00 | 50 | 10.04 |
100 | 498.00 | 100 | 20.08 |
110 | 547.80 | 110 | 22.09 |
120 | 597.60 | 120 | 24.10 |
130 | 647.40 | 130 | 26.10 |
140 | 697.20 | 140 | 28.11 |
150 | 747.00 | 150 | 30.12 |
200 | 996.00 | 200 | 40.16 |
300 | 1494.00 | 300 | 60.24 |
500 | 2490.00 | 500 | 100.40 |
1000 | 4980.00 | 1000 | 200.80 |
1100 | 5478.00 | 1100 | 220.88 |
1200 | 5976.00 | 1200 | 240.96 |
1300 | 6474.00 | 1300 | 261.04 |
1400 | 6972.00 | 1400 | 281.12 |
1500 | 7470.00 | 1500 | 301.20 |
1600 | 7968.00 | 1600 | 321.29 |
1700 | 8466.00 | 1700 | 341.37 |
1800 | 8964.00 | 1800 | 361.45 |
1900 | 9462.00 | 1900 | 381.53 |
2000 | 9960.00 | 2000 | 401.61 |
5000 | 24900.00 | 5000 | 1004.02 |
10000 | 49800.00 | 10000 | 2008.03 |
12000 | 59760.00 | 12000 | 2409.64 |
15000 | 74700.00 | 15000 | 3012.05 |
100000 | 498000.00 | 100000 | 20080.32 |
Калькулятор валют к тенге