Подробные условия
Обзор депозита Срочный без выплат
- Открытие через Onlinebank
- Вклад вносится путем разового внесения всей суммы. Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие денег не предусмотрено.
- Минимальная сумма депозита — 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро
Требования и документы
Срочный депозит без выплат Halyk Bank можно открыть в системе Интернет-банкинг для юридических лиц Halyk (заявление на открытие вклада можно получить в любом отделении Банка) или же в отделении Народного Сберегательного Банка Казахстана. Резидент Республики Казахстан должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ИИН.
Параметры депозита
От 1 дня до 3 лет (включительно). Пролонгация срока Вклада не предусмотрена.
Выплата всей суммы вознаграждения за фактический срок Вклада производится по окончании срока Вклада. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам
Ставка вознаграждения остается неизменной на весь срок Вклада.
Таблица ставок
| ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
Минимальная сумма вклада и ставки – до месяца на усмотрение Казначейства, более месяца — по сетке
| ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 50 млн. | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 13,60 |
| ГЭСВ | 15,90 | 15,70 | 15,60 | 15,40 | 15,30 | 15,20 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,20 | 14,00 | 13,80 |
| от 50 млн. до 1 млрд. | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 13,60 |
| ГЭСВ | 15,90 | 15,70 | 15,60 | 15,40 | 15,30 | 15,20 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 14,20 | 14,00 | 13,80 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
Минимальная сумма вклада и ставки – до месяца на усмотрение Казначейства, более месяца — по сетке
| ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
Минимальная сумма вклада и ставки – до месяца на усмотрение Казначейства, более месяца — по сетке
Положили сюда прибыль за прошлый квартал чтобы не «жгла карман» до момента закупа станков Т.К. ставка тут самая высокая. Подвернулся выгодный лот на аукционе хотел снять часть денег, но нельзя либо забирай все с потерей процентов, либо жди конца срока. Такие пироги
0
0