Подробные условия
От 1 месяца до 3 лет (включительно). Пролонгация срока Вклада не предусмотрена.
Ежемесячно
Остается неизменной на весь срок Вклада
В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада.
Срочный депозит с выплатами Halyk Bank можно открыть в системе Интернет-банкинг для юридических лиц Halyk (заявление на открытие вклада можно получить в любом отделении Банка) или же в отделении Народного Сберегательного Банка Казахстана. Резидент Республики Казахстан должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ИИН.
Обзор депозита Срочный с выплатами
- Открытие через Onlinebank
- Вклад вносится путем разового внесения всей суммы. Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие денег не предусмотрено.
- Минимальная сумма депозита — 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро
Требования и документы
Срочный депозит с выплатами Halyk Bank можно открыть в системе Интернет-банкинг для юридических лиц Halyk (заявление на открытие вклада можно получить в любом отделении Банка) или же в отделении Народного Сберегательного Банка Казахстана. Резидент Республики Казахстан должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ИИН.
Параметры депозита
От 1 месяца до 3 лет (включительно). Пролонгация срока Вклада не предусмотрена.
Ежемесячно
Остается неизменной на весь срок Вклада
В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада.
Таблица ставок
ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
до 50 млн. | 13,10 | 13,00 | 12,80 | 12,70 | 12,50 | 12,40 | 12,10 | 12,10 | 12,00 | 11,90 | 11,90 | 11,80 |
ГЭСВ | 14,10 | 13,90 | 13,60 | 13,40 | 13,20 | 13,00 | 12,60 | 12,50 | 12,40 | 12,20 | 12,10 | 12,00 |
от 50 млн. до 1 млрд. | 13,10 | 13,00 | 12,80 | 12,70 | 12,50 | 12,40 | 12,10 | 12,10 | 12,00 | 11,90 | 11,90 | 11,80 |
ГЭСВ | 14,10 | 13,90 | 13,60 | 13,40 | 13,20 | 13,00 | 12,60 | 12,50 | 12,40 | 12,20 | 12,10 | 12,00 |
срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
Минимальная сумма вклада и ставки – до месяца на усмотрение Казначейства, более месяца — по сетке
ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации