Курс обмена Доллар США (USD) к Тенге (KZT) в АктауАктобеАлматыАстанеАтырауБайконуреЖезказганеКарагандеКокшетауКонаевеКостанаеКульсарахКызылордеПавлодареПетропавловскеСемееТалдыкорганеТаразеТемиртауТуркестане
в Караганде на 21 октября 2025
в Караганде на 21 октября 2025
в Караганде на 21 октября 2025
в Караганде на 21 октября 2025
в Караганде на 21 октября 2025
в Караганде на 21 октября 2025
Курс обмена валют в Караганде на 21 октября 2025
Обменный пункт | Доллар США (USD) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | Адрес | Телефон | Время работы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | Q4GM+Q86, пр-т. Шахтеров, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–14:00, вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | пр-т. Нурсултана Назарбаева 44, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н. Степной-4, д-20, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 32 67 37 | пн-сб: 09:00–18:00, вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Н.Абдирова,8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 08:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Н.Абдирова,8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н-23, д.7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н. Степной-4, д-20, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Муканова 10/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Мануильского 19, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Маркса К. 7 б, Караганда 100000, Казахстан | пн: 09:00–00:00, вт-чт: 00:00–06:00, 09:00–00:00, пт: 00:00–06:00, сб: 09:00–00:00, вс: 00:00–06:00 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | просп. Бухар-Жырау 59/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 10:00–22:00 |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | мкр. 17, 41/42, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | пр. Н.Абдирова,8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | проспект Строителей 26, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Юбилейная 9, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Ермекова 52, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, ул. Ермекова 104/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Университетская 28, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | W33J+JW5, Караганда 100000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н-23, д.7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Магнитогорская, Караганда 100000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–14:00, вс: Закрыто | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Кривогуза 23, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Муканова 10/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Абая 16, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Александра Затаевича 77а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Жамбула 9, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул.К.Маркса, строение 7Б, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н-17, д-41/42, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Орлова 111, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, мкрн. 18, дом 12, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, пр. Н.Абдирова 8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Александра Затаевича 77а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, Б. Мира, 15, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н-17, д-41/42, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, мкр. 23 д.7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Орлова 103, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, мкр. 12, 7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н-22, д-22, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Ерубаева 44, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Театральная 56, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Гоголя 39, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Гоголя 39, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул.К.Маркса, строение 7Б, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, Голубые пруды, 8/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | м-н-22, д-22, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | просп. Нуркена Абдирова 3, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 58 91 32 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Мануильского 17а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, мкр. Гульдер 1, строение 3\1, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Ержанова 39, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | проспект Строителей 6/4, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Абая 12, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, Степной 3, 8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, Степной-3, 3б, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Кривогуза 23, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, ул. Муканова 10\2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | г. Караганда, пр. Б. Жырау, 19, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | Камская ул. 37, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Кривогуза 45, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | просп. Бухар-Жырау 50а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Орлова 111, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Алиханова 5, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 55 89 71 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–15:00, вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | R32R+93V, просп. Нуркена Абдирова, Караганда 100009, Казахстан | 8 (7212) 91 06 80 | пн-сб: 09:00–18:00, вс: 09:00–13:00 |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | 20, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Муканова, 10/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | просп. Бухар-Жырау 50/а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Язева 14/1, Караганда 100026, Казахстан | 8 (7212) 91 24 04 | пн-пт: 10:00–19:00, сб: 10:00–14:00, вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | улица Саттара Ерубаева 24, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 90 86 91 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение Halykbank | 517.2 | 522.7 | 4.9 | 5.35 | 543.26 | 549.26 | ул. Гоголя 51, Караганда 100000, Казахстан | 8 (778) 523 8606 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–14:00, вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | улица Алиханова 5, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 55 89 71 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–15:00, вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | Q4GQ+94, проспект Строителей 25, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-чт: 09:00–18:00, пт: 09:00–16:00, сб: Закрыто, вс: 09:00–18:00 |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | улица Алиханова 5, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | ул. Гоголя 39, Караганда 100017, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | просп. Бухар-Жырау 72/3, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | улица Алиханова 5, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | ул. Гоголя 39, Караганда 100017, Казахстан | 8 (7272) 44 77 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение BCCBank | 515.50 | 525.50 | 4.80 | 5.30 | 540.50 | 550.50 | просп. Нуркена Абдирова 5, Караганда 100009, Казахстан | 8 (771) 003 7000 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–16:00, вс: Закрыто |
Отделение RBK Bank | 516.00 | 524.00 | 4.5830 | 5.5327 | 540.74 | 550.74 | просп. Бухар-Жырау 47, Караганда 100000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Отделение FreedomBank | 517.0 | 524.0 | 4.8 | 5.3 | 543.0 | 550.0 | пр. Н. Абдирова, строение 12, нп 3, Караганда 100012, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–14:00, вс: Закрыто | |
Отделение Nurbank | 516.0 | 526.0 | 4.53 | 5.29 | 541.6 | 551.6 | ул. Гоголя 51, Караганда 100000, Казахстан | 8 (778) 523 8606 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–14:00, вс: Закрыто |
Отделение Nurbank | 516.0 | 526.0 | 4.53 | 5.29 | 541.6 | 551.6 | пр-т. Нурсултана Назарбаева 9, Караганда 100000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто |
Курс Доллара США в банках Караганды на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Караганде, рекомендуется узнать самый выгодный курс Доллара США к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Доллара США на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Доллара США в банках Караганды выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Караганде.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Доллара США в Караганде. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.