Пункты обмена валют "МиГ"
Курсы обмена валют "МиГ" 21.11.24
МиГ 1
Телефон: +7 727 279-94-01, +7 727 279-05-39
Мобильный: +7 701 710-16-11
Адрес: ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 2
Телефон: +7 727 341-00-69
Мобильный: +7 701 059-52-15
Адрес: пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 3
Телефон: +7 727 341-00-48
Мобильный: +7 701 958-37-31
Адрес: пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 4
Телефон: +7 727 390-99-90
Мобильный: +7 701 035-42-95
Адрес: пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 5
Телефон: +7 727 274-79-02
Мобильный: +7 701 730-39-07
Адрес: ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 6
Телефон: +7 727 272-68-24
Мобильный: +7 701 751-07-22
Адрес: ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 7
Телефон: +7 727 341-01-16
Мобильный: +7 708 623-72-85
Адрес: ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 8
Телефон: +7 727 243-25-70
Мобильный: +7 701 768-89-80
Адрес: мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 9
Телефон: +7 727 271-38-65
Мобильный: +7 701 555-38-65
Адрес: пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 10
Телефон: +7 727 263-04-11
Мобильный: +7 701 924-01-34
Адрес: мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 11
Телефон: +7 727 273-07-28
Мобильный: +7 701 218-33-69
Адрес: ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 12
Телефон: +7 727 263-24-89
Мобильный: +7 701 220-73-52
Адрес: ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 13
Телефон: +7 727 302-88-44
Мобильный: +7 701 225-29-34
Адрес: мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
CZK | Чешская крона | 1 | 18.1 -1 | 24.1 -1 | ||
ILS | Израильский шекель | 1 | 110.5 -0.4 | 130.5 -0.4 | ||
KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 35.1 +0.6 | 39.1 +0.6 | ||
JPY | Японская иена | 1 | 3.19 +0.04 | 3.69 +0.04 |
МиГ 14
Телефон: +7 727 374-71-68
Мобильный: +7 701 959-62-82
Адрес: ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 495.5 +0.4 | 497.3 +0.4 | ||
EUR | Евро | 1 | 521 -1 | 525 -1 | ||
RUB | Российский рубль | 1 | 4.93 -0.02 | 5.03 -0.02 | ||
KGS | Киргизский сом | 1 | 5.49 +0.04 | 5.89 +0.04 | ||
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 621 -2 | 639 -2 | ||
CNY | Китайский юань | 1 | 68.7 -0.2 | 70.7 -0.2 | ||
GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 41750 +400 | 43450 +500 | ||
CHF | Швейцарский франк | 1 | 549 -2 | 569 -2 | ||
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 53.7 +0.2 | 63.7 +0.2 | ||
GEL | Грузинский лари | 1 | 179 +2 | 199 +2 | ||
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.5 +2 | 137.5 +2 | ||
INR | Индийская рупия | 1 | 4.81 +0.06 | 5.81 +0.06 | ||
CAD | Канадский доллар | 1 | 337 +2 | 367 +2 | ||
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 107 -2 | 117 -2 | ||
PLN | Польский злотый | 1 | 119 +2 | 139 +2 | ||
THB | Тайский бат | 1 | 14.5 -0.4 | 17.5 -0.4 | ||
TRY | Турецкая лира | 1 | 13.1 -0.2 | 16.5 -0.2 | ||
UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 3.8 +0.1 | 4.45 -0.05 | ||
UAH | Украинская гривна | 1 | 5 -2 | 11 -2 | ||
