Пункты обмена валют "МиГ" в городах Казахстана
МиГ 1
Телефон: +7 727 279-94-01, +7 727 279-05-39
Мобильный: +7 701 710-16-11
Адрес: ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 2
Телефон: +7 727 341-00-69
Мобильный: +7 701 059-52-15
Адрес: пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 3
Телефон: +7 727 341-00-48
Мобильный: +7 701 958-37-31
Адрес: пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 4
Телефон: +7 727 390-99-90
Мобильный: +7 701 035-42-95
Адрес: пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 5
Телефон: +7 727 274-79-02
Мобильный: +7 701 730-39-07
Адрес: ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 6
Телефон: +7 727 272-68-24
Мобильный: +7 701 751-07-22
Адрес: ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 7
Телефон: +7 727 341-01-16
Мобильный: +7 708 623-72-85
Адрес: ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 8
Телефон: +7 727 243-25-70
Мобильный: +7 701 768-89-80
Адрес: мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 9
Телефон: +7 727 271-38-65
Мобильный: +7 701 555-38-65
Адрес: пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 10
Телефон: +7 727 263-04-11
Мобильный: +7 701 924-01-34
Адрес: мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 11
Телефон: +7 727 273-07-28
Мобильный: +7 701 218-33-69
Адрес: ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 12
Телефон: +7 727 263-24-89
Мобильный: +7 701 220-73-52
Адрес: ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 13
Телефон: +7 727 302-88-44
Мобильный: +7 701 225-29-34
Адрес: мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
| PLN | Польский злотый | 1 | 135 +2 | 155 +2 | ||
| THB | Тайский бат | 1 | 15.5 +0.2 | 18.5 +0.2 | ||
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.1 -1 | 14.5 -0.2 | ||
| UZS | 100 узбекских сумов | 100 | 4.31 -0.04 | 4.71 -0.04 | ||
| UAH | Украинская гривна | 1 | 5 +2 | 12 +2 | ||
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.1 -1 | 30.1 -1 | ||
| ILS | Израильский шекель | 1 | 131 +6 | 161 +6 | ||
| KRW | 100 южнокорейских вон | 100 | 34 -0.5 | 39 -0.5 | ||
| JPY | Японская иена | 1 | 3.41 -0.04 | 3.91 -0.04 | ||
МиГ 14
Телефон: +7 727 374-71-68
Мобильный: +7 701 959-62-82
Адрес: ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 09.00-20.00 без перерывов и выходных
| Валюта | Полное название | Номинал | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 519.3 -0.2 | 521.7 -0.4 | ||
| EUR | Евро | 1 | 598 +1 | 603 +1 | ||
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.37 +0.02 | 6.49 +0.02 | ||
| KGS | Киргизский сом | 1 | 5.65 -0.02 | 6.05 -0.02 | ||
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 675 +2 | 695 +2 | ||
| CNY | Китайский юань | 1 | 74.1 +0.2 | 76.7 +0.2 | ||
| GOLD | Золотые слитки, 1 гр. | 1 | 67650 -200 | 70350 -200 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 631 -4 | 651 -4 | ||
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 56.5 -0.5 | 66.5 -0.5 | ||
| GEL | Грузинский лари | 1 | 193 -2 | 213 -2 | ||
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 136.5 -1 | 146.5 -1 | ||
| INR | Индийская рупия | 1 | 5 -0.05 | 6 -0.05 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 363 -2 | 389 -2 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 120 -3.5 | 130 -3.5 | ||
