Курс Кыргызский сом (KGS) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс KGS в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 5.96 KGS
Название банка | Курс покупки KGS | Сумма в KZT | Курс продажи KGS | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
BCCBankЛУЧШИЙ КУРСОт 23.01.2025 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 |
BCCBankЛУЧШИЙ КУРСОт 23.01.2025 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 |
Средний курс | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 |
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|
Курс KGS в городах Казахстана
Города | Покупка | Продажа |
Алматы | 5.50 | 6.50 |
Петропавловск | 5.50 | 6.50 |
Астана | 5.50 | 6.50 |
Караганда | 5.50 | 6.50 |
Конаев | 5.50 | 6.50 |
Актобе | 5.50 | 6.50 |
Атырау | 5.50 | 6.50 |
Талдыкорган | 5.50 | 6.50 |
Тараз | 5.50 | 6.50 |
Семей | 5.50 | 6.50 |
Сколько Кыргызских сомов (KGS) будет в Тенге?
Кыргызский сом KGS | Тенге KZT | Тенге KZT | Кыргызский сом KGS |
---|---|---|---|
1 | 5.96 | 1 | 0.17 |
2 | 11.92 | 2 | 0.34 |
3 | 17.88 | 3 | 0.50 |
4 | 23.84 | 4 | 0.67 |
5 | 29.80 | 5 | 0.84 |
6 | 35.76 | 6 | 1.01 |
7 | 41.72 | 7 | 1.17 |
8 | 47.68 | 8 | 1.34 |
9 | 53.64 | 9 | 1.51 |
10 | 59.60 | 10 | 1.68 |
11 | 65.56 | 11 | 1.85 |
12 | 71.52 | 12 | 2.01 |
13 | 77.48 | 13 | 2.18 |
14 | 83.44 | 14 | 2.35 |
15 | 89.40 | 15 | 2.52 |
16 | 95.36 | 16 | 2.68 |
17 | 101.32 | 17 | 2.85 |
18 | 107.28 | 18 | 3.02 |
19 | 113.24 | 19 | 3.19 |
20 | 119.20 | 20 | 3.36 |
30 | 178.80 | 30 | 5.03 |
40 | 238.40 | 40 | 6.71 |
50 | 298.00 | 50 | 8.39 |
100 | 596.00 | 100 | 16.78 |
110 | 655.60 | 110 | 18.46 |
120 | 715.20 | 120 | 20.13 |
130 | 774.80 | 130 | 21.81 |
140 | 834.40 | 140 | 23.49 |
150 | 894.00 | 150 | 25.17 |
200 | 1192.00 | 200 | 33.56 |
300 | 1788.00 | 300 | 50.34 |
500 | 2980.00 | 500 | 83.89 |
1000 | 5960.00 | 1000 | 167.79 |
1100 | 6556.00 | 1100 | 184.56 |
1200 | 7152.00 | 1200 | 201.34 |
1300 | 7748.00 | 1300 | 218.12 |
1400 | 8344.00 | 1400 | 234.90 |
1500 | 8940.00 | 1500 | 251.68 |
1600 | 9536.00 | 1600 | 268.46 |
1700 | 10132.00 | 1700 | 285.23 |
1800 | 10728.00 | 1800 | 302.01 |
1900 | 11324.00 | 1900 | 318.79 |
2000 | 11920.00 | 2000 | 335.57 |
5000 | 29800.00 | 5000 | 838.93 |
10000 | 59600.00 | 10000 | 1677.85 |
12000 | 71520.00 | 12000 | 2013.42 |
15000 | 89400.00 | 15000 | 2516.78 |
100000 | 596000.00 | 100000 | 16778.52 |
Курс Кыргызского сома в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Кыргызского сома к национальной валюте Казахстана (тенге), вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Кыргызского сома во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Кыргызского сома
- Лучший курс продажи Кыргызского сома
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Кыргызского сома в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Кыргызского сома в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Кыргызского сома в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Кыргызского сома в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
На нашем сайте вы также можете рассчитать, за какую сумму можно купить или продать определенное количество Кыргызского сома, используя актуальные курсы.
Как можно использовать данные по курсу валют?
Данные по курсу Кыргызского сома в банках Казахстана помогут вам провести предварительные расчеты, выбрать лучший банк для обмена валюты и определить, сколько тенге вам понадобится. Перед проведением обменной операции рекомендуется уточнить наличие валюты и актуальность курса напрямую в выбранном банке или обменном пункте.