Курс обмена Российский рубль (RUB) к Тенге (KZT) в АктауАктобеАлматыАстанеАтырауБайконуреЖезказганеКарагандеКокшетауКонаевеКостанаеКульсарахКызылордеПавлодареПетропавловскеСемееТалдыкорганеТаразеТемиртауТуркестане
                        
                        в Павлодаре на 04 ноября 2025
в Павлодаре на 04 ноября 2025
в Павлодаре на 04 ноября 2025
в Павлодаре на 04 ноября 2025
Курс обмена валют в Павлодаре на 04 ноября 2025
| Обменный пункт | Доллар США (USD) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | Адрес | Телефон | Время работы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
| Отделение RBK Bank | 523.90 | 527.90 | 6.1860 | 6.8639 | 602.72 | 608.53 | ул. Михаила Исиналиева 11, Павлодар 140000, Казахстан | 8 (7182) 70 38 30 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 
| Отделение RBK Bank | 523.90 | 527.90 | 6.1860 | 6.8639 | 602.72 | 608.53 | пр-т. Нурсултана Назарбаева 89, Павлодар 140011, Казахстан | 8 (7182) 90 39 03 | пн-пт: 09:00–19:00, сб: 10:00–16:00, вс: Закрыто | 
| Отделение RBK Bank | 523.90 | 527.90 | 6.1860 | 6.8639 | 602.72 | 608.53 | пл. Победы 5А, Павлодар 140000, Казахстан | 8 (7182) 78 73 35 | пн-пт: 09:00–13:00, 14:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 
| Отделение RBK Bank | 523.90 | 527.90 | 6.1860 | 6.8639 | 602.72 | 608.53 | ул. Михаила Исиналиева 11, Павлодар 140000, Казахстан | 8 (727) 330 9030 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 
| Отделение FreedomBank | 522.0 | 529.0 | 6.27 | 6.77 | 603.0 | 610.0 | улица Академика Сатпаева 38/1, Павлодар 140000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | |
| Капиталист №4 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 602 | 606 | пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | +7 7182 20 00 00, +7 (702) 165-34-50 | |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mall | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 603 | 608 | Камзина, 67/1 | +7(702) 000-20-45, +7(718) 266-03-56 | |
| Капиталист №1 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 602 | 606 | ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | +7 (718) 220-30-30, +7 (707) 920-30-30 | |
| Капиталист №3 24/7 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 602 | 606 | Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | +7 (718) 222-30-40, +7 (701) 954-30-30 | |
| Гермес №1 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 600 | 606 | ул. Естая, 77, ТД "Практик" | +7 (702) 328-88-83, +7 (718) 232-88-88 | |
| РУБЛЕВЫЙ | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 603 | 608 | ул. Лермонтова, 49 | +7 (777) 966-03-55, +7 (718) 266-03-55 | |
| Капиталист №2 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 602 | 606 | ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | +7 (718) 222-50-00, +7 (701) 954-07-70 | |
| Гермес №2 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 600 | 606 | ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | +7 (718) 220-55-55, +7 (707) 312-05-55 | |
| Гермес №3 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 600 | 606 | ул. Лермонтова, 84, угол ул. М. Жусупа (бывшая ул. 1 мая) | +7 (747) 214-44-40, +7 (718) 221-44-44 | |
| Кайрос | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 603 | 610 | ул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | +7 (718) 255-95-45, +7 (778) 005-95-45 | |
Курс Российского рубля в банках Павлодара на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Павлодаре, рекомендуется узнать самый выгодный курс Российского рубля к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Российского рубля на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Российского рубля в банках Павлодара выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Павлодаре.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Российского рубля в Павлодаре. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
 - Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.