Банк Китая в Казахстане
Лицензия № 1.1.181 от 03.02.2020 г
Подробнее о банке
4.7
Продукты и услуги
4.7
Сервис
Ставка
от 7.5 %
Сумма депозита
от 30 000 000 ₸
Минимальный срок
от 30 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Документ, удостоверяющий личность
Обзор депозита Срочный для юридических лиц без возможности частичного изъятия
Валюта — тенге, доллары США, китайские юани.
Минимальная сумма:
- тенге — 30 000 000;
- доллар США — 100 000;
- юань — 200 000.
Требования и документы
Документ, удостоверяющий личность
Таблица ставок
Сумма | Срок | Процент |
---|---|---|
от 30 000 000 ₸ | 7 дней | 7.5% |
от 30 000 000 ₸ | 14 дней | 7.5% |
от 30 000 000 ₸ | 1 мес | 7.5% |
от 30 000 000 ₸ | 3 мес | 7% |
от 30 000 000 ₸ | 6 мес | 6.5% |
от 30 000 000 ₸ | 12 мес | 6% |
от 30 000 000 ₸ | 24 мес | 5.5% |
Валюта | Срок | сумма | % годовых | ГЭСВ % |
USD
| 1 месяц | от 100 000 и выше | 1,0 | 1,0 |
3 месяца | от 100 000 и выше | 1,0 | 1,0 | |
6 месяцев | от 1 000 000 и выше | 1,0 | 1,0 | |
1 год | от 1 000 000 и выше | 1,0 | 1,0 | |
2 года | от 1 000 000 и выше | 1,0 | 1,0 |
Валюта | Срок | сумма | % годовых | ГЭСВ % |
CNY
| 1 месяц | от 200 000 и выше | 0,5 | 0,5 |
3 месяца | от 200 000 и выше | 0,5 | 0,5 | |
6 месяцев | от 1 000 000 и выше | 0.6 | 0.6 | |
1 год | от 1 000 000 и выше | 0.6 | 0.6 |
Валюта | Срок | сумма | % годовых | ГЭСВ % |
KZT | 7 дней | от 30 000 000 до 99 999 999 | 7,5 | 7,9 |
от 100 000 000 и выше | 8,0 | 8,4 | ||
14 дней | от 30 000 000 до 99 999 999 | 7,5 | 7.9 | |
от 100 000 000 и выше | 8,0 | 8,4 | ||
1 мес. | от 30 000 000 до 99 999 999 | 7,5 | 7,9 | |
от 100 000 000 и выше | 8,0 | 8,4 | ||
3 мес. | от 30 000 000 до 99 999 999 | 7,0 | 7,3 | |
от 100 000 000 и выше | 7,5 | 7,8 | ||
6 мес. | от 30 000 000 до 99 999 999 | 6,5 | 6,7 | |
от 100 000 000 и выше | 7,0 | 7,2 | ||
12 мес. | от 30 000 000 до 99 999 999 | 6,0 | 6,1 | |
от 100 000 000 и выше | 6,5 | 6,6 | ||
24 мес. | от 30 000 000 до 99 999 999 | 5,5 | 5,5 | |
от 100 000 000 и выше | 6,0 | 6,0 |
Изменения ставок вознаграждения по срочным вкладам (депозитам) от 29 от 06.06.2024 года:
Валюта вклада | Срок размещения | Ставка вознаграждения (диапазон минимум — максимум) | Годовая эффективная ставка вознаграждения, % (диапазон минимум — максимум) | Наличие капитализации | Досрочное изъятие вклада | Пролонгация вклада без заключения дополнительного соглашения |
---|---|---|---|---|---|---|
KZT | от 7 дней до 24 месяцев | 0,0% — 8,0% | 0,0% — 8,4% | да | да | да |
USD | от 1 месяца до 24 месяцев | 0,0% — 1,0% | 0,0% — 1,0% | да | да | да |
CNY | от 1 месяца до 12 месяцев | 0,0% — 0,6% | 0,0% — 0,6% | да | да | да |