Курс Дирхам ОАЭ (AED) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс AED в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 134.83 AED
Название банка | Курс покупки AED | Сумма в KZT | Курс продажи AED | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 21.11.2024 | 134.52 | 134.52 | 124.52 | 124.52 |
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 21.11.2024 | 134.52 | 134.52 | 124.52 | 124.52 |
Курс Дирхам ОАЭ в обменниках Казахстана
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
ОП Лимпопо (ТОО Анна) Алматы, пр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 264-53-13, +7 (701) 329-73-69, +7 (727) 262-93-94 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 0.00 | 0.00 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 0.00 | 0.00 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
Триллионер №1 Алматы, Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 0.00 | 0.00 | +7 (700) 800-02-53 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 0.00 | 0.00 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 066-07-70, +7 (707) 766-00-92, +7 (727) 309-73-33 | |
ЗАМАН Алматы, мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина | 0.00 | 0.00 | +77010990092, +7700 0206093 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 276-49-42 | |
Almaz Ali №2 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |
Trust-exchange №2 Алматы, пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL" | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 317-99-17, +7 (707) 870-70-10, +7 (777) 023-98-15 | |
MKB Group Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 335-00-89 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 0.00 | 0.00 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
Azia Exchange №3 Алматы, ул. Толе Би, 160, уг.ул. Ауэзова | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68 | |
Gold de luxe XXI №2 Алматы, пр. Абылай Хана, 33 | 0.00 | 0.00 | +7 (778) 574-00-07, +7 (778) 642-31-58 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 060-99-99, +7 (708) 373-00-88 | |
ALFA EXCHANGE Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 452-01-45, +7 (775) 473-83-75 | |
TEMA Алматы, пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 9565656, +7 (778) 0080059, +7 (707) 9565656 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
ОП Valuta Exchange Алматы, пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 177-55-52, +7 700 000-04-04 | |
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") Алматы, ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 542 70 20 | |
TENGE 365 Алматы, | 0.00 | 0.00 | +7 (700) 020-60-93, +7 (747) 111-22-10 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +7 705 222 00 50, +7 771 792 00 76 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 400-44-44, +7 (776) 209-29-99 | |
ABU exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 0.00 | 0.00 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2 к8 (в здании "Магнум", бутик 10) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 814-99-47 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 8670692 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 0.00 | 0.00 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 0.00 | 0.00 | +7 777 412 86 13, +7 775 213 61 48 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
Мер-Нур Алматы, ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 374-74-64, +7 (702) 807-48-48, 8 (727) 272-88-72, 8 (727) 261-53-19 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 005-84-48, +7 707 316 66 37 | |
Yes Exchange (ТОО Сервис Almaty 7) Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 0.00 | 0.00 | 87088225865 | |
MAGNAT EXCHANGE Алматы, ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132, пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 0.00 | 0.00 | +7 (708) 845-32-88, +7 (775) 142-70-71 | |
ОП ДОС Алматы, ул. Жарокова, 280в (цокольный этаж, вход с торца) | 0.00 | 0.00 | +7 (700) 483-83-83 | |
TAU Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 250-22-63 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 222-22-85 | |
AXE Makatayeva Алматы, ул. Макатаева, 118 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 500-04-89 | |
TENGE exchange Алматы, ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 0.00 | 0.00 | +7 (700) 020-60-93, +7 (747) 111-22-10 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 0.00 | 0.00 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 814-99-47 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 0.00 | 0.00 | +7 (706) 838-01-01 | |
GOLDFOREX Алматы, пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 082-75-33, +7 (727) 337-73-96 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 | |
МиГ 1 Алматы, ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 0.00 | 0.00 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 | |
МиГ 5 Алматы, ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 0.00 | 0.00 | +77272747902, +77017303907 | |
МиГ 6 Алматы, ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +77272726824, +77017510722 | |
МиГ 8 Алматы, мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 0.00 | 0.00 | +77272432570, +77017688980 | |
МиГ 9 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 0.00 | 0.00 | +77272713865, +77015553865 | |
МиГ 11 Алматы, ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 0.00 | 0.00 | +77272730728, +77012183369 | |
МиГ 12 Алматы, ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 0.00 | 0.00 | +77272632489, +77012207352 | |
МиГ 13 Алматы, мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 0.00 | 0.00 | +77273028844, +77012252934 | |
МиГ 14 Алматы, ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 0.00 | 0.00 | +77273747168, +77019596282 | |
МиГ 15 Алматы, ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | 0.00 | 0.00 | +77272916195, +77019596284 | |
МиГ 16 Алматы, ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77272955535, +77019596697 | |
МиГ 18 Алматы, мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77272267265, +77019583732 | |
МиГ 19 Алматы, ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло | 0.00 | 0.00 | +77273410450, +77012287435 | |
МиГ 20 Алматы, мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77273410441, +77019828851 | |
МиГ 22 Алматы, пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +77272675150, +77010272968 | |
МиГ 23 Алматы, ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | 0.00 | 0.00 | +77272214937, +77010298498 | |
МиГ 25 Алматы, мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77273410455, +77010274751 | |
МиГ 26 Алматы, ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | 0.00 | 0.00 | +77273410105, +77010352661 | |
МиГ 27 Алматы, мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 0.00 | 0.00 | +77272221800, +77010328159 | |
МиГ 28 Алматы, мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | 0.00 | 0.00 | +77272223765, +77010328158 | |
МиГ 29 Алматы, пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | 0.00 | 0.00 | +77272251549, +77010595213 | |
МиГ 31 Алматы, мкр. Айнабулак-4, 178 | 0.00 | 0.00 | +77272298971, +77088495797 | |
МиГ 33 Алматы, мкр. Казахфильм, 37 | 0.00 | 0.00 | +77272240260, +77010828311 | |
МиГ 34 Алматы, пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | 0.00 | 0.00 | +77272291411, +77010829329 | |
МиГ 3 Алматы, пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 0.00 | 0.00 | +77273410048, +77019583731 | |
МиГ 2 Алматы, пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 0.00 | 0.00 | +77273410069, +77010595215 | |
МиГ 24 Алматы, ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | 0.00 | 0.00 | +77273410899, +77017664695 | |
МиГ 32 Алматы, мкр. Айнабулак, 9 | 0.00 | 0.00 | +77272979370, +77010595217 | |
МиГ 7 Алматы, ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 0.00 | 0.00 | +77273410116, +77086237285 | |
МиГ 17 Алматы, ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | 0.00 | 0.00 | +77273410697, +77010570937 | |
МиГ 4 Алматы, пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 0.00 | 0.00 | +77273909990, +77010354295 | |
Капиталист Аксу (Павлодарская обл.), ул. Астана, 28 | 0.00 | 0.00 | +7 (71837) 49030, +7 (701) 814-90-30 | |
YES Exchange Актау, Международный аэропорт, 1 этаж | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
YES EXCHANGE ТОО «Сервис-АКХ» (Аэропорт, круглосуточно) Актобе, ул. Бокенбай Батыра, 44 (р-н Астана), 1 этаж | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
TAS EXCHANGE Каскелен, ул. Абылай Хана, 74, уг. ул. Барибаева (внутри здания Tas Credit) | 0.00 | 0.00 | +7 (708) 538-42-96, +7 (727) 300-18-11, +7 (727) 712-08-35 | |
ИНВЕСТ Н Костанай, ул. Алтынсарина, 121 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 344-52-52 | |
ОБМЕН ПЛЮС Костанай, ул. Тәуелсіздік, 89 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 626-32-32 | |
Алмасу Exchange Костанай, ул. Тәуелсіздік, 115 | 0.00 | 0.00 | +7 (714) 256-80-80, +7 (705) 626-03-65, +7 (714) 251-16-66 | |
Капиталист №1 Павлодар, ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 220-30-30, +7 (707) 920-30-30 | |
Капиталист №3 24/7 Павлодар, Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 222-30-40, +7 (701) 954-30-30 | |
Гермес №1 Павлодар, ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 0.00 | 0.00 | +7 (702) 328-88-83, +7 (718) 232-88-88 | |
РУБЛЕВЫЙ Павлодар, ул. Лермонтова, 49 | 0.00 | 0.00 | +7 (777) 966-03-55, +7 (718) 266-03-55 | |
Капиталист №2 Павлодар, ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 222-50-00, +7 (701) 954-07-70 | |
Гермес №2 Павлодар, ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 220-55-55, +7 (707) 312-05-55 | |
Гермес №3 Павлодар, ул. Лермонтова, 84, угол ул. М. Жусупа (бывшая ул. 1 мая) | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 214-44-40, +7 (718) 221-44-44 | |
Кайрос Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 0.00 | 0.00 | +7 (718) 255-95-45, +7 (778) 005-95-45 | |
Магнат Риддер, ул. Гоголя, 8, магазин "Даулет" | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 175-88-77, +7 (72336) 4-44-77 | |
Ромик Семей, ул. Найманбаева, 155 (рядом с магазином Киндер Вилль) | 0.00 | 0.00 | +7 747 365 65 97 | |
Алтын Тиын Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 33 уг. ул. Найманбаева | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 360-10-95 Айгерим, 87052671357 Кенже | |
Семей Валюта Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 33 (напротив остановки "Рахат", возле магазина "Империал") | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 170-72-25 | |
ТAC EXCHANGE Талдыкорган, ул. Шевченко, 128 уг ул Кабанбай батыра. Между Деликатес и Tele 2 центр. | 0.00 | 0.00 | +7 (728) 241-10-36, +7 (708) 538-42-96 | |
САҒАТ-TIME Талдыкорган, ул.Шевченко, 132 (уг. пр. Назарбаева и уг. ул. Шевченко, остановка "Рахат") | 0.00 | 0.00 | +7 (728) 224-27-97, +7 (705) 222-36-17 | |
D-Group Finance Уральск, ул. Балкаш, 17 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 264-01-23, +7 (705) 470-79-07 | |
Sayan plus Уральск, пр. Абая, 88 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 408-58-88, +7 (747) 596-58-88 | |
LuckyM №1 Уральск, ул. Курмангазы, 168 | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 470-79-07, +7 (775) 264-01-23, +7 (922) 214-41-73 | |
LuckyM №2 Уральск, ул. Курмангазы, 163 | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 470-79-07, +7 (775) 264-01-23, +7 (922) 214-41-73 | |
"BEREKE-Gold" №2 Шымкент, пр. Тауке Хана, 60/1 | 0.00 | 0.00 | 8 (705) 216 21 56, 8 (775) 990 45 05 | |
БОГДАЛИНА Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 364-01-31, +7 (702) 360-50-50 | |
FLY EXCHANGE (Аэропорт Шымкент) Шымкент, Ынтымақ шағын ауданы, Бақбаев көшесі, 51/3 | 0.00 | 0.00 | +7 701 382 7356, +7 771 498 0170, +7 701 715 6945 | |
AIDA EXCHANGE Шымкент, пр. Тауке Хана, 60 (ориентир салон красоты "Lotos") | 0.00 | 0.00 | +7 (705) 504-55-00, +7 (705) 351-00-00 | |
GREEN Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 | 0.00 | 0.00 | +7 (702) 043-15-66 | |
НИКА (ТОО "ГРАНД") Шымкент, пр. Тауке хана, 37 | 0.00 | 0.00 | +7 (7252) 54-02-20, +7 (701) 766-57-67 | |
Магнат Шымкент, пр. Тауке хана, 4, напротив Университета Ауэзова | 0.00 | 0.00 | +7 (7252) 53-73-55, +7 (701) 717-33-06, +7 (701) 717-33-11 | |
Троя-Т Шымкент, пр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 758-78-59, +7 (7252) 31-84-96 | |
Миллиордер Шымкент, пр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 0.00 | 0.00 | +7 (776) 001-77-77, +7 (775) 421-07-47, +7 (702) 883-99-96 | |
Центральный (ТОО "Lion SV") Шымкент, пр. Тауке-Хана, 4, рядом с "Mens World", напротив ЮКГУ | 0.00 | 0.00 | +7(707)767-17-06, +7 (7252) 53-73-50 | |
ТЕМА Шымкент, ул. Толе би, 7, уг. ул. Ташенова, рядом с магазином "Sulpak" | 0.00 | 0.00 | +7 (775)-082-22-22 , +7(771)-209-01-60 | |
Euro Shym Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 0.00 | 0.00 | +7 (747) 160-67-67, +7 (701) 212-20-60, +7 (771) 989-32-75 | |
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 0.00 | 0.00 | +7 (707) 757-05-65, +7 (747) 024-74-50 | |
КӨМЕК-ДАРХАН Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 0.00 | 0.00 | +7 (778) 978-00-09, +7 (701) 721-12-11 | |
TABYS ТК - МИЛЛИОНЕР Шымкент, пр. Тауке-Хана, 37/3 Рядом с № 1 поликлиникой | 0.00 | 0.00 | +7 700 123 19 06 | |
МИК (АБСЕИТОВ и компания) Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 745-72-99, +7 (7252) 55-13-90 | |
BEREKE-Gold Шымкент, пр. Тауке Хана, 56А | 0.00 | 0.00 | +7 775-990-45-05, +7 775-856-33-10 | |
L&L EXCHANGE Шымкент, пр. Тауке хана, 60 (студия красоты "Алтын Ғасыр" окно слева, напротив поликлиники) | 0.00 | 0.00 | +7 (701) 111-84-12, +7 (707) 452-22-21, +7 (701) 772-27-50 | |
КЭШ (ТОО "N&M Team") Шымкент, ЯНГИ ШАХАР, 3 микрорайон, 3/11 | 0.00 | 0.00 | +7 (775) 407-25-17 | |
Номинал Шымкент, пр. Тауке-Хана, 56/1 | 0.00 | 0.00 | +7 701 7702222, +7 777 448 72 22, +7 707 407 97 98, +77013761209 |
Курс AED в городах Казахстана
Сколько Дирхамов ОАЭ (AED) будет в Тенге?
Дирхам ОАЭ AED | Тенге KZT | Тенге KZT | Дирхам ОАЭ AED |
---|---|---|---|
1 | 134.83 | 1 | 0.01 |
2 | 269.66 | 2 | 0.01 |
3 | 404.49 | 3 | 0.02 |
4 | 539.32 | 4 | 0.03 |
5 | 674.15 | 5 | 0.04 |
6 | 808.98 | 6 | 0.04 |
7 | 943.81 | 7 | 0.05 |
8 | 1078.64 | 8 | 0.06 |
9 | 1213.47 | 9 | 0.07 |
10 | 1348.30 | 10 | 0.07 |
11 | 1483.13 | 11 | 0.08 |
12 | 1617.96 | 12 | 0.09 |
13 | 1752.79 | 13 | 0.10 |
14 | 1887.62 | 14 | 0.10 |
15 | 2022.45 | 15 | 0.11 |
16 | 2157.28 | 16 | 0.12 |
17 | 2292.11 | 17 | 0.13 |
18 | 2426.94 | 18 | 0.13 |
19 | 2561.77 | 19 | 0.14 |
20 | 2696.60 | 20 | 0.15 |
30 | 4044.90 | 30 | 0.22 |
40 | 5393.20 | 40 | 0.30 |
50 | 6741.50 | 50 | 0.37 |
100 | 13483.00 | 100 | 0.74 |
110 | 14831.30 | 110 | 0.82 |
120 | 16179.60 | 120 | 0.89 |
130 | 17527.90 | 130 | 0.96 |
140 | 18876.20 | 140 | 1.04 |
150 | 20224.50 | 150 | 1.11 |
200 | 26966.00 | 200 | 1.48 |
300 | 40449.00 | 300 | 2.23 |
500 | 67415.00 | 500 | 3.71 |
1000 | 134830.00 | 1000 | 7.42 |
1100 | 148313.00 | 1100 | 8.16 |
1200 | 161796.00 | 1200 | 8.90 |
1300 | 175279.00 | 1300 | 9.64 |
1400 | 188762.00 | 1400 | 10.38 |
1500 | 202245.00 | 1500 | 11.13 |
1600 | 215728.00 | 1600 | 11.87 |
1700 | 229211.00 | 1700 | 12.61 |
1800 | 242694.00 | 1800 | 13.35 |
1900 | 256177.00 | 1900 | 14.09 |
2000 | 269660.00 | 2000 | 14.83 |
5000 | 674150.00 | 5000 | 37.08 |
10000 | 1348300.00 | 10000 | 74.17 |
12000 | 1617960.00 | 12000 | 89.00 |
15000 | 2022450.00 | 15000 | 111.25 |
100000 | 13483000.00 | 100000 | 741.67 |
Курс Дирхама ОАЭ в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Дирхама ОАЭ к тенге, вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Дирхама ОАЭ во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Дирхама ОАЭ
- Лучший курс продажи Дирхама ОАЭ
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Дирхама ОАЭ в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Дирхама ОАЭ в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Дирхама ОАЭ в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Дирхама ОАЭ в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
На нашем сайте вы также можете рассчитать, за какую сумму можно купить или продать определенное количество Дирхама ОАЭ, используя актуальные курсы.
Как можно использовать данные по курсу валют?
Данные по курсу Дирхама ОАЭ в банках Казахстана помогут вам провести предварительные расчеты, выбрать лучший банк для обмена валюты и определить, сколько тенге вам понадобится. Перед проведением обменной операции рекомендуется уточнить наличие валюты и актуальность курса напрямую в выбранном банке или обменном пункте.