Курс обмена Швейцарский франк (CHF) к Тенге (KZT) в АктауАктобеАлматыАстанеАтырауБайконуреЖезказганеКарагандеКокшетауКонаевеКостанаеКульсарахКызылордеПавлодареПетропавловскеСемееТалдыкорганеТаразеТемиртауТуркестане
в Алматы на 06 сентября 2025
в Алматы на 06 сентября 2025
в Алматы на 06 сентября 2025
в Алматы на 06 сентября 2025
Курс обмена валют в Алматы на 06 сентября 2025
Обменный пункт | Швейцарский франк (CHF) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | Адрес | Телефон | Время работы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
АКА | 6.55 | 6.58 | 629 | 632 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | +7 (727) 279-52-06, +7 (701) 710-49-49 | |||
TRUMP (АКA) | 6.55 | 6.59 | 629 | 631 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | +7 (727) 275-33-33, +7 (775) 452-75-75 | |||
Карлыгаш | 6.5 | 6.6 | 628.5 | 633.5 | ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" | +7 (727) 374-46-66, +7 (778) 422-36-22 | |||
Шайба Exchange | 6.47 | 6.59 | 628.5 | 634 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | +7 (727) 292- 32- 21 , +7 (708) 205- 68 -07 | |||
ОНИКА-ТЕКО | 6.53 | 6.58 | 629 | 633 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | +7 (727) 274-32-37, +7 (705) 555-20-94 | |||
АТМ 2 | 6.52 | 6.58 | 629.5 | 633 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | +7 (727) 273-16.-68, +7 (701) 959-66-07 | |||
Лимон | 6.51 | 6.61 | 629 | 635 | ул. Толе би, 201, уг. ул. Розыбакиева | +7 (727) 374-80-74, +7 (778) 995-06-41 | |||
Greens Exchange | 6.53 | 6.65 | 628 | 632 | ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева | +7 (727) 395-07-07, +7 (778) 618-19-99 | |||
REAL EXCHANGE | 6.5 | 6.58 | 630 | 634 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |||
DIMAK EXCHANGE | 6.5 | 6.6 | 629 | 634 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |||
RDK-exchange | 6.47 | 6.56 | 630 | 634 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова | +7 (775) 117-33-81 | |||
Gold de luxe XXI №1 | 6.49 | 6.59 | 627 | 632 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |||
Таур Exchange №6 | 6.5 | 6.58 | 627 | 633 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |||
НУР EXCHANGE | 6.51 | 6.63 | 628.5 | 633 | ул. Розыбакиева, 170, между ул. Жандосова и ул. Сатпаева | +7 (727) 379-99-30, +7 (747) 583-07-04 | |||
АРСЕНАЛ- EXCHANGE 2 | 6.47 | 6.6 | 628.7 | 634.3 | ул. Шевченко, 72, между пр. Абылай хана и ул. Желтоксан | +7 (727) 261-74-40, +7 (727) 390-74-40, +7 (701) 789-28-00 | |||
Арсенал-Exchange N1 | 6.47 | 6.59 | 629 | 634 | пр. Сейфуллина, 526, между ул. Курмангазы и ул. Шевченко | +7 (727) 272-38-97, +7 (727) 390-97-35, +7 (701) 552-74-69 | |||
ARS EXCHANGE №1 | 6.51 | 6.61 | 630 | 634.5 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | +7 (701) 752-42-42, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp | |||
Grand Exchange | 6.55 | 6.65 | 628 | 631 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | +7 (705) 900-90-06, +7 (708) 900-90-06, +7 (727) 224-72-12 | |||
Almaz Ali №1 | 6.45 | 6.6 | 629 | 634 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |||
ARS 2 | 6.5 | 6.6 | 629 | 634 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |||
Триллионер №1 | 6.53 | 6.63 | 629.5 | 634.5 | Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90 | |||
TURAN EXCHANGE №1 | 6.48 | 6.58 | 628 | 633 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |||
NUR ABDI | 6.53 | 6.63 | 628 | 633 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" | 87473256557 | |||
CE Mukan Esentai Mall | 6.4 | 6.59 | 629 | 634 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | +7 (700) 800-02-53 | |||
Чингис | 6.5 | 6.6 | 626 | 632 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса | +7 (775) 204-00-55, +7 (727) 392-20-51 | |||
Астана Exchange | 6.49 | 6.59 | 628 | 632.5 | ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" | +7 (727)279-50-83, +7 (701)726 83 07, +7 (701) 266 77 69, +7 (701) 220 65 96 | |||
Шемико | 6.52 | 6.58 | 629 | 633 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | +7 (705) 807- 65- 55, +7 (727) 273-60-54 | |||
ОП ЗАМАН | 6.55 | 6.6 | 630 | 631.5 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | +7(701) 066-07-70, +7 (727) 309-73-33, +7 (707) 766-00-92 | |||
Trust-exchange №1 | 6.55 | 6.61 | 628 | 632 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |||
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 6.5 | 6.6 | 627.9 | 634.5 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | +7 (727) 276-49-42 | |||
Almaz Ali №2 | 6.52 | 6.61 | 626 | 632.5 | пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |||
MKB Group | 6.5 | 6.69 | 627.5 | 631 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | +7 (701) 335-00-89 | |||
Azia Exchange №1 | 6.52 | 6.63 | 628.5 | 633.5 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |||
SEICOM | 6.48 | 6.63 | 625 | 635 | пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | +7 (777)0145751, +7 (727) 262-11-55 | |||
МиК ОП | 6.47 | 6.59 | 628.5 | 633.5 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |||
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 6.1 | 6.8 | 622 | 632 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 и 2 этаж | +7 (777) 891-33-66, +7(777)891-33-66 WhatsApp | |||
Курс Алматы №2 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 633.5 | мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) | +7 (702) 214-28-99, +7 (727) 248-48-31 | |||
Azia Exchange №3 | 6.53 | 6.7 | 625 | 631 | ул. Толе Би, 160 (уг.ул. Ауэзова) | +7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68 | |||
LEYLA-EXCHANGE | 6.47 | 6.59 | 625 | 631 | ул. Бекмаханова, 40 | +7 (701) 363-77-77, +7 (701) 394-33-33 | |||
AXE Satpayeva | 6 | 6.59 | 627 | 633 | ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | +7 (701) 100-10-34 | |||
SAN 2 | 6.47 | 6.57 | 628.5 | 633 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |||
Dado | 6.5 | 6.6 | 628.5 | 632 | ул. Ауэзова, 169 (ниже ул. Габдуллина) | +7 (707) 060-99-99, +7 (771) 373-00-88 | |||
Абырой Exchange | 6.5 | 6.63 | 629 | 634 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | +7 (727) 387 15 11, +7 (778) 425 55 55, +7 (776) 999 44 10 | |||
ALFA EXCHANGE | 6.55 | 6.58 | 630 | 633 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | +7 747 452 01 45 | |||
TEMA | 6.5 | 6.8 | 0 | 0 | пр. Абылай хана, 33, уг. пр.Райымбека (цокольный этаж) | +7 (707) 9565656, +7 (778) 1149330 | |||
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) | 6.47 | 6.575 | 628.5 | 633.5 | ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | +7 (701) 707-09-90 | |||
SAN 3 | 6.51 | 6.63 | 628 | 631 | ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | +7 (747) 235-33-33, +7 (701) 358-30-93, +(727) 225-03-33 | |||
Azia Exchange №5 | 6.5 | 6.59 | 628.5 | 632 | пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |||
Ecash 1 | 6.46 | 6.58 | 627 | 633 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | +7 (705) 908-90-73 | |||
Большая Монета | 6.55 | 6.58 | 629.5 | 632 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | +7 705 353 35 44, +7 700 700 77 04 | |||
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 6.5 | 6.58 | 628 | 631.5 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | +7 (747) 400-44-44, +7 (707) 432-03-92 | |||
BARAKAT EXCHANGE | 6.55 | 6.6 | 629 | 631 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |||
Ecash 2 | 6.46 | 6.58 | 627 | 633 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | +7 (705) 8670692 | |||
ОП DAKAR | 6.5 | 6.6 | 629 | 633.5 | ул. Шевченко, 119 | +77477912738 | |||
SAN 1 | 6.51 | 6.61 | 629 | 634 | мкр. Аккент, 56 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |||
Ecash 3 | 6.46 | 6.58 | 627 | 633 | Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | +77085736929 | |||
DOSTYK Exchange | 6.55 | 6.6 | 630 | 633 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | +7 775 304 98 08 | |||
Лидер Эксчейндж | 6.53 | 6.66 | 625 | 632 | мкр. Айнабулак, 9А | +7(775) 809- 88 -68, 7 (706) 626-01-01 | |||
BOND Exchange | 6.5 | 6.58 | 628 | 634 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |||
Мер-Нур | 6.56 | 6.58 | 629.5 | 631 | ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра | +7 (705) 374-74-64, +7 (702) 807-48-48, 8 (727) 272-88-72, 8 (727) 261-53-19 | |||
PRO Exchange | 6.5 | 6.59 | 0 | 0 | пр. Абылай хана, 12/16 | +7 707 316 66 37 | |||
MAGNAT EXCHANGE | 6.53 | 6.58 | 630 | 632.5 | ул. Желтоксан 132, (пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | +7 (708) 845-32-88, +7 (775) 142-70-71 | |||
TURAN EXCHANGE 2 | 6.45 | 6.59 | 627.5 | 634 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | +7 (747) 222-22-85 | |||
Abu exchange | 6.47 | 6.59 | 628 | 634 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7(701)566-51-77 | |||
ЗИП эксчейндж | 6.45 | 6.58 | 626 | 631 | пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | +7 (701) 814-99-47 | |||
ORDA EXCHANGE | 6.5 | 6.59 | 628 | 632 | мкр.Казахфильм,д 38 | +7 (706) 838-01-01 | |||
BARS EXCHANGE KZ | 6.55 | 6.63 | 625 | 631 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) | +7 (777) 558-12-12, +7 727 392-85-21 | |||
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 6.5 | 6.77 | 626.5 | 629.5 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" | +7 (747) 070-99-99 | |||
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 6.52 | 6.6 | 626 | 634 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | +7 7081548825, +77778913366 WhatsApp | |||
TM-Exchange | 6.51 | 6.58 | 628.7 | 633.5 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | +7 (775) 953-79-94, +7 (747) 400-70-70 | |||
ОП Ali | 6.55 | 6.58 | 0 | 0 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") | +77471111130, +77057774873 | |||
Ecash 4 | 6.4 | 6.59 | 627 | 633 | пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) | +77773044074 | |||
Khorgos Exchange | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Райымбека, 253 | +7 (707) 935-15-15 | |||
ОП Prestige | 6.53 | 6.65 | 625 | 631.5 | ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) | +7 (700) 042-42-10, +7 (777) 351-21-31 ватсап | |||
PRIME EXCHANGE | 6.54 | 6.58 | 630 | 631 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между “Henry Bonnar” и “Rosello flowers”) | +7 (777) 446-68-68 | |||
RDK-2 exchange | 6.51 | 6.63 | 628.5 | 632.5 | ул, Ауэзова,108 | +7 (775) 992- 01- 61, +7 (727) 370- 01- 22 | |||
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" | 6.52 | 6.6 | 627 | 631.5 | пр. Абылай хана, 113 А | +7(778)102- 09-62, +7 (707)878 -30-03, +7 (7272)61-06-46, +7 (7272)72-45-44 | |||
СиК | 6.52 | 6.61 | 629 | 632 | пр. Сейфуллина, 518 | +7 (727) 292-05-06, +7 (701) 340-31-29 | |||
CashBack | 6.45 | 6.7 | 0 | 0 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, рядом кофейня "Urban coffee") | +7(777) 733-33-77, +7(701) 251-67-00, +7(708) 002-55-55 | |||
Fast exchange | 6.56 | 6.62 | 629 | 631 | ул. Ауэзова, 129 | +7 (778) 897-10-70, +7 (707) 113-13-16 | |||
Ecash 5 | 6.46 | 6.58 | 627 | 633 | пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) | +7 (700) 333-22-23 | |||
BBS Exchange | 6.55 | 6.65 | 628 | 632 | ул. Ауэзова, 128 н.п.16 | +7 (747) 677-70-56 | |||
Фенико | 6.5 | 6.59 | 628.5 | 633.5 | ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") | +7 (776) 088-31-39 | |||
ОП Москва | 6.4 | 6.63 | 628 | 633 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 | |||
Алга Эксчейндж №2 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) | +7 (701) 925-49-95 | |||
МиГ 1 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | +77272799401, +77272790539, +77017101611 | |||
МиГ 5 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | +77272747902, +77017303907 | |||
МиГ 6 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | +77272726824, +77017510722 | |||
МиГ 8 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | +77272432570, +77017688980 | |||
МиГ 9 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | +77272713865, +77015553865 | |||
МиГ 11 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | +77272730728, +77012183369 | |||
МиГ 12 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | +77272632489, +77012207352 | |||
МиГ 13 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | +77273028844, +77012252934 | |||
МиГ 14 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | +77273747168, +77019596282 | |||
МиГ 15 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | +77272916195, +77019596284 | |||
МиГ 16 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | +77272955535, +77019596697 | |||
МиГ 18 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | +77272267265, +77019583732 | |||
МиГ 19 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло | +77273410450, +77012287435 | |||
МиГ 20 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | +77273410441, +77019828851 | |||
МиГ 22 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | +77272675150, +77010272968 | |||
МиГ 23 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | +77272214937, +77010298498 | |||
МиГ 25 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | +77273410455, +77010274751 | |||
МиГ 26 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | +77273410105, +77010352661 | |||
МиГ 27 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | +77272221800, +77010328159 | |||
МиГ 28 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | +77272223765, +77010328158 | |||
МиГ 29 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | +77272251549, +77010595213 | |||
МиГ 31 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Айнабулак-4, 178 | +77272298971, +77088495797 | |||
МиГ 33 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Казахфильм, 37 | +77272240260, +77010828311 | |||
МиГ 34 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | +77272291411, +77010829329 | |||
МиГ 3 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | +77273410048, +77019583731 | |||
МиГ 2 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | +77273410069, +77010595215 | |||
МиГ 24 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | +77273410899, +77017664695 | |||
МиГ 32 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | мкр. Айнабулак, 9 | +77272979370, +77010595217 | |||
МиГ 7 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | +77273410116, +77086237285 | |||
МиГ 17 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | +77273410697, +77010570937 | |||
МиГ 4 | 6.47 | 6.59 | 629.5 | 634.5 | пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | +77273909990, +77010354295 |
Курс Швейцарского франка в банках Алматы на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Алматы, рекомендуется узнать самый выгодный курс Швейцарского франка к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Швейцарского франка на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Швейцарского франка в банках Алматы выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Алматы.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Швейцарского франка в Алматы. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.