Курс обмена Швейцарский франк (CHF) к Тенге (KZT) в
в Караганде на 03 декабря 2024
в Караганде на 03 декабря 2024
в Караганде на 03 декабря 2024
в Караганде на 03 декабря 2024
в Караганде на 03 декабря 2024
в Караганде на 03 декабря 2024
Курс обмена валют в Караганде на 03 декабря 2024
Обменный пункт | Адрес | Телефон | Время работы | Швейцарский франк (CHF) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение Halykbank | Q4GM+Q86, пр-т. Шахтеров, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–14:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | пр-т. Нурсултана Назарбаева 44, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | м-н. Степной-4, д-20, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 32 67 37 | пн-сб: 09:00–18:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Н.Абдирова,8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 08:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Н.Абдирова,8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | м-н-23, д.7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | м-н. Степной-4, д-20, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Муканова 10/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | улица Мануильского 19, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Маркса К. 7 б, Караганда 100000, Казахстан | пн: 09:00–00:00, вт-чт: 00:00–06:00, 09:00–00:00, пт: 00:00–06:00, сб: 09:00–00:00, вс: 00:00–06:00 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | просп. Бухар-Жырау 59/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 10:00–22:00 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | мкр. 17, 41/42, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | пр. Н.Абдирова,8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | проспект Строителей 26, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Юбилейная 9, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ермекова 52, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, ул. Ермекова 104/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Университетская 28, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | W33J+JW5, Караганда 100000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | м-н-23, д.7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | улица Магнитогорская, Караганда 100000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–14:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | улица Кривогуза 23, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Муканова 10/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | улица Абая 16, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Александра Затаевича 77а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Жамбула 9, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул.К.Маркса, строение 7Б, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | м-н-17, д-41/42, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Орлова 111, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, мкрн. 18, дом 12, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | г. Караганда, пр. Н.Абдирова 8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Александра Затаевича 77а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, Б. Мира, 15, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | м-н-17, д-41/42, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, мкр. 23 д.7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Орлова 103, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | г. Караганда, мкр. 12, 7, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | м-н-22, д-22, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ерубаева 44, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Театральная 56, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Гоголя 39, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Гоголя 39, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул.К.Маркса, строение 7Б, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, Голубые пруды, 8/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | м-н-22, д-22, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | просп. Нуркена Абдирова 3, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 58 91 32 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | улица Мануильского 17а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, мкр. Гульдер 1, строение 3\1, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ержанова 39, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | проспект Строителей 6/4, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | улица Абая 12, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, Степной 3, 8, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, Степной-3, 3б, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | улица Кривогуза 23, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, ул. Муканова 10\2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Караганда, пр. Б. Жырау, 19, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | Камская ул. 37, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | улица Кривогуза 45, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | просп. Бухар-Жырау 50а, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | улица Алиханова 5, Караганда 100000, Казахстан | 8 (7212) 55 89 71 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–15:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | R32R+93V, просп. Нуркена Абдирова, Караганда 100009, Казахстан | 8 (7212) 91 06 80 | пн-сб: 09:00–18:00, вс: 09:00–13:00 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Орлова 111, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Муканова, 10/2, Караганда 100000, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Nurbank | ул. Гоголя 51, Караганда 100000, Казахстан | 8 (778) 523 8606 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–14:00, вс: Закрыто | 543.5 | 573.5 | 4.75 | 5.51 | 530.0 | 538.0 |
Отделение Nurbank | пр-т. Нурсултана Назарбаева 9, Караганда 100000, Казахстан | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 543.5 | 573.5 | 4.75 | 5.51 | 530.0 | 538.0 |
Курс Швейцарского франка в банках Караганды на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Караганде, рекомендуется узнать самый выгодный курс Швейцарского франка к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Швейцарского франка на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Швейцарского франка в банках Караганды выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Караганде.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Швейцарского франка в Караганде. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.