Курс обмена Швейцарский франк (CHF) к Тенге (KZT) в
в Таразе на 23 ноября 2024
в Таразе на 23 ноября 2024
в Таразе на 23 ноября 2024
в Таразе на 23 ноября 2024
в Таразе на 23 ноября 2024
в Таразе на 23 ноября 2024
Курс обмена валют в Таразе на 23 ноября 2024
Обменный пункт | Адрес | Телефон | Время работы | Швейцарский франк (CHF) | Российский рубль (RUB) | Евро (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||
Отделение Halykbank | V8JR+49J, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 31 70 18 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | улица Дурумбетова, 34, Тараз, Казахстан | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | ||
Отделение Halykbank | ул. Толе Би 60, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | 145, Улица Казыбек Би 137, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | ул. Толе Би 41, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Сулейманова 14, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | W98P+HGW, Улица Алматинская, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 45 39 57 | пн-сб: 09:00–18:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | мкр.Жайлау, 5а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | Проспект Жамбыла 145, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Толе Би 60, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Толе Би 41, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | Телецентр 9, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул.Толе би, 198А, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | К.Койгелды, 188, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Рысбек батыра, 9А, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Толе би, 198, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Кыпшакбаева, 92, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ниеткалиева 9-а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | Улица Желтоксан 78, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Толе Би 60, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | г. Тараз, мкр. Жайлау, 5а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | Улица Рысбек Батыра 9-9а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | Шостакович көшесі 45, Тараз, Казахстан | пн-вс: 24 часа в сутки | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | Улица Акбозова 27а, Тараз 080012, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Байзак батыра, 176Б, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | мкр. Жайлау, 5а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | просп. Жамбыл 9Б, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ниеткалиева 70а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ниеткалиева 9а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | г. Тараз, мкр. Талас, 16, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | просп. Абая 232, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ниеткалиева 9а, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | ул. Ниеткалиева 93, Тараз, Казахстан | 8 (800) 080-00-59 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 | |
Отделение Halykbank | V9XF+5FP, Улица Казыбек Би, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 59 59 22 | пн-пт: 09:00–19:00, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | Тараз микрорайон Мынбулак 45 кв. 42, 51, 52, Тараз 080019, Казахстан | 8 (7262) 34 68 72 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 09:00–15:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | просп. Абая 120В, Тараз 080012, Казахстан | 8 (7262) 59 59 10 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–15:00, вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | Улица Айтеке Би 6, Тараз 120400, Казахстан | 8 (7262) 54 07 77 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | просп. Абая 142, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 43 54 09 | пн-вс: 09:00–18:00 | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Halykbank | Бауыржан Момышұлы көшесі 46-48, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 34 85 14 | пн-пт: 09:00–18:00, сб-вс: Закрыто | 548.05 | 567.05 | 4.87 | 5.47 | 531.48 | 535.48 |
Отделение Nurbank | V9W9+355, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 45 72 33 | пн-пт: 09:00–18:00, сб: 10:00–14:00, вс: Закрыто | 543.5 | 573.5 | 4.75 | 5.51 | 530.0 | 538.0 |
Отделение Nurbank | V9XF+5FP, Улица Казыбек Би, Тараз, Казахстан | 8 (7262) 59 59 22 | пн-пт: 09:00–19:00, сб: 09:00–13:00, вс: Закрыто | 543.5 | 573.5 | 4.75 | 5.51 | 530.0 | 538.0 |
Курс Швейцарского франка в банках Тараза на сегодня
Перед тем как посетить обменник любого банка в Таразе, рекомендуется узнать самый выгодный курс Швейцарского франка к тенге. Для этого достаточно зайти на нашу страницу, где в удобной форме представлены актуальные курсы покупки и продажи Швейцарского франка на сегодня.
Для удобства пользователей сайта, самый выгодный курс Швейцарского франка в банках Тараза выделен графически. Каждый посетитель сможет сразу увидеть наиболее выгодный курс наличной валюты, не тратя время на поиск, а также отслеживать общую динамику изменения курсов или ознакомиться с прогнозом на графике. При необходимости можно воспользоваться архивом данных, который будет полезен для прогнозирования курсов валют в Таразе.
Каждый желающий может в любое время суток зайти на сайт, чтобы оперативно узнать текущий курс Швейцарского франка в Таразе. Кроме того, мы предоставляем:
- Конвертер валют для мгновенного перевода из одной валюты в другую.
- Данные об официальных курсах Национального Банка Казахстана.