ForteBank Эквайринг для юридических лиц
Виды карт
- Visa;
- MasterCard;
- Cirrus/Maestro;
- UnionPay.
3D-secure
У ForteBank есть услуга 3D-Secure для обеспечения безопасности онлайн-платежей. Этот сервис добавляет дополнительный уровень защиты при совершении покупок в интернете, запрашивая подтверждение операции через SMS-код или уведомление в мобильном приложении банка.
Тарифы (% за транзакции)
Комиссия рассчитывается от суммы каждой произведенной транзакции по карточкам с использованием услуг эквайринга и оплачивается в момент проведения операции за каждое зачисление (размер определяется в зависимости от размера оборотов по счетам клиента и применяется при условии соответствия клиента критериям, определенным внутренними документами банка). Размер тарифа определяется в порядке, предусмотренном решением тарифного комитета АО «ForteBank» по видам МСС.
Интернет-эквайринг
Комиссия за онлайн проведение платежа (интернет-эквайринг):
- 2,5%, минимум 25 тенге для карточек АО «ForteBank»;
- 2,5%, минимум 25 тенге для карточек БВУ Республики Казахстан;
- 4%, минимум 350 тенге для карточек иностранных банков.
Комиссия для следующих видов деятельности составляет: 2%, минимум 25 тенге для карточек АО «ForteBank»; 2%, минимум 25 тенге для карточек БВУ Республики Казахстан; 4%, минимум 350 тенге для карточек иностранных банков.
- Продажа ж/д билетов, проезд в общественном транспорте — метро, автобусы и т.д.;
- Автозаправочные станции;
- Телекоммуникация;
- Супермаркеты и магазины, осуществляющие продажу продуктов и бытовой химии;
- Медицинские сервисы;
- Образование;
- Аренда недвижимости;
- Платные дороги и парковочные места;
- Благотворительность;
- Сельское хозяйство;
- Рестораны.
Комиссия интернет-эквайринга для клиентов, оказывающих услуги по оплате коммунальных платежей, проведении платежей в бюджет, налоговых платежей и штрафов составляет:
- 0,5%, мин. 100 тенге для карточек АО «ForteBank»;
- 0,5%, мин. 100 тенге для карточек БВУ Республики Казахстан.
Мобильный эквайринг
№ п/п | Вид операции | Тариф для карточек для клиентов, подключенных до 14.01.2024 г. | Тариф для карточек для клиентов, подключенных с 15.01.2024 г. | ||||
АО ForteBank | БВУ РК | иностранных банков | АО ForteBank | БВУ РК | иностранных банков | ||
1 | Услуги торгового эквайринга для карточек Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro, UnionPay | ||||||
1.1 | по приложению FortePOS | ||||||
1.1.1 | Местные перевозки (4111), Автобусные линии (4131), Рестораны быстрого питания (5814) | 0,5% | 1,6% | 1,9% | 0,5% | 1,6% | 1,9% |
1.1.2 | Телекоммуникация (4814) | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 1,6% |
1.1.3 | Аптеки (5122, 5912) | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 1,6% |
1.1.4 | Товары общего назначения (5331, 5399) | 0,5% | 1,4% | 1,7% | 0,5% | 1,4% | 1,7% |
1.1.5 | Бакалейные магазины, супермаркеты (5411) | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 1,7% |
1.1.6 | Различные продовольственные магазины (5499) | 0,5% | 1,4% | 1,7% | 0,5% | 1,4% | 1,7% |
1.1.7 | Автотранспорт (5511, 5521) | 0,5% | 2,5% | 2,8% | 0,5% | 2,5% | 2,8% |
1.1.8 | Автозаправки (5541), Сельскохозяйственные услуги (0763, 0780, 4225), Автобаны и мосты (4784), Аренда недвижимости (6513), Паркинг (7523), Медицина (4119…) | 0,5% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 1,3% | 1,6% |
1.1.9 | Прочие, не указанные выше в пунктах 1.1.1-1.1.8 | 0,5% | 2,5% | 2,8% | 0,5% | 2,5% | 2,8% |
1.1.10 | Для индивидуальных предпринимателей с оборотом менее 45 000 000 тенге за 12 месяцев, за исключением видов деятельности* | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | 1,2% |
Для индивидуальных предпринимателей с оборотами менее 45 000 000 тенге в течение 12 месяцев, за исключением видов деятельности | — | — | — | 0,5% | 0,9% | 1,2% |
Торговый эквайринг
№ п/п | Вид операции | Тариф для карточек для клиентов, подключенных до 14.01.2024 г. | Тариф для карточек для клиентов, подключенных с 15.01.2024 г. | ||||
АО ForteBank | БВУ РК | иностранных банков | АО ForteBank | БВУ РК | иностранных банков | ||
1.2 | по POS-терминалам и иным терминалам оплаты для Клиентов, оказывающих услуги/реализующих/являющихся: | ||||||
1.2.1 | Супермаркеты (продукты) (5411), Хозяйственные товары, одежда, техника (5331, 5399), Магазины садоводческие (0780), Коммунальные услуги (4900) | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 1,2% | 1,6% | 1,9% |
1.2.2 | Кафе, фастфуд (5814) | 1,2% | 1,8% | 2,1% | 1,2% | 1,8% | 2,1% |
1.2.3 | Оптовые рынки питания (5499) | 1,2% | 2,4% | 2,7% | 1,2% | 2,4% | 2,7% |
1.2.4 | Медицина (все сферы) (4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099), Образование (все сферы) (8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299), Автозаправки (5541, 5542), Аренда недвижимости (6513) | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 1,8% |
1.2.5 | Аптеки (5122, 5912) | 1,2% | 1,7% | 2,0% | 1,2% | 1,7% | 2,0% |
1.2.6 | Автотранспорт (5511, 5521) | 1,2% | 2,3% | 2,6% | 1,2% | 2,3% | 2,6% |
1.2.7 | Склад хозяйственных товаров, одежда (оптовая торговля) (5300) | 1,2% | 2,6% | 2,9% | 1,2% | 2,6% | 2,9% |
1.2.8 | Платежи в бюджет (9211, 9222, 9223, 9311, 9399) | 1,2% | 2,2% | 2,5% | 1,2% | 2,0% | 2,3% |
1.2.9 | Прочие, не указанные выше в пунктах 1.2.1-1.2.8 | 1,2% | 2,6% | 2,9% | 1,2% | 2,3% | 2,9% |
1.2.10 | по POS-терминалам и иным терминалам оплаты для индивидуальных предпринимателей с оборотами менее 45 млн. тенге за 12 месяцев | с оборотами менее 45 млн. тенге за 12 месяцев | с оборотами менее 45 млн. тенге в течение 12 месяцев | ||||
1.2.10.1 | Легковой и грузовой транспорт (5511, 5521), Коммунальные и телекоммуникационные услуги (4814, 4900), Места общественного питания, рестораны (5812), Строительные материалы (5039), Различные магазины (5211, 5499, 5621, 5641, 5651, 5691, 5712, 5722, 5732, 5941, 5977, 7542) | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 1,1% |
1.2.10.2 | АЗС (5542), Аренда недвижимости (6513), Благотворительность (8398), Универсальные магазины (5331, 5399, 5411), Фастфуд (5814), Дорожный и мостовой сборы, пошлины (4784), Медицина (4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099), Образование (8211, 8220, 8244, 8249, 8299), Паркинг и гаражи (7523), Почтовые услуги (9402), Садоводческие магазины (0780), Сельскохозяйственные услуги (0763, 4225), Заправочные станции (5541), Пассажирские перевозки (4111) | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
1.2.10.3 | Автомобили, автозапчасти и аксессуары (5531-5533, 5571, 5599), Аренда автомобилей (7512), Профессиональные, бизнес услуги (0742, 1799, 2741, 2791, 5021, 5044, 5111, 5532, 7032, 7210, 7216, 7221, 7230, 7261, 7278, 7296-7299, 7311, 7333, 7338, 7339, 7372, 7395, 7399), Ломбарды (5933, 8111, 8351, 8734, | 0,5% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 1,3% | 1,4% |
1.2.10.4. | Реклама (5964) | 0,5% | 1,3% | — | — | — | |
1.2.10.5. | Прочие, не указанные выше в пунктах 1.2.10.1.-1.2.10.4. | 1,2% | 2,6% | 2,9% | 1,2% | 2,3% | 2,6% |
Ежемесячное обслуживание POS-терминала | Подлежит оплате за каждый установленный POS-терминал по следующим ежемесячным оборотам по транзакциям: от 0 до 50 000 тенге взимается 5 000 тенге; от 50 001 до 100 000 тенге взимается 4 000 тенге; от 100 001 до 200 000 тенге взимается 3 000 тенге | ||||||
Оплата таможенных платежей посредством электронных терминалов Банка | Рассчитывается от суммы платежного документа по каждой операции: 1,7% мин. 100 тенге при сумме операции до 20 000 тенге; 0,8% мин. 200 тенге при сумме операции от 20 001 до 50 000 тенге; 0,6% мин. 500 тенге при сумме операции от 50 001 до 100 000 тенге; 0,45% мин. 700 тенге при сумме операции от 100 001 до 1 000 000 тенге; 0,3% при сумме операции от 1 000 001 тенге |
Охват
ForteBank поддерживает эквайринг как внутри Казахстана, так и за его пределами. Это позволяет клиентам принимать платежи не только от местных клиентов, но и от иностранных держателей карт, что особенно важно для бизнеса с международными клиентами.
- В Казахстане: ForteBank предоставляет покрытие для эквайринга по всей территории, что позволяет бизнесу работать с клиентами в любом регионе страны;
- Международные платежи: международные клиенты могут осуществлять оплату картами, эмитированными в других странах, что делает ForteBank подходящим для компаний с клиентской базой за пределами Казахстана.
Терминалы
POS-эквайринг
Преимущества для торговой точки
- Увеличение прибыли торговой точки за счет приема безналичных платежей с использованием пластиковых карточек;
- Уменьшение издержек по работе с наличными деньгами — отсутствие расходов по инкассации;
- Выгодные тарифы по эквайрингу;
- Широкий выбор POS-терминалов;
- Возмещение сумм на следующий календарный день;
- Повышение лояльности клиентов и увеличение количества постоянных покупателей;
- Исключение риска приема фальшивых банкнот;
- Предоставление расходных материалов (брендированные наклейки, термоленты).
Преимущества для клиентов
- Совершение покупок безналичным путем с помощью пластиковой карточки и гаджетами (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay);
- Покупки в рассрочку у партнеров Банка;
- Оплата товаров и услуг любой карточкой международных платежных систем Visa/MasterCard/UnionPay;
- Бонусы при оплате товаров и услуг банковской карточкой (CashBack);
- Безопасность проведения платежей, соответствующая всем международным стандартам.
Как это работает
- Откройте текущий счет онлайн;
- Заполните форму обратной связи;
- Получите POS-терминал.
Интернет-эквайринг
- Собственный процессинговый центр: Техническое оснащение на уровне мировых стандартов;
- Прямой договор: ForteBank является прямым поставщиком услуг интернет-эквайринга;
- Личный кабинет: Мониторинг и управление операциями по интернет-транзакциям 24/7;
- API: Взаимодействие систем ForteBank и системы предприятия строится согласно программному интерфейсу;
- Стандарты безопасности: Эквайринг ForteBank соответствует требованиям стандарта PCI DSS;
- Поддержка 24/7: Контакты: 555 75, электронная почта: Ecomsupport@Fortebank.com
Мобильный эквайринг
Приложение FortePOS превращает смартфон с функцией NFC в мобильный терминал для приема платежей по банковским картам.
Для подключения необходимо обратиться в отделение ForteBusiness и скачать приложение FortePOS в GooglePlay.
Как начать пользоваться FortePOS?
- Откройте приложение FortePOS;
- Введите виртуальный серийный номер;
- Дождитесь окончания верификации FortePOS.
Как принять платеж?
- Введите сумму покупки в FortePOS на вашем смартфоне;
- Приложите карту к задней стороне смартфона;
- Дождитесь результата платежа.
Преимущества FortePOS
- Нужен только смартфон Android. Можно принимать оплату в магазине или при доставке, электронный чек о покупке вы сможете отправить онлайн: на email или любой мессенджер;
- Не нужно покупать специальное оборудование, хранить его и оплачивать сервисное обслуживание;
- Все данные передаются в зашифрованном виде, никакая информация не хранится на смартфоне. Если сумма вашей покупки превышает 25 000 тенге, покупателю нужно ввести PIN-код на экране FortePOS в целях безопасности;
- ForteBank предлагает супертарифы по операциям FortePOS дешевле, чем если бы это были покупки в обычных POS-терминалах.
Для приема оплаты необходим смартфон с NFC, операционной системой Android 8.1 или выше, поддержкой сервисов Google, без шифрованного root-доступа и доступ в интернет.