Нурбанк
Подробные условия
от 1 до 36 месяцев
тенге, доллар США и евро
100 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро;
15 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро;
100 000 000 тенге, 700 000 долларов США, 700 000 евро.
не допускаются
не допускаются
в конце срока
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Обзор депозита Классический
- Депозит для размещения свободных денежных средств с целью получения более высокого дохода.
- Валюта — тенге, доллары США, евро.
- Выплата вознаграждения в конце срока.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
от 1 до 36 месяцев
тенге, доллар США и евро
100 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро;
15 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро;
100 000 000 тенге, 700 000 долларов США, 700 000 евро.
не допускаются
не допускаются
в конце срока
Таблица ставок
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
15 000 000 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
100 000 000 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
15 000 000 | 14,4 | 14,4 | 15,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
100 000 000 | 14,9 | 14,9 | 16,1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес | |||||||
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |||||||
100 000 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 8,0 | 7,0 | ||||||
15 000 000 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
100 000 000 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 10,0 | 9,0 | ||||||
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |||||||
100 000 | 13,8 | 13,2 | 13,2 | 8,3 | 7,2 | ||||||
15 000 000 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 9,4 | 8,3 | ||||||
100 000 000 | 14,9 | 14,4 | 14,4 | 10,5 | 9,4 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |