Нурбанк
Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 7 %
Сумма депозита
от 100 000 ₸
Минимальный срок
от 30 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Классический
- Депозит для размещения свободных денежных средств с целью получения более высокого дохода.
- Валюта — тенге, доллары США, евро.
- Выплата вознаграждения в конце срока.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
Сроки
от 1 до 36 месяцев
Валюта
тенге, доллар США и евро
Минимальная сумма вклада
100 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
Дополнительные взносы
не допускаются
Частичные изъятия
не допускаются
Выплата вознаграждения
в конце срока
Таблица ставок
Тенге:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||||||||||||
| 100 000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,0 | 12,5 | 12,5 | 8,0 | 7,0 |
| 15 млн | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 |
| 100 млн | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15,0 | 13,5 | 13,5 | 10,0 | 9,0 |
| ГЭСВ | ||||||||||||||||
| 100 000 | 0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 12,3 | 12,1 | 7,7 | 7,4 |
| 15 млн | 14,4 | 14,3 | 15,3 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 14,5 | 12,8 | 12,6 | 8,6 | 7,4 |
| 100 млн | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 15,0 | 13,3 | 13,1 | 9,5 | 8,3 |
Доллар:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 6-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
| ГЭСВ | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
Евро:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
Привлекли повышенные процентные ставки реально выше среднего по рынку для юриков. но абсолютно отсутствует гибкость ни пополнить, ни снять деньги без потери вознаграждения нельзя так что это вариант только для «лишних» денег
0
0