Bank RBK
Лицензия № 1.1.821.135 от 15.07.2026 г., № 1.2.100/245/41 от 05.04.2021 г.
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Депозит Корпоративный
Лицензия № 1.1.821.135 от 15.07.2026 г., № 1.2.100/245/41 от 05.04.2021 г.
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
Ставка
от 8 %
Сумма депозита
от 100 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
- Досрочное расторжение
- Пополнение счёта
- Частичное снятие
Подробные условия
Условия
Скорость одобрения
Сервис
Обзор депозита Корпоративный
В KZT, USD, EUR, RUB
Требования и документы
Уставные документы
Параметры депозита
Капитализация начисленного вознаграждения
Не предусмотрена
Начисление вознаграждения
Ежедневно из расчета 365 (триста шестьдесят пять) дней в году, а количество дней в месяце принимается за фактическое количество дней
Досрочное расторжение
- В случае если срок размещения вклада составил менее 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение не выплачивается
- В случае если срок размещения вклада составил более 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение начисляется по ставке «до востребования», утвержденной Банком на момент расторжения вклада (за вычетом корпоративного подоходного налога), но не более 0,1% годовых. При этом осуществляется перерасчет ранее выплаченного вознаграждения, и сумма излишне выплаченного вознаграждения удерживается из суммы вклада
Таблица ставок
| Тенге | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 100 тыс.* до 100 млн. | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| от 100 млн.* до 500 млн. | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Доллары США | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 10 тыс.* до 300 тыс. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| от 300 тыс.* до 10 млн. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Рубль | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 1 млн.* до 350 млн. | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Евро | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| * неснижаемый остаток |
Для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов
| Тенге | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 100 тыс.* до 100 млн. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| от 100 млн.* до 500 млн. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Доллары США | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Рубль | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 1 млн.* до 350 млн. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Евро | |||||||||||||
| Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * неснижаемый остаток |
Выгодные возможности
Открывали для компании, чтобы свободный остаток не лежал просто на счёте. Сумму сначала внесли небольшую, потом увеличили. По работе менеджера вопросов нет, но хотелось бы, чтобы некоторые условия были расписаны ещё понятнее без обращения в банк.
0
0
Ничего необычного не ожидал, обычное размещение денег бизнеса. Процент устраивает, деньги на оговоренный срок убрали из оборота. Единственный момент — нужно заранее понимать график платежей компании, чтобы потом не пришлось срочно закрывать депозит.
0
0
Банк сильно подтянул скорость работы в интернет банке для юрлиц, открытие депозитов теперь быстрое. Обращался полгода назад ещё такого не было, за сервис 5
0
0