Bank RBK
Лицензия Лицензия №1.2.100/245/41 от 05.04.2021 г., выданная АРРФР
Подробнее о банке
5.0
Продукты и услуги
3.5
Сервис
Ставка
от 11.0 %
Сумма депозита
от 100 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Капитализация начисленного вознаграждения
Не предусмотрена
Начисление вознаграждения
Ежедневно из расчета 365 (триста шестьдесят пять) дней в году, а количество дней в месяце принимается за фактическое количество дней
Досрочное расторжение
- В случае если срок размещения вклада составил менее 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение не выплачивается
- В случае если срок размещения вклада составил более 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение начисляется по ставке «до востребования», утвержденной Банком на момент расторжения вклада (за вычетом корпоративного подоходного налога), но не более 0,1% годовых. При этом осуществляется перерасчет ранее выплаченного вознаграждения, и сумма излишне выплаченного вознаграждения удерживается из суммы вклада
Уставные документы
Обзор депозита Корпоративный
В KZT, USD, EUR, RUB
Требования и документы
Уставные документы
Параметры депозита
Капитализация начисленного вознаграждения
Не предусмотрена
Начисление вознаграждения
Ежедневно из расчета 365 (триста шестьдесят пять) дней в году, а количество дней в месяце принимается за фактическое количество дней
Досрочное расторжение
- В случае если срок размещения вклада составил менее 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение не выплачивается
- В случае если срок размещения вклада составил более 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение начисляется по ставке «до востребования», утвержденной Банком на момент расторжения вклада (за вычетом корпоративного подоходного налога), но не более 0,1% годовых. При этом осуществляется перерасчет ранее выплаченного вознаграждения, и сумма излишне выплаченного вознаграждения удерживается из суммы вклада
Таблица ставок
Сумма | Срок | Процент |
---|---|---|
от 100000 ₸ | 3 мес | 12.0% |
от 100000 ₸ | 7 мес | 11.5% |
от 100000 ₸ | 10 мес | 11.0% |
от 100000 ₸ | 18 мес | 10.0% |
от 100000 ₸ | 36 мес | 10.0% |
Тенге | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 100 тыс.* до 100 млн. | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
от 100 млн.* до 500 млн. | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
Доллары США | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Рубль | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 1 млн.* до 350 млн. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
Евро | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
* неснижаемый остаток |
Для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов
Тенге | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 100 тыс.* до 100 млн. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
от 100 млн.* до 500 млн. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Доллары США | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Рубль | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 1 млн.* до 350 млн. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Евро | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* неснижаемый остаток |