
Bank RBK
Лицензия №1.2.100/245/41 от 05.04.2021 г., выданная АРРФР
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 12 %
Сумма депозита
от 100 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Корпоративный для корпораций
- Валюта: KZT, USD, EUR, RUB
- Дополнительные взносы: предусмотрены
- Частичные изъятия: предусмотрены. Расходные операции по сберегательному счету ограничены неснижаемым остатком. Совершение расходной операции, при которой нарушается неснижаемый остаток, является основанием для досрочного возврата вклада
- Выплата вознаграждения: ежемесячно
Параметры депозита
Максимальная сумма вклада
43 000 000 000 тенге/100 000 000 USD/100 000 000 EUR/700 000 000 RUB
Минимальная сумма вклада
100 000 тенге/10 000 USD/10 000 EUR/1 000 000 RUB
Начисление вознаграждения
Ежедневно из расчета 365 (триста шестьдесят пять) дней в году, а количество дней в месяце принимается за фактическое количество дней
Частичные изъятия
Предусмотрены. Расходные операции по сберегательному счету ограничены неснижаемым остатком. Совершение расходной операции, при которой нарушается неснижаемый остаток, является основанием для досрочного возврата вклада
Пролонгация
Возможна с условием пересмотра ставки вознаграждения в зависимости от рыночных условий на дату пролонгации
Досрочное расторжение
- В случае если срок размещения вклада составил менее 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение не выплачивается.
- В случае если срок размещения вклада составил более 30 (тридцати) календарных дней, вознаграждение начисляется по ставке, установленной по вкладу «До востребования» на дату расторжения вклада (за вычетом корпоративного подоходного налога). При этом осуществляется перерасчет ранее выплаченного вознаграждения, и сумма излишне выплаченного вознаграждения удерживается из суммы вклада.
Таблица ставок
Для юридических лиц:
Тенге | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 100 тыс.* до 100 млн. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
от 100 млн.* до 500 млн. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Доллары США | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Рубль | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 1 млн.* до 350 млн. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
Евро | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
* неснижаемый остаток |
Для ИП:
Тенге | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 100 тыс.* до 100 млн. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
от 100 млн.* до 500 млн. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Доллары США | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Рубль | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 1 млн.* до 350 млн. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Евро | |||||||||||||
Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 36 |
от 10 тыс.* до 300 тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от 300 тыс.* до 10 млн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* неснижаемый остаток |