Подробные условия
Обзор депозита Накопительный для бизнеса
- Открытие через Onlinebank
- Вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов, частичное снятие не предусмотрено
- Минимальная сумма депозита — 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро
- Валюта — тенге; доллары США; евро
Требования и документы
Накопительный депозит для бизнеса Halyk Bank можно открыть в системе Интернет-банкинг для юридических лиц Halyk (заявление на открытие вклада можно получить в любом отделении Банка) или же в отделении Народного Сберегательного Банка Казахстана. Резидент Республики Казахстан должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ИИН.
Параметры депозита
От 1 месяца до 12 месяцев (включительно)
Выплата всей суммы вознаграждения за фактический срок Вклада производится по окончании срока Вклада
Остаются неизменными на весь срок Вклада
В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам
Таблица ставок
| Сумма | Срок | Процент |
|---|---|---|
| от 2 000 ₸ | 30 дн. | 14.80% |
| от 2 000 ₸ | 60 дн. | 14.80% |
| от 2 000 ₸ | 90 дн. | 14.80% |
| от 2 000 ₸ | 120 дн. | 14.70% |
| от 2 000 ₸ | 150 дн. | 14.70% |
| ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 50 млн. | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,70 | 14,70 | 14,60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,80 |
| ГЭСВ | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
| от 50 млн. до 1 млрд. | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,70 | 14,70 | 14,60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,80 |
| ГЭСВ | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Мы копим на выкуп офиса в собственность регулярно закидываем сюда свободную наличность под хороший процент. докладывать деньги можно а вот забирать до конца срока запрещено так что это вариант только для тех, кто умеет планировать бюджет на год вперед
0
0