Нурбанк
Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 7 %
Сумма депозита
от 30 000 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Оптимальный
Универсальный депозит для пополнения и частичного изъятия в пределах неснижаемого остатка.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
Срок
От 3 до 36 мес
Валюта вклада
тенге, доллар США и евро
Минимальная сумма вклада/неснижаемый остаток
30 000 000 KZT, 150 000 USD, 150 000 EUR
Дополнительные взносы
да
Частичные изъятия
да, в пределах неснижаемого остатка
Выплата вознаграждения
по выбору — в конце срока или ежемесячно
Таблица ставок
Тенге:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9-12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||
| 30 млн | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7 |
| 50 млн | 13,5 | 14,75 | 13,5 | 8,7 | 8,5 | 7,5 |
| 100 млн | 13,5 | 15,0 | 13,5 | 9 | 9 | 8 |
| ГЭСВ | ||||||
| 30 млн | 14,4 | 15,5 | 14,4 | 8,8 | 8,3 | 7,2 |
| 50 млн | 14,4 | 15,8 | 14,4 | 9,1 | 8,8 | 7,8 |
| 100 млн | 14,4 | 16,1 | 14,4 | 9,4 | 9,4 | 8,3 |
Доллар:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 18-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 150 000 | 0 | 1 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 1 | 0,4 |
| 750 00 | 0 | 1 | 0,5 |
| ГЭСВ | |||
| 150 000 | 0 | 1 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 1 | 0,4 |
| 750 000 | 0 | 1 | 0,5 |
Евро:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-9 | 10-12 | 18-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
Процентные ставки для физических лиц (индивидуальные предприниматели/крестьянские хозяйства)
Тенге:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | |||||||
| 30 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| 50 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 7 | 7 | 6,5 |
| 100 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| ГЭСВ | |||||||
| 30 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |
| 50 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
| 100 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
Доллар:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | |||||||
| 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 750 00 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГЭСВ | |||||||
| 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Евро:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | |||||||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||||||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хороший вклад, не для малого бизнеса, но есть частичное снятие — это огромный плюс при необходимости. min сумма для открытия существенная
0
0