Подробные условия
3-36 месяцев
тенге, доллар США и евро
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро;
15 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро;
100 000 000 тенге, 700 000 долларов США, 700 000 евро.
да
не допускаются
в конце срока
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Обзор депозита Инвестиционный
- Депозит для размещения свободных денежных средств с целью накопления и приумножения капитала.
- Валюта — тенге, доллары США, евро.
- Выплата вознаграждения в конце срока.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
3-36 месяцев
тенге, доллар США и евро
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро;
15 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро;
100 000 000 тенге, 700 000 долларов США, 700 000 евро.
да
не допускаются
в конце срока
Таблица ставок
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
200 000 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
15 000 000 | 14,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 9,80 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
100 000 000 | 14,50 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 10,30 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
200 000 | 13,90 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 9,40 | 8,80 | 8,30 | 7,20 |
15 000 000 | 14,95 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 10,30 | 9,40 | 8,80 | 7,80 |
100 000 000 | 15,52 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 10,80 | 9,90 | 9,40 | 8,30 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ставки при досрочном изъятии депозита*:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
до 36 месяцев |