Altyn Bank
Лицензия № 1.1.114, № 3.3.254/46 от 23.10.2024 года.
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 15 %
Сумма депозита
от 100 000 000 ₸
Минимальный срок
от 30 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Срочный для бизнеса с оговоренными условиями
- Открытие через интернет-банкинг
- Частичное пополнение/без вывода средств
Требования и документы
- Ведение предпринимательской деятельности
- Документ, удостоверяющий личность
Параметры депозита
Валюта
тенге, доллары США, евро, рубли
Период
От 1 дня до 2 лет
Выплата процентов
в конце срока
Таблица ставок
Стандартные ставки вознаграждения по срочным депозитам с фиксированными условиями для юридических лиц АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd)
| Тенге | 1 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| до 100 млн. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.80 | 11.80 | 11.35 | 11.35 | 11.90 | 11.90 | 12.90 |
| от 100 млн. до 1 млрд. | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 13.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.40 | 13.00 | 13.50 |
| от 1 млрд. до 3 млрд. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.35 | 14.00 | 12.95 | 12.95 | 12.85 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.35 | 12.35 | 12.80 | 13.35 | 13.50 |
| Доллары США | 1 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | ||
| Срок в месяцах | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| До 3 млн. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | ||
| от 3 до 10 млн. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
| Евро | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | |||||
| Срок в месяцах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| До 3 млн. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |||||
| ОТ 3 до 10 млн | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
Расчетные эффективные ставки вознаграждения по срочным депозитам с фиксированными условиями для юридических лиц АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd)*
| Тенге | 1 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| до 100 млн. | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.7 | 13.7 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 12.2 |
| от 100 млн. до 1 млрд. | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 14.8 | 14.3 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.7 |
| от 1 млрд. до 3 млрд. | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.2 | 14.8 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 12.7 |
| Доллары США | 1 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | ||
| Срок в месяцах | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| До 3 млн. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||
| от 3 до 10 млн. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | ||
| Евро | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | |||||
| Срок в месяцах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| До 3 млн. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||
| ОТ 3 до 10 млн | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
Брали этот фиксированный вклад на год, чтобы зафиксировать доходность . Условия прозрачные но полное отсутствие возможности пополнения или снятия оказались неудобны ,если вдруг прилетит выгодный контракт
0
0