Нурбанк
Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 7 %
Сумма депозита
от 500 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Удобный для бизнеса
Специальный депозит для клиентов малого и среднего бизнеса с удобными условиями для пополнения и частичного изъятия в пределах минимальной суммы вклада, а также с возможностью капитализации вознаграждения.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
Срок
3-24 месяцев
Валюта
тенге, доллар США и евро
Минимальные суммы
500 000 KZT/ 1 000 USD/ 1 000 EUR
Дополнительные взносы
предусмотрены
Частичные изъятия
возможны, при условии сохранения на сберегательном счете минимальной суммы Вклада
Выплата вознаграждения
по выбору:
- в конце срока размещения Вклада;
- ежемесячно на текущий счет Вкладчика;
- ежемесячно капитализируется (причисляется к сумме Вклада).
Таблица ставок
Тенге:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3-11 | 12 | 18 | 24 |
| Годовая ставка вознаграждения | ||||
| 500 000 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 7 |
| 1 млн | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 7,25 |
| 10 млн | 13,50 | 13,75 | 13,00 | 7,5 |
| 30 млн | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 8 |
| ГЭСВ | ||||
| 500 000 | 13,8 | 13,8 | 13,2 | 7,2 |
| 1 млн | 13,8 | 13,8 | 13,2 | 7,5 |
| 10 млн | 14,4 | 14,4 | 13,8 | 7,8 |
| 30 млн | 15,5 | 15,0 | 14,4 | 8,3 |
Доллар:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 18-24 |
| Годовая ставка вознаграждения | |||||
| 1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,15 |
| 1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,2 |
| 30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,25 |
| 90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 0,3 |
| ГЭСВ | |||||
| 1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,15 |
| 1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,2 |
| 30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,25 |
| 90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 0,3 |
Евро:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 6 | 7-9 | 10-12 | 15 | 18 | 24 |
| Годовая ставка вознаграждения | ||||||
| 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | ||||||
| 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Процентные ставки для физических лиц (индивидуальные предприниматели / крестьянские хозяйства)
Тенге:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3-6 | 7-11 | 12 | 18 | 24 |
| Годовая ставка вознаграждения | |||||
| 500 000 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 5,25 |
| 1 млн | 12 | 12 | 12 | 12 | 5,5 |
| 10 млн | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 6 |
| 30 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 6,5 |
| ГЭСВ | |||||
| 500 000 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 5,4 |
| 1 млн | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 5,6 |
| 10 млн | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12,7 | 6,2 |
| 30 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,2 | 6,7 |
Доллар:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3-6 | 7-9 | 10-12 | 18 | 24 |
| Годовая ставка вознаграждения | |||||
| 1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,15 | 0,15 |
| 1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,2 | 0,2 |
| 30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,25 | 0,25 |
| 90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,3 | 0,3 |
| ГЭСВ | |||||
| 1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,15 | 0,15 |
| 1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,2 | 0,2 |
| 30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,25 | 0,25 |
| 90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,3 | 0,3 |
Евро:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 6 | 7-9 | 10-12 | 18 | 24 |
| Годовая ставка вознаграждения | |||||
| 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||||
| 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |