Нурбанк
Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года
Подробнее о банке
4.9
Продукты и услуги
3.5
Сервис
Ставка
от 7 %
Сумма депозита
от 500 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Срок
3-24 месяцев
Валюта
тенге, доллар США и евро
Минимальные суммы
- 500 000 KZT/ 1 000 USD/ 1 000 евро;
- 1 000 000 KZT/ 1 500 USD/ 1 500 евро;
- 10 000 000 KZT/ 30 000 USD/ 30 000 евро;
- 30 000 000 KZT/ 90 000 USD/ 90 000 евро
Дополнительные взносы
предусмотрены
Частичные изъятия
возможны, при условии сохранения на сберегательном счете минимальной суммы Вклада
Выплата вознаграждения
по выбору:
- в конце срока размещения Вклада;
- ежемесячно на текущий счет Вкладчика;
- ежемесячно капитализируется (причисляется к сумме Вклада).
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Обзор депозита Удобный для бизнеса
Специальный депозит для клиентов малого и среднего бизнеса с удобными условиями для пополнения и частичного изъятия в пределах минимальной суммы вклада, а также с возможностью капитализации вознаграждения.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
Срок
3-24 месяцев
Валюта
тенге, доллар США и евро
Минимальные суммы
- 500 000 KZT/ 1 000 USD/ 1 000 евро;
- 1 000 000 KZT/ 1 500 USD/ 1 500 евро;
- 10 000 000 KZT/ 30 000 USD/ 30 000 евро;
- 30 000 000 KZT/ 90 000 USD/ 90 000 евро
Дополнительные взносы
предусмотрены
Частичные изъятия
возможны, при условии сохранения на сберегательном счете минимальной суммы Вклада
Выплата вознаграждения
по выбору:
- в конце срока размещения Вклада;
- ежемесячно на текущий счет Вкладчика;
- ежемесячно капитализируется (причисляется к сумме Вклада).
Таблица ставок
Сумма | Срок | Процент |
---|---|---|
от 500000 ₸ | 3 | 12% |
от 500000 ₸ | 4 | 12% |
от 500000 ₸ | 5 | 12% |
от 500000 ₸ | 6 | 12% |
от 500000 ₸ | 7 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 8 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 9 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 10 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 11 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 12 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 18 | 11.75% |
от 500000 ₸ | 24 | 7% |
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24мес. |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
500 000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 12,75 | 11,75 | 7,00 |
1 000 000 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 13,00 | 12,00 | 7,25 |
10 000 000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 13,25 | 12,00 | 7,50 |
30 000 000 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,50 | 12,50 | 8,00 |
ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | |
500 000 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 13,50 | 12,40 | 7,20 |
1 000 000 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 12,70 | 7,50 |
10 000 000 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 14,10 | 12,70 | 7,80 |
30 000 000 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,40 | 13,20 | 8,30 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12мес. | 18мес. | 24мес. |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | ГЭСВ | |
1 000 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |