Курс валют к Тенге (KZT) в Алматы
покупки
продажи
| Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
|---|---|---|---|
| Отделение FreedomBank | 508 | 515 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение RBK Bank | 507.05 | 512.29 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение Shinhan | 507 | 518 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
| Лидер Эксчейндж | 466.7 | 468 | мкр. Айнабулак, 9А |
| Джама-Эксчейндж | 466.3 | 467.5 | ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) |
| TAMA Exchange | 466.2 | 467 | ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау |
| АТМ | 466 | 466.5 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева |
| AXE Makatayeva | 466 | 466.5 | ул. Макатаева, 118 |
| МиК ОП | 466 | 467 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
| AXE Satpayeva | 466 | 467 | ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") |
| SAN | 466 | 467 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
| ОП Ali | 466 | 467 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") |
| ОП ДОС | 466 | 467 | ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| Fast exchange | 466 | 467 | ул. Ауэзова, 129 |
| Ecash | 466 | 467.3 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
| TAU Exchange | 466 | 467.5 | пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 |
| СиК | 466 | 468 | пр. Сейфуллина, 518 |
| ОП ЗАМАН | 465.9 | 466.4 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
| SAINA Exchange | 465.8 | 466.5 | мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") |
| DOSTYK Exchange | 465.6 | 466.2 | ул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
| ALFA EXCHANGE | 465.6 | 466.5 | пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) |
| BARAKAT EXCHANGE | 465.5 | 466.2 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
| REAL EXCHANGE | 465.5 | 466.3 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
| Alua exchange | 465.5 | 466.3 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
| TRUMP (АКA) | 465.5 | 466.5 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
| Trust-exchange № | 465.5 | 466.5 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". |
| ОП Valuta Exchange | 465.5 | 466.5 | пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 465.5 | 466.5 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
| MAGNAT EXCHANGE | 465.5 | 466.5 | ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
| KOK-TAU EXCHANGE | 465.5 | 466.5 | пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) |
| MONEY-MONEY Exchange | 465.5 | 466.5 | пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) |
| BBS Exchange | 465.5 | 466.7 | ул. Ауэзова, 128 н.п.16 |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) | 465.5 | 466.7 | ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") |
| Карлыгаш | 465.5 | 467 | ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" |
| DIMAK | 465.5 | 467 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
| DIMAK EXCHANGE | 465.5 | 467 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
| ARS EXCHANGE № | 465.5 | 467 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
| Шемико | 465.5 | 467 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
| Azia Exchange № | 465.5 | 467 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
| ОП DAKAR | 465.5 | 467 | ул. Шевченко, 119 |
| Фенико | 465.5 | 467 | ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") |
| ОП Москва | 465.5 | 467 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
| ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 465.5 | 467.3 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" |
| Almaz Ali № | 465.5 | 467.5 | пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека |
| Abu exchange | 465.5 | 467.5 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| BARS EXCHANGE KZ | 465.5 | 467.5 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
| SHAH EXCHANGE | 465.5 | 467.5 | пр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") |
| ХАН ЭКСЧЕЙНДЖ № | 465.5 | 467.5 | ул. Васнецова, 27/92 |
| АРСЕНАЛ- EXCHANGE | 465.5 | 468 | ул. Шевченко, 72, между пр. Абылай хана и ул. Желтоксан |
| Grand Exchange | 465.5 | 469 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" |
| ХАН EXCHANGE | 465.4 | 466.6 | пр. Сейфуллина, 470 |
| 1 KURS.KZ | 465.3 | 466.3 | ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) |
| TENGE exchange | 465.3 | 467 | ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") |
| ALMA (ТОО V-Exchange) | 465.3 | 467.7 | мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| Zaman (ТОО ALiExHub) | 465.2 | 466.3 | пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") |
| LEYLA-EXCHANGE | 465.1 | 467.7 | ул. Бекмаханова, 40 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") | 465 | 466.3 | мкр.Казахфильм,д 38 |
| АКА | 465 | 466.5 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя |
| Албан Exchange №4 | 465 | 466.5 | ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" |
| Албан Exchange №1 | 465 | 466.5 | ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра |
| Албан Exchange №7 | 465 | 466.5 | пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева |
| MKB Group | 465 | 466.5 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
| Большая Монета | 465 | 466.7 | пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) |
| ОНИКА-ТЕКО | 465 | 467 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
| Таур Exchange №6 | 465 | 467 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
| ARS 2 | 465 | 467 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") | 465 | 467 | мкр. Айнабулак 4, 178 |
| BOND Exchange | 465 | 467 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
| ЗИП эксчейндж | 465 | 467 | пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 465 | 467 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
| ОП Prestige | 465 | 467 | ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ | 465 | 467 | пр. Абылай хана, 113 А |
| Gold de luxe XXI № | 465 | 467.3 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
| Шайба Exchange | 465 | 467.5 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая |
| Greens Exchange | 465 | 467.5 | ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева |
| RDK-exchange | 465 | 467.5 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
| Абырой Exchange | 465 | 467.5 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
| Курс Алматы № | 465 | 467.7 | мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) |
| Триллионер № | 465 | 468 | Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| ЗАМАН | 465 | 468 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
| Бірінші Exchange № | 464.7 | 466.5 | пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") |
| TURAN EXCHANGE № | 464.7 | 467 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
| CE Mukan Esentai Mall | 464.7 | 467 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
| Алга Эксчейндж № | 464.7 | 467.3 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) | 464.7 | 467.3 | ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова |
| МиГ | 464.7 | 467.3 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
| Лидер Эксчейндж №2 | 464.5 | 467 | ул. Северное кольцо, 9 (внутри ТЦ Ялян, 1 павильон,2 этаж, бутик D5) |
| RDK-2 exchange | 464.5 | 467 | ул, Ауэзова,108 |
| Астана Exchange | 464.5 | 467.5 | ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" |
| SEICOM | 464.4 | 467 | пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова |
| TURAN EXCHANGE | 464.2 | 467 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
| PRIME EXCHANGE | 464 | 467 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) |
| АТМ-ЛТД | 464 | 467 | ул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул. Гоголя) |
| Чингис | 464 | 468 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) | 463.5 | 468.5 | пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 462 | 469 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 460.3 | 467.3 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
| Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
|---|---|---|---|
| Отделение FreedomBank | 593 | 600 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение Shinhan | 593 | 607 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
| Отделение RBK Bank | 590.32 | 596.7 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
| BARAKAT EXCHANGE | 537 | 538.5 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
| DOSTYK Exchange | 537 | 538.5 | ул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
| ОП ЗАМАН | 537 | 539 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
| Trust-exchange № | 537 | 539 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". |
| PRIME EXCHANGE | 537 | 539 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) |
| АТМ | 537 | 540 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева |
| ARS EXCHANGE № | 537 | 540 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
| ALFA EXCHANGE | 537 | 540 | пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) |
| Fast exchange | 537 | 540 | ул. Ауэзова, 129 |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ | 537 | 540.5 | пр. Абылай хана, 113 А |
| MAGNAT EXCHANGE | 536.5 | 539 | ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
| ОП Valuta Exchange | 536 | 538 | пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) | 536 | 538 | ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") |
| TRUMP (АКA) | 536 | 538.5 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
| Grand Exchange | 536 | 539 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" |
| ХАН EXCHANGE | 536 | 539 | пр. Сейфуллина, 470 |
| 1 KURS.KZ | 536 | 539 | ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) |
| Шайба Exchange | 536 | 540 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая |
| REAL EXCHANGE | 536 | 540 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
| RDK-exchange | 536 | 540 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
| Шемико | 536 | 540 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
| LEYLA-EXCHANGE | 536 | 540 | ул. Бекмаханова, 40 |
| SAN | 536 | 540 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
| Alua exchange | 536 | 540 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
| ОП ДОС | 536 | 540 | ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| СиК | 536 | 540 | пр. Сейфуллина, 518 |
| TAMA Exchange | 536 | 540 | ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау |
| KOK-TAU EXCHANGE | 536 | 540 | пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) |
| MONEY-MONEY Exchange | 536 | 540 | пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) |
| ОНИКА-ТЕКО | 536 | 541 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
| ALMA (ТОО V-Exchange) | 536 | 541 | мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 536 | 541 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
| ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 536 | 541 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) | 536 | 541 | пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) |
| BBS Exchange | 536 | 543 | ул. Ауэзова, 128 н.п.16 |
| ARS 2 | 535.5 | 539 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
| Большая Монета | 535.5 | 539 | пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) |
| Карлыгаш | 535.5 | 540 | ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" |
| АРСЕНАЛ- EXCHANGE | 535.5 | 540 | ул. Шевченко, 72, между пр. Абылай хана и ул. Желтоксан |
| CE Mukan Esentai Mall | 535.5 | 540 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
| Бірінші Exchange № | 535.5 | 540 | пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") |
| Триллионер № | 535.5 | 540.5 | Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) |
| Астана Exchange | 535.5 | 540.5 | ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" |
| ЗАМАН | 535.5 | 540.5 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
| Алга Эксчейндж № | 535.5 | 540.5 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
| МиК ОП | 535.5 | 540.5 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
| Курс Алматы № | 535.5 | 540.5 | мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) |
| AXE Satpayeva | 535.5 | 540.5 | ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) | 535.5 | 540.5 | ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова |
| ОП DAKAR | 535.5 | 540.5 | ул. Шевченко, 119 |
| TENGE exchange | 535.5 | 540.5 | ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") |
| ОП Prestige | 535.5 | 540.5 | ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) |
| ОП Москва | 535.5 | 540.5 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
| МиГ | 535.5 | 540.5 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
| SEICOM | 535 | 537.8 | пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова |
| АКА | 535 | 538 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя |
| SAINA Exchange | 535 | 538.5 | мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") |
| Албан Exchange №4 | 535 | 539 | ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" |
| Албан Exchange №1 | 535 | 539 | ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра |
| Gold de luxe XXI № | 535 | 539 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
| Албан Exchange №7 | 535 | 539 | пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева |
| Фенико | 535 | 539.5 | ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") |
| DIMAK EXCHANGE | 535 | 540 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
| Azia Exchange № | 535 | 540 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
| Абырой Exchange | 535 | 540 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
| BOND Exchange | 535 | 540 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
| TAU Exchange | 535 | 540 | пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 |
| Abu exchange | 535 | 540 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) |
| ЗИП эксчейндж | 535 | 540 | пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 535 | 540 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
| RDK-2 exchange | 535 | 540 | ул, Ауэзова,108 |
| SHAH EXCHANGE | 535 | 540 | пр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") |
| ХАН ЭКСЧЕЙНДЖ № | 535 | 540 | ул. Васнецова, 27/92 |
| TURAN EXCHANGE № | 535 | 540.5 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
| Zaman (ТОО ALiExHub) | 535 | 540.5 | пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") |
| Greens Exchange | 535 | 541 | ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева |
| Чингис | 535 | 541 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
| AXE Makatayeva | 535 | 541 | ул. Макатаева, 118 |
| Лидер Эксчейндж | 535 | 542 | мкр. Айнабулак, 9А |
| BARS EXCHANGE KZ | 535 | 542 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") | 535 | 548 | мкр.Казахфильм,д 38 |
| TURAN EXCHANGE | 534.5 | 540 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
| Джама-Эксчейндж | 534 | 540 | ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) |
| АТМ-ЛТД | 534 | 540 | ул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул. Гоголя) |
| Almaz Ali № | 534 | 540.5 | пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека |
| MKB Group | 534 | 541 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
| Ecash | 534 | 541 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
| DIMAK | 534 | 542 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") | 533 | 540 | мкр. Айнабулак 4, 178 |
| Лидер Эксчейндж №2 | 533 | 540 | ул. Северное кольцо, 9 (внутри ТЦ Ялян, 1 павильон,2 этаж, бутик D5) |
| Таур Exchange №6 | 532 | 540.5 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 531 | 541 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 530.5 | 540.5 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
| Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
|---|---|---|---|
| Отделение RBK Bank | 6.1343 | 6.56 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
| Отделение FreedomBank | 6.05 | 6.55 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
| ОНИКА-ТЕКО | 5.44 | 5.5 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
| АТМ | 5.43 | 5.47 | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева |
| Trust-exchange № | 5.43 | 5.47 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". |
| ОП Valuta Exchange | 5.43 | 5.47 | пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") |
| Большая Монета | 5.43 | 5.47 | пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) |
| BARAKAT EXCHANGE | 5.43 | 5.47 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
| DOSTYK Exchange | 5.43 | 5.47 | ул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
| BOND Exchange | 5.43 | 5.47 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
| PRIME EXCHANGE | 5.43 | 5.47 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) |
| KOK-TAU EXCHANGE | 5.43 | 5.47 | пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) | 5.43 | 5.47 | ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") |
| SAINA Exchange | 5.43 | 5.47 | мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") |
| Шемико | 5.43 | 5.48 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
| DIMAK EXCHANGE | 5.43 | 5.49 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
| REAL EXCHANGE | 5.43 | 5.5 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
| ARS EXCHANGE № | 5.43 | 5.51 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
| TRUMP (АКA) | 5.42 | 5.47 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
| СиК | 5.42 | 5.47 | пр. Сейфуллина, 518 |
| TAMA Exchange | 5.42 | 5.47 | ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау |
| ARS 2 | 5.42 | 5.49 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
| ALFA EXCHANGE | 5.42 | 5.5 | пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) |
| Alua exchange | 5.42 | 5.5 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
| DIMAK | 5.41 | 5.5 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
| Ecash | 5.41 | 5.5 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
| Gold de luxe XXI № | 5.41 | 5.51 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
| LEYLA-EXCHANGE | 5.41 | 5.51 | ул. Бекмаханова, 40 |
| АКА | 5.4 | 5.47 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя |
| Fast exchange | 5.4 | 5.47 | ул. Ауэзова, 129 |
| MAGNAT EXCHANGE | 5.4 | 5.48 | ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
| Шайба Exchange | 5.4 | 5.49 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 5.4 | 5.49 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
| ZAMAN (ТОО TM-Exchange) | 5.4 | 5.49 | Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" |
| RDK-exchange | 5.4 | 5.5 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
| Grand Exchange | 5.4 | 5.5 | ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" |
| Almaz Ali № | 5.4 | 5.5 | пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека |
