Курс валют к Тенге (KZT) в Алматы
покупки
продажи
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
DOSTYK Exchange | 502.7 | 503 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
ОП ЗАМАН | 502.7 | 503.3 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
SAN | 502.7 | 503.5 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
ORDA EXCHANGE | 502.7 | 503.5 | мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") |
ОП Ali | 502.7 | 503.5 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") |
Azia Exchange № | 502.7 | 504 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
MusAli | 502.7 | 504 | пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 502.5 | 503 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
TM-Exchange | 502.5 | 503 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
Мер-Нур | 502.5 | 503.2 | ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра |
ОНИКА-ТЕКО | 502.5 | 503.5 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
REAL EXCHANGE | 502.5 | 503.5 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
Gold de luxe XXI № | 502.5 | 503.5 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
ALFA EXCHANGE | 502.5 | 503.5 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) |
Большая Монета | 502.5 | 503.5 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра |
MAGNAT EXCHANGE | 502.5 | 503.5 | ул. Желтоксан 132, (пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
ALMA (ТОО V-Exchange) | 502.5 | 504 | г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон Аксай-2, д. 52Б |
BARAKAT EXCHANGE | 502.5 | 504 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
PRO Exchange | 502.5 | 504 | пр. Абылай хана, 12/16 |
BARS EXCHANGE KZ | 502.5 | 504 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
РВ | 502.5 | 504 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
МиК ОП | 502.3 | 503.5 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
ЗАМАН | 502.1 | 504.1 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
Express exchange | 502 | 503 | ул. Желтоксан, 78/86 (уг. пр.Жибек жолы, вход с ул. Желтоксан) |
АКА | 502 | 503.2 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя |
ОП Valuta Exchange | 502 | 503.2 | пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") |
TRUMP (АКA) | 502 | 503.5 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
DIMAK EXCHANGE | 502 | 503.5 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
Almaz Ali № | 502 | 503.5 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
Dado | 502 | 503.5 | ул. Ауэзова, 169 |
Лидер Эксчейндж | 502 | 503.5 | мкр. Айнабулак, 9а |
Шемико | 502 | 504 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
Abu exchange | 502 | 504 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) |
Таур Exchange №6 | 501.5 | 503 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
Триллионер № | 501.5 | 503 | Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би |
AXE Makatayeva | 501.5 | 503.5 | ул. Макатаева, 118 |
Астана Exchange | 501.5 | 504 | ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" |
MKB Group | 501.5 | 504 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
AXE Satpayeva | 501.5 | 504 | ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") |
TEMA | 501.5 | 504 | пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) |
Отделение Altynbank | 501.5 | 505.5 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
RDK-exchange | 501.3 | 503 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
Ecash | 501.3 | 503.2 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
Ecash 2 | 501.2 | 503.2 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) |
TURAN EXCHANGE | 501.1 | 503.5 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
LEYLA-EXCHANGE | 501.1 | 503.9 | ул. Бекмаханова, 40 |
NUR ABDI | 501 | 503 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" |
CE Mukan Esentai Mall | 501 | 503 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
Trust-exchange № | 501 | 503 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" |
Абырой Exchange | 501 | 503 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
ОП DAKAR | 501 | 503 | ул. Шевченко, 119 |
TUMAR EXCHANGE №2 24/ | 501 | 503.4 | пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 |
ARS 2 | 501 | 503.5 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
Алга Эксчейндж № | 501 | 503.5 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
BOND Exchange | 501 | 503.5 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
Алга Эксчейндж № | 501 | 503.5 | мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) |
НУР EXCHANGE | 501 | 504 | ул. Розыбакиева, 170, между ул. Жандосова и ул. Сатпаева |
Отделение BCCBank | 501 | 507 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
Khorgos Exchange | 500.9 | 503.5 | пр. Райымбека, 253 |
МиГ | 500.9 | 503.5 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
Отделение RBK Bank | 500.9 | 506.9 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
TURAN EXCHANGE № | 500.7 | 503.5 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
Отделение FreedomBank | 500.5 | 507.5 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
Шайба Exchange | 500 | 503.5 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая |
Чингис | 500 | 503.5 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) | 500 | 503.5 | ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова |
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 500 | 503.5 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
Оп Ali | 500 | 503.5 | ул. Ауэзова, 165 |
ОП Москва | 500 | 503.5 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
ARS EXCHANGE № | 500 | 505 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 499 | 503 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 и 2 этаж |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 497 | 504 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
Отделение Shinhan | 497 | 508 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
DOSTYK Exchange | 543.5 | 546 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
MAGNAT EXCHANGE | 543.3 | 546 | ул. Желтоксан 132, (пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 543.3 | 547 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
Мер-Нур | 543.3 | 547 | ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра |
ОП ЗАМАН | 543 | 544.9 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
ОП Valuta Exchange | 543 | 545 | пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") |
TM-Exchange | 543 | 545 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
АКА | 543 | 546 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя |
REAL EXCHANGE | 543 | 546 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
Trust-exchange № | 543 | 546 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" |
AXE Satpayeva | 543 | 546.5 | ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") |
CE Mukan Esentai Mall | 543 | 547 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
Шемико | 543 | 547 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
ALMA (ТОО V-Exchange) | 543 | 547 | г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон Аксай-2, д. 52Б |
Алга Эксчейндж № | 543 | 547 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) | 543 | 547 | ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова |
AXE Makatayeva | 543 | 547 | ул. Макатаева, 118 |
Khorgos Exchange | 543 | 547 | пр. Райымбека, 253 |
РВ | 543 | 547 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
Алга Эксчейндж № | 543 | 547 | мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) |
МиГ | 543 | 547 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
ARS 2 | 542.5 | 547 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
TRUMP (АКA) | 542 | 545 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
SAN | 542 | 545 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
Большая Монета | 542 | 545 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра |
BARAKAT EXCHANGE | 542 | 545 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
BARS EXCHANGE KZ | 542 | 545 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
Dado | 542 | 545.5 | ул. Ауэзова, 169 |
ОНИКА-ТЕКО | 542 | 546 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
DIMAK EXCHANGE | 542 | 546 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
Gold de luxe XXI № | 542 | 546 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
ARS EXCHANGE № | 542 | 546 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
Триллионер № | 542 | 546 | Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би |
ЗАМАН | 542 | 546 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
Azia Exchange № | 542 | 546 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
МиК ОП | 542 | 546 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
ALFA EXCHANGE | 542 | 546 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) |
Ecash | 542 | 546 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
Ecash 2 | 542 | 546 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) |
Abu exchange | 542 | 546 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) |
ORDA EXCHANGE | 542 | 546 | мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") |
TURAN EXCHANGE № | 542 | 547 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
Астана Exchange | 542 | 547 | ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" |
ОП Москва | 542 | 547 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
TUMAR EXCHANGE №2 24/ | 541.6 | 546.4 | пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 |
RDK-exchange | 541.5 | 545.5 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
TURAN EXCHANGE | 541.5 | 546 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
ОП DAKAR | 541 | 544 | ул. Шевченко, 119 |
Шайба Exchange | 541 | 545.5 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая |
BOND Exchange | 541 | 545.5 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
НУР EXCHANGE | 541 | 546 | ул. Розыбакиева, 170, между ул. Жандосова и ул. Сатпаева |
MusAli | 541 | 546 | пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) |
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 541 | 546 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
MKB Group | 541 | 546.5 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
NUR ABDI | 541 | 547 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" |
Отделение FreedomBank | 540.5 | 547.5 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
LEYLA-EXCHANGE | 540.2 | 546 | ул. Бекмаханова, 40 |
Таур Exchange №6 | 540 | 545 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
Express exchange | 540 | 545 | ул. Желтоксан, 78/86 (уг. пр.Жибек жолы, вход с ул. Желтоксан) |
Almaz Ali № | 540 | 546 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
Чингис | 540 | 546 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 540 | 546 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 и 2 этаж |
Абырой Exchange | 540 | 546 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
Оп Ali | 540 | 546 | ул. Ауэзова, 165 |
Отделение Altynbank | 539.74 | 544.74 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Лидер Эксчейндж | 538 | 547 | мкр. Айнабулак, 9а |
PRO Exchange | 538 | 548 | пр. Абылай хана, 12/16 |
Отделение RBK Bank | 537.5 | 547.5 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение BCCBank | 537 | 547 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 537 | 547 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
Отделение Shinhan | 534 | 548 | проспект Достык 38, Алматы 050020, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Azia Exchange № | 5.85 | 5.89 | мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" |
DIMAK EXCHANGE | 5.85 | 5.9 | 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) |
Trust-exchange № | 5.83 | 5.88 | ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" |
ОП Valuta Exchange | 5.83 | 5.88 | пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") |
Большая Монета | 5.83 | 5.88 | пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра |
АКА | 5.83 | 5.89 | ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя |
TRUMP (АКA) | 5.83 | 5.89 | ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина |
REAL EXCHANGE | 5.83 | 5.89 | ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина |
BARAKAT EXCHANGE | 5.83 | 5.89 | ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") |
ОНИКА-ТЕКО | 5.83 | 5.9 | ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты |
НУР EXCHANGE | 5.83 | 5.9 | ул. Розыбакиева, 170, между ул. Жандосова и ул. Сатпаева |
MAGNAT EXCHANGE | 5.83 | 5.9 | ул. Желтоксан 132, (пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) |
TM-Exchange | 5.83 | 5.93 | мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина |
RDK-exchange | 5.83 | 5.95 | мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова |
Шайба Exchange | 5.83 | 5.98 | ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая |
Dado | 5.83 | 6 | ул. Ауэзова, 169 |
Шемико | 5.82 | 5.89 | ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык |
ЗАМАН | 5.82 | 5.89 | мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина |
ОП DAKAR | 5.82 | 5.95 | ул. Шевченко, 119 |
DOSTYK Exchange | 5.81 | 5.88 | ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") |
ALFA EXCHANGE | 5.81 | 5.95 | ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) |
BOND Exchange | 5.8 | 5.88 | ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) |
Мер-Нур | 5.8 | 5.88 | ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра |
ОП ЗАМАН | 5.8 | 5.89 | мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова |
SAN | 5.8 | 5.89 | мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) |
Абырой Exchange | 5.8 | 5.89 | ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) |
Gold de luxe XXI № | 5.8 | 5.9 | мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" |
Таур Exchange №6 | 5.8 | 5.9 | пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра |
ARS EXCHANGE № | 5.8 | 5.9 | 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового |
ARS 2 | 5.8 | 5.9 | ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова |
ALMA (ТОО V-Exchange) | 5.8 | 5.9 | г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон Аксай-2, д. 52Б |
Лидер Эксчейндж | 5.8 | 5.9 | мкр. Айнабулак, 9а |
Abu exchange | 5.8 | 5.9 | ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) |
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") | 5.8 | 5.9 | ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) |
TURAN EXCHANGE № | 5.8 | 5.92 | Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) |
TUMAR EXCHANGE №2 24/ | 5.8 | 5.92 | пр. Абылай хана, 1, в здании ж/д вокзала Алматы-2 |
Almaz Ali № | 5.8 | 5.93 | ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") |
Астана Exchange | 5.8 | 5.93 | ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) | 5.8 | 5.93 | мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 |
ORDA EXCHANGE | 5.8 | 5.93 | мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") |
ОП Ali | 5.8 | 5.93 | ул. Бокейканова, 510 Б, блок А (ЖК "Dragon City") |
РВ | 5.8 | 5.93 | пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека |
NUR ABDI | 5.8 | 5.95 | мкр. Астана, 4, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank" |
MKB Group | 5.8 | 5.95 | мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова |
MusAli | 5.8 | 5.95 | пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) |
TEMA | 5.8 | 5.95 | пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) |
TURAN EXCHANGE | 5.8 | 5.95 | Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank |
Оп Ali | 5.8 | 5.95 | ул. Ауэзова, 165 |
Чингис | 5.8 | 6 | пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) | 5.8 | 6 | 5-й мкр., д. 1, кв. 52 |
BARS EXCHANGE KZ | 5.8 | 6 | ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) |
Express exchange | 5.8 | 6 | ул. Желтоксан, 78/86 (уг. пр.Жибек жолы, вход с ул. Желтоксан) |
МиК ОП | 5.79 | 5.9 | пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" |
Триллионер № | 5.79 | 5.93 | Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би |
LEYLA-EXCHANGE | 5.79 | 5.93 | ул. Бекмаханова, 40 |
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) | 5.79 | 5.93 | ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова |
AXE Makatayeva | 5.79 | 5.93 | ул. Макатаева, 118 |
Khorgos Exchange | 5.79 | 5.93 | пр. Райымбека, 253 |
Алга Эксчейндж № | 5.79 | 5.93 | мкр. 1, 81 Б (ул. Саина, угол ул. Улугбека (Домостроительная) |
МиГ | 5.79 | 5.93 | ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя |
Алга Эксчейндж № | 5.78 | 5.9 | Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. |
AXE Satpayeva | 5.78 | 5.91 | ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") |
Ecash | 5.75 | 5.93 | ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) |
Ecash 2 | 5.75 | 5.95 | пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) |
Отделение FreedomBank | 5.75 | 6.25 | улица Курмангазы 61а, Алматы 050000, Казахстан |
CE Mukan Esentai Mall | 5.7 | 5.9 | пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" |
ОП Москва | 5.7 | 5.93 | 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) |
PRO Exchange | 5.7 | 6 | пр. Абылай хана, 12/16 |
Отделение BCCBank | 5.7 | 6.2 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение RBK Bank | 5.607 | 6.5568 | ул. Шарипова 84, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение Altynbank | 5.51 | 6.51 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) | 5.4 | 6.2 | ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 и 2 этаж |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 67.31 | 71.31 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 67.67 | 77.67 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 132.08 | 142.08 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 646.05 | 656.05 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Отделение BCCBank | 646 | 656 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 59.72 | 69.72 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 45.07 | 55.07 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение Altynbank | 346.32 | 356.32 | проспект Достык 43, Алматы 050000, Казахстан |
Пункт обмена / Банкомат | Курс покупки | Курс продажи | Адрес |
---|---|---|---|
Отделение BCCBank | 5.3 | 6.3 | 6VQR+JM, Алматы 050000, Казахстан |
Курсы валют в городах Казахстана
Курсы валют в банках Алматы на сегодня
Финансовая информация во многом зависит от новостей о курсах валют и их изменениях. Даже незначительные колебания курсов могут существенно повлиять как на экономику, так и на другие сферы жизни. Поэтому важно иметь доступ к ресурсу, который предоставляет актуальные данные непрерывно.
Курсы валют в банках Алматы на сегодня доступны круглосуточно. Информация представлена в удобном формате, где пользователю не нужно самостоятельно искать лучший курс. Самый выгодный курс наличной валюты в Алматы выделен, что позволяет мгновенно увидеть его. Таким образом, перед посещением обменника для покупки или продажи валюты, посетитель сайта будет осведомлен о текущих котировках. Курс обмена популярных валют в Алматы регулярно обновляется, что позволяет пользователям иметь самую свежую информацию и делать точные прогнозы.
Кроме того, на сайте доступен конвертер валют, который за считанные секунды произведет точный перевод из одной валюты в другую, делая процесс еще более удобным.