Нурбанк
Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 7 %
Сумма депозита
от 200 000 ₸
Минимальный срок
от 91 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Инвестиционный
- Депозит для размещения свободных денежных средств с целью накопления и приумножения капитала.
- Валюта — тенге, доллары США, евро.
- Выплата вознаграждения в конце срока.
Требования и документы
Открыть депозит можно в офисе банка.
Документы:
- паспорт личности учредителя;
- документ с образцами подписей;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала
или представительства.
Параметры депозита
Срок размещения
3-36 месяцев
Валюта вклада
тенге, доллар США и евро
Минимальная сумма вклада
200 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
Дополнительные взносы
да
Частичные изъятия
не допускаются
Выплата вознаграждения
в конце срока
Таблица ставок
Тенге:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||||||||||
| 200 000 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | 13,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
| 15 млн | 14,00 | 13,25 | 13,25 | 14,75 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,50 | 9,80 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| 100 млн | 14,5 | 13,75 | 13,75 | 15,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 10,30 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
| ГЭСВ | ||||||||||||||
| 200 000 | 13,9 | 12,80 | 12,70 | 14,20 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,60 | 13,50 | 8,90 | 8,30 | 7,70 | 6,60 |
| 15 млн | 14,80 | 13,80 | 13,80 | 15,30 | 13,30 | 13,30 | 13,20 | 13,10 | 13,10 | 14,50 | 9,70 | 8,80 | 8,20 | 7,00 |
| 100 млн | 15,30 | 14,40 | 14,30 | 15,80 | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 15,00 | 10,20 | 9,30 | 8,60 | 7,40 |
Доллар:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
| ГЭСВ | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
Евро:
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |