Altyn Bank
Лицензия № 1.1.114, № 3.3.254/46 от 23.10.2024 года.
Подробнее о банке
Продукты и услуги
Сервис
Ставка
от 9.90 %
Сумма депозита
от 100 000 000 ₸
Минимальный срок
от 182 дн
Валюта
₸
Подробные условия
Обзор депозита Сберегательный
- Открытие через интернет-банкинг
- С возможностью пополнения, без частичного снятия
Требования и документы
- Ведение предпринимательской деятельности
- Документ, удостоверяющий личность
Параметры депозита
Валюта
тенге, доллары США, евро, рубли
Период
от 7 месяцев до 2 лет
Выплата процентов
в конце срока
Таблица ставок
Стандартные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам для юридических лиц АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd)
| Доллары США | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| До 3 млн. | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.55 | 1.90 | 2.15 |
| от 3 млн. | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.50 |
| Евро | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| До 3 млн. | 0.30 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1.30 |
| от 3 млн. | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 1.50 |
| Тенге | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| До 1 млн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| От 1 млн | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Расчетные эффективные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам для юридических лиц АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd)*
| Доллары США | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| До 3 млн. | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
| от 3 млн. | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 |
| Евро | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| До 3 млн. | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 |
| от 3 млн. | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |
| Тенге | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 540 дн. | 720 дн. |
| Срок в месяцах | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| До 1 млн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| От 1 млн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Привлекли высокие проценты по сберегательному вкладу, но волокита при досрочном расторжении просто вымотала все нервы. Мало того что теряешь весь доход так еще и эта пауза в 30 дней перед выдачей денег просто непозволительна
0
0