Курс Доллар США (USD) к Тенге (KZT)
Динамика курса валют
Курс USD в банках Казахстана
Быстрая конвертация
Курс НБРК 1 KZT = 495.2 USD
Название банка | Курс покупки USD | Сумма в KZT | Курс продажи USD | Сумма в KZT |
---|---|---|---|---|
AltynbankЛУЧШИЙ КУРСОт 21.11.2024 | 477.20 | 477.20 | 474.20 | 474.20 |
HalykbankОт 21.11.2024 | 481.00 | 481.00 | 477.00 | 477.00 |
FreedomBankОт 21.11.2024 | 481.50 | 481.50 | 475.50 | 475.50 |
ShinhanОт 21.11.2024 | 482.50 | 482.50 | 472.50 | 472.50 |
HomeCreditBankОт 21.11.2024 | 482.50 | 482.50 | 477.50 | 477.50 |
NurbankОт 21.11.2024 | 484.00 | 484.00 | 476.00 | 476.00 |
HomeCreditBankЛУЧШИЙ КУРСОт 21.11.2024 | 482.50 | 482.50 | 477.50 | 477.50 |
HalykbankОт 21.11.2024 | 481.00 | 481.00 | 477.00 | 477.00 |
NurbankОт 21.11.2024 | 484.00 | 484.00 | 476.00 | 476.00 |
FreedomBankОт 21.11.2024 | 481.50 | 481.50 | 475.50 | 475.50 |
AltynbankОт 21.11.2024 | 477.20 | 477.20 | 474.20 | 474.20 |
ShinhanОт 21.11.2024 | 482.50 | 482.50 | 472.50 | 472.50 |
Курс Доллар США в обменниках Казахстана
Название Адрес обменника | Цена продажи | Цена покупки | Обновлено | Телефоны |
---|---|---|---|---|
МиГ 1 Алматы, ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272799401, +77272790539, +77017101611 |
МиГ 5 Алматы, ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272747902, +77017303907 |
МиГ 6 Алматы, ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272726824, +77017510722 |
МиГ 8 Алматы, мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272432570, +77017688980 |
МиГ 9 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272713865, +77015553865 |
МиГ 11 Алматы, ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272730728, +77012183369 |
МиГ 12 Алматы, ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272632489, +77012207352 |
МиГ 13 Алматы, мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273028844, +77012252934 |
МиГ 14 Алматы, ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273747168, +77019596282 |
МиГ 15 Алматы, ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272916195, +77019596284 |
МиГ 16 Алматы, ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272955535, +77019596697 |
МиГ 18 Алматы, мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272267265, +77019583732 |
МиГ 19 Алматы, ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410450, +77012287435 |
МиГ 20 Алматы, мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410441, +77019828851 |
МиГ 22 Алматы, пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272675150, +77010272968 |
МиГ 23 Алматы, ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272214937, +77010298498 |
МиГ 25 Алматы, мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410455, +77010274751 |
МиГ 26 Алматы, ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410105, +77010352661 |
МиГ 27 Алматы, мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272221800, +77010328159 |
МиГ 28 Алматы, мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272223765, +77010328158 |
МиГ 29 Алматы, пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272251549, +77010595213 |
МиГ 31 Алматы, мкр. Айнабулак-4, 178 | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272298971, +77088495797 |
МиГ 33 Алматы, мкр. Казахфильм, 37 | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272240260, +77010828311 |
МиГ 34 Алматы, пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272291411, +77010829329 |
МиГ 3 Алматы, пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410048, +77019583731 |
МиГ 2 Алматы, пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410069, +77010595215 |
МиГ 24 Алматы, ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410899, +77017664695 |
МиГ 32 Алматы, мкр. Айнабулак, 9 | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77272979370, +77010595217 |
МиГ 7 Алматы, ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410116, +77086237285 |
МиГ 17 Алматы, ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273410697, +77010570937 |
МиГ 4 Алматы, пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 497.30 | 499.30 | 21.11.2024 06:26 | +77273909990, +77010354295 |
ОП Лимпопо (ТОО Анна) Алматы, пр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева | 497.00 | 499.00 | +7 (727) 264-53-13, +7 (701) 329-73-69, +7 (727) 262-93-94 | |
REAL EXCHANGE Алматы, ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 497.50 | 499.00 | +7 (727) 279-85-36, +7 (771) 404-07-04, +7 (702) 111-01-80 Whats app, +7 (771) 411-40-07 | |
DIMAK EXCHANGE Алматы, 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 497.00 | 499.50 | +7 (727) 397-13-30, +7 (701) 222-22-80 | |
Gold de luxe XXI №1 Алматы, мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 497.50 | 499.00 | +7 (702) 731-50-11, +7 (701) 728-14-26 | |
Таур Exchange №6 Алматы, пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 497.10 | 498.10 | +7 (776) 485-48-31, +7 (727) 248-46-39 | |
ARS EXCHANGE №1 Алматы, 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового | 497.00 | 498.50 | +7 (701) 752-42-42, +7 (727) 302-78-25, +7 (701) 742-47-42 | |
Almaz Ali №1 Алматы, ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 496.00 | 498.50 | +7 727 2620617, +7 727 2621040, +7 775 2222280 | |
ARS 2 Алматы, ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 497.00 | 499.00 | +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99 | |
Триллионер №1 Алматы, Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би | 497.50 | 499.50 | +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90 | |
TURAN EXCHANGE №1 Алматы, Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 497.00 | 499.00 | +7 (727) 225-65-29, +7 (778) 222-22-85 | |
CE Mukan Esentai Mall Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 497.50 | 499.50 | +7 (700) 800-02-53 | |
Шемико Алматы, ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 497.50 | 499.00 | +7 705 807 65 55, +7 727 2736054 | |
ОП ЗАМАН Алматы, мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 497.50 | 498.40 | +7 (701) 066-07-70, +7 (707) 766-00-92, +7 (727) 309-73-33 | |
ЗАМАН Алматы, мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина | 496.00 | 497.70 | +77010990092, +7700 0206093 | |
Trust-exchange №1 Алматы, ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка" | 496.50 | 498.50 | +7 (727) 327-80-27, +7 (777) 444-02-05, +7 (700) 278-42-42 | |
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) Алматы, 5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 495.00 | 499.30 | +7 (727) 276-49-42 | |
Almaz Ali №2 Алматы, пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 496.00 | 498.80 | +7 (701) 225-04-82, +7 (727) 279-65-85 | |
Trust-exchange №2 Алматы, пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL" | 496.50 | 498.50 | +7 (727) 317-99-17, +7 (707) 870-70-10, +7 (777) 023-98-15 | |
MKB Group Алматы, мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 497.30 | 499.00 | +7 (701) 335-00-89 | |
Azia Exchange №1 Алматы, мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 497.00 | 499.00 | +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41 | |
МиК ОП Алматы, пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 497.50 | 498.90 | +7(747) 575-10-40, +7 (777) 025-79-07, +7 (705) 497-70-00 | |
Azia Exchange №2 Алматы, пр. Жибек Жолы, 54, уг. ул. Пушкина | 497.50 | 498.80 | +7 (705) 161-11-22, +7 (775) 006-08-18 | |
Azia Exchange №3 Алматы, ул. Толе Би, 160, уг.ул. Ауэзова | 497.00 | 498.50 | +7 (707) 331-46-96, +7 (707) 331-48-68 | |
Gold de luxe XXI №2 Алматы, пр. Абылай Хана, 33 | 497.00 | 499.00 | +7 (778) 574-00-07, +7 (778) 642-31-58 | |
AXE Satpayeva Алматы, ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 497.90 | 498.50 | +7 (701) 100-10-34 | |
SAN 2 Алматы, мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 497.00 | 498.50 | +7 (747) 990-33-33, +7 (727) 390-33-33 | |
Dado Алматы, ул. Ауэзова, 169 | 497.00 | 498.50 | +7 (707) 060-99-99, +7 (708) 373-00-88 | |
ALFA EXCHANGE Алматы, ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) | 497.00 | 498.00 | +7 (747) 452-01-45, +7 (775) 473-83-75 | |
TEMA Алматы, пр. Абылай хана, 33, уг.пр.Райымбека (цокольный этаж) | 495.00 | 499.00 | +7 (775) 9565656, +7 (778) 0080059, +7 (707) 9565656 | |
SAN 3 Алматы, ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 497.00 | 498.50 | +7 (747) 235-33-33, +7 (727) 225-03-33 | |
Azia Exchange №5 Алматы, пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 497.50 | 498.50 | +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75 | |
ОП Valuta Exchange Алматы, пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") | 497.30 | 499.00 | +7 (707) 177-55-52, +7 700 000-04-04 | |
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") Алматы, ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 | 498.00 | 499.50 | +7 (707) 542 70 20 | |
TENGE 365 Алматы, | 497.70 | 498.70 | +7 (700) 020-60-93, +7 (747) 111-22-10 | |
Ecash 1 Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 497.80 | 499.50 | +7 (705) 908-90-73 | |
Большая Монета Алматы, пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра | 497.00 | 499.00 | +7 705 222 00 50, +7 771 792 00 76 | |
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) Алматы, мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 497.70 | 499.20 | +7 (747) 400-44-44, +7 (776) 209-29-99 | |
ABU exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 497.00 | 498.50 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
BARAKAT EXCHANGE Алматы, ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 497.50 | 498.00 | +7 (778) 888-88-93, +7 (771) 444-44-03 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2 к8 (в здании "Магнум", бутик 10) | 497.00 | 499.20 | +7 (701) 814-99-47 | |
Ecash 2 Алматы, пр. Сейфуллина, 506 ул. Мауленова, 99 (гостиница "Rixos", 1 этаж) | 497.30 | 498.80 | +7 (705) 8670692 | |
SAN 1 Алматы, мкр. Аккент, 56 | 497.00 | 498.50 | +7 (747) 236-33-33, +7 (727) 390-35-35 | |
Ecash 3 Алматы, Ташкентский тракт, 17к (Апорт Молл) | 497.80 | 499.50 | +77085736929 | |
DOSTYK Exchange Алматы, ул. Сатпаева, 2 (уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 497.00 | 498.00 | +7 777 412 86 13, +7 775 213 61 48 | |
BOND Exchange Алматы, ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 497.00 | 498.50 | +7 (747) 224-33-33, +7 (727) 224-33-33 | |
Мер-Нур Алматы, ул. Желтоксан, 134, уг. ул.Карасай батыра | 497.50 | 498.50 | +7 (705) 374-74-64, +7 (702) 807-48-48, 8 (727) 272-88-72, 8 (727) 261-53-19 | |
PRO Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 12/16 | 497.50 | 499.50 | +7 (775) 005-84-48, +7 707 316 66 37 | |
Yes Exchange (ТОО Сервис Almaty 7) Алматы, ул. Ауэзова, 124 | 497.30 | 499.50 | 87088225865 | |
MAGNAT EXCHANGE Алматы, ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132, пересечение улиц Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 496.00 | 498.00 | +7 (708) 845-32-88, +7 (775) 142-70-71 | |
ОП ДОС Алматы, ул. Жарокова, 280в (цокольный этаж, вход с торца) | 497.50 | 498.50 | +7 (700) 483-83-83 | |
TAU Exchange Алматы, пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 496.50 | 498.00 | +7 (775) 250-22-63 | |
TURAN EXCHANGE 2 Алматы, Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 497.70 | 499.70 | +7 (747) 222-22-85 | |
AXE Makatayeva Алматы, ул. Макатаева, 118 | 497.70 | 499.20 | +7 (775) 500-04-89 | |
TENGE exchange Алматы, ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 497.60 | 498.10 | +7 (700) 020-60-93, +7 (747) 111-22-10 | |
Abu exchange Алматы, ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауезова) | 497.00 | 498.50 | +7 (727) 225-60-18, +7 (747) 138-51-31, +7 (701) 566-51-77 | |
ЗИП эксчейндж Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) | 497.00 | 499.20 | +7 (701) 814-99-47 | |
ORDA EXCHANGE Алматы, мкр. Орбита-2, 17, пр. Аль-Фараби (напротив Парка "Первого Президента РК") | 497.50 | 498.00 | +7 (706) 838-01-01 | |
GOLDFOREX Алматы, пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан | 497.30 | 499.30 | +7 (701) 082-75-33, +7 (727) 337-73-96 | |
ОП Москва Алматы, 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 497.70 | 499.70 | +7 (707) 055-74-07, +7 (777) 015-31-19, +7 (705) 987-70-00 | |
Капиталист Аксу (Павлодарская обл.), ул. Астана, 28 | 497.00 | 499.00 | +7 (71837) 49030, +7 (701) 814-90-30 | |
YES Exchange Актау, Международный аэропорт, 1 этаж | 494.00 | 498.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
YES EXCHANGE ТОО «Сервис-АКХ» (Аэропорт, круглосуточно) Актобе, ул. Бокенбай Батыра, 44 (р-н Астана), 1 этаж | 497.00 | 501.00 | +7 (777) 891-33-66 | |
TAS EXCHANGE Каскелен, ул. Абылай Хана, 74, уг. ул. Барибаева (внутри здания Tas Credit) | 497.00 | 499.50 | +7 (708) 538-42-96, +7 (727) 300-18-11, +7 (727) 712-08-35 | |
ИНВЕСТ Н Костанай, ул. Алтынсарина, 121 | 496.00 | 501.00 | +7 (777) 344-52-52 | |
ОБМЕН ПЛЮС Костанай, ул. Тәуелсіздік, 89 | 497.00 | 499.00 | +7 (777) 626-32-32 | |
Алмасу Exchange Костанай, ул. Тәуелсіздік, 115 | 496.00 | 500.00 | +7 (714) 256-80-80, +7 (705) 626-03-65, +7 (714) 251-16-66 | |
Капиталист №1 Павлодар, ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 497.00 | 498.50 | +7 (718) 220-30-30, +7 (707) 920-30-30 | |
Капиталист №3 24/7 Павлодар, Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 497.00 | 498.50 | +7 (718) 222-30-40, +7 (701) 954-30-30 | |
Гермес №1 Павлодар, ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 497.00 | 498.30 | +7 (702) 328-88-83, +7 (718) 232-88-88 | |
РУБЛЕВЫЙ Павлодар, ул. Лермонтова, 49 | 497.00 | 498.50 | +7 (777) 966-03-55, +7 (718) 266-03-55 | |
Капиталист №2 Павлодар, ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 497.00 | 498.50 | +7 (718) 222-50-00, +7 (701) 954-07-70 | |
Гермес №2 Павлодар, ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 497.00 | 498.30 | +7 (718) 220-55-55, +7 (707) 312-05-55 | |
Гермес №3 Павлодар, ул. Лермонтова, 84, угол ул. М. Жусупа (бывшая ул. 1 мая) | 497.00 | 498.30 | +7 (747) 214-44-40, +7 (718) 221-44-44 | |
Кайрос Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 497.00 | 498.50 | +7 (718) 255-95-45, +7 (778) 005-95-45 | |
Магнат Риддер, ул. Гоголя, 8, магазин "Даулет" | 493.50 | 498.50 | +7 (705) 175-88-77, +7 (72336) 4-44-77 | |
Ромик Семей, ул. Найманбаева, 155 (рядом с магазином Киндер Вилль) | 490.00 | 505.00 | +7 747 365 65 97 | |
Алтын Тиын Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 33 уг. ул. Найманбаева | 490.00 | 505.00 | +7 (747) 360-10-95 Айгерим, 87052671357 Кенже | |
Семей Валюта Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 33 (напротив остановки "Рахат", возле магазина "Империал") | 491.00 | 502.00 | +7 (705) 170-72-25 | |
ТAC EXCHANGE Талдыкорган, ул. Шевченко, 128 уг ул Кабанбай батыра. Между Деликатес и Tele 2 центр. | 497.00 | 499.50 | +7 (728) 241-10-36, +7 (708) 538-42-96 | |
САҒАТ-TIME Талдыкорган, ул.Шевченко, 132 (уг. пр. Назарбаева и уг. ул. Шевченко, остановка "Рахат") | 497.00 | 499.50 | +7 (728) 224-27-97, +7 (705) 222-36-17 | |
D-Group Finance Уральск, ул. Балкаш, 17 | 498.00 | 503.00 | +7 (775) 264-01-23, +7 (705) 470-79-07 | |
Sayan plus Уральск, пр. Абая, 88 | 497.00 | 503.00 | +7 (775) 408-58-88, +7 (747) 596-58-88 | |
LuckyM №1 Уральск, ул. Курмангазы, 168 | 498.00 | 503.00 | +7 (705) 470-79-07, +7 (775) 264-01-23, +7 (922) 214-41-73 | |
LuckyM №2 Уральск, ул. Курмангазы, 163 | 498.00 | 503.00 | +7 (705) 470-79-07, +7 (775) 264-01-23, +7 (922) 214-41-73 | |
"BEREKE-Gold" №2 Шымкент, пр. Тауке Хана, 60/1 | 497.00 | 498.00 | 8 (705) 216 21 56, 8 (775) 990 45 05 | |
БОГДАЛИНА Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 496.00 | 498.00 | +7 (701) 364-01-31, +7 (702) 360-50-50 | |
FLY EXCHANGE (Аэропорт Шымкент) Шымкент, Ынтымақ шағын ауданы, Бақбаев көшесі, 51/3 | 496.50 | 498.50 | +7 701 382 7356, +7 771 498 0170, +7 701 715 6945 | |
AIDA EXCHANGE Шымкент, пр. Тауке Хана, 60 (ориентир салон красоты "Lotos") | 497.00 | 499.00 | +7 (705) 504-55-00, +7 (705) 351-00-00 | |
GREEN Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 | 496.50 | 499.00 | +7 (702) 043-15-66 | |
НИКА (ТОО "ГРАНД") Шымкент, пр. Тауке хана, 37 | 496.00 | 498.00 | +7 (7252) 54-02-20, +7 (701) 766-57-67 | |
Магнат Шымкент, пр. Тауке хана, 4, напротив Университета Ауэзова | 496.50 | 498.50 | +7 (7252) 53-73-55, +7 (701) 717-33-06, +7 (701) 717-33-11 | |
Троя-Т Шымкент, пр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 496.00 | 498.00 | +7 (701) 758-78-59, +7 (7252) 31-84-96 | |
Миллиордер Шымкент, пр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 496.50 | 498.00 | +7 (776) 001-77-77, +7 (775) 421-07-47, +7 (702) 883-99-96 | |
Центральный (ТОО "Lion SV") Шымкент, пр. Тауке-Хана, 4, рядом с "Mens World", напротив ЮКГУ | 496.50 | 498.50 | +7(707)767-17-06, +7 (7252) 53-73-50 | |
ТЕМА Шымкент, ул. Толе би, 7, уг. ул. Ташенова, рядом с магазином "Sulpak" | 495.00 | 498.00 | +7 (775)-082-22-22 , +7(771)-209-01-60 | |
Euro Shym Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 496.50 | 498.50 | +7 (747) 160-67-67, +7 (701) 212-20-60, +7 (771) 989-32-75 | |
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 496.50 | 498.00 | +7 (707) 757-05-65, +7 (747) 024-74-50 | |
КӨМЕК-ДАРХАН Шымкент, пр. Тауке хана, 62 | 496.50 | 498.00 | +7 (778) 978-00-09, +7 (701) 721-12-11 | |
TABYS ТК - МИЛЛИОНЕР Шымкент, пр. Тауке-Хана, 37/3 Рядом с № 1 поликлиникой | 496.50 | 498.50 | +7 700 123 19 06 | |
МИК (АБСЕИТОВ и компания) Шымкент, пр. Тауке-Хана, 60 | 496.00 | 498.00 | +7 (701) 745-72-99, +7 (7252) 55-13-90 | |
BEREKE-Gold Шымкент, пр. Тауке Хана, 56А | 497.00 | 498.00 | +7 775-990-45-05, +7 775-856-33-10 | |
L&L EXCHANGE Шымкент, пр. Тауке хана, 60 (студия красоты "Алтын Ғасыр" окно слева, напротив поликлиники) | 496.00 | 498.00 | +7 (701) 111-84-12, +7 (707) 452-22-21, +7 (701) 772-27-50 | |
КЭШ (ТОО "N&M Team") Шымкент, ЯНГИ ШАХАР, 3 микрорайон, 3/11 | 497.00 | 498.50 | +7 (775) 407-25-17 | |
Номинал Шымкент, пр. Тауке-Хана, 56/1 | 496.00 | 498.00 | +7 701 7702222, +7 777 448 72 22, +7 707 407 97 98, +77013761209 |
Курс USD в городах Казахстана
Сколько Долларов США (USD) будет в Тенге?
Доллар США USD | Тенге KZT | Тенге KZT | Доллар США USD |
---|---|---|---|
1 | 495.20 | 1 | 0.00 |
2 | 990.40 | 2 | 0.00 |
3 | 1485.60 | 3 | 0.01 |
4 | 1980.80 | 4 | 0.01 |
5 | 2476.00 | 5 | 0.01 |
6 | 2971.20 | 6 | 0.01 |
7 | 3466.40 | 7 | 0.01 |
8 | 3961.60 | 8 | 0.02 |
9 | 4456.80 | 9 | 0.02 |
10 | 4952.00 | 10 | 0.02 |
11 | 5447.20 | 11 | 0.02 |
12 | 5942.40 | 12 | 0.02 |
13 | 6437.60 | 13 | 0.03 |
14 | 6932.80 | 14 | 0.03 |
15 | 7428.00 | 15 | 0.03 |
16 | 7923.20 | 16 | 0.03 |
17 | 8418.40 | 17 | 0.03 |
18 | 8913.60 | 18 | 0.04 |
19 | 9408.80 | 19 | 0.04 |
20 | 9904.00 | 20 | 0.04 |
30 | 14856.00 | 30 | 0.06 |
40 | 19808.00 | 40 | 0.08 |
50 | 24760.00 | 50 | 0.10 |
100 | 49520.00 | 100 | 0.20 |
110 | 54472.00 | 110 | 0.22 |
120 | 59424.00 | 120 | 0.24 |
130 | 64376.00 | 130 | 0.26 |
140 | 69328.00 | 140 | 0.28 |
150 | 74280.00 | 150 | 0.30 |
200 | 99040.00 | 200 | 0.40 |
300 | 148560.00 | 300 | 0.61 |
500 | 247600.00 | 500 | 1.01 |
1000 | 495200.00 | 1000 | 2.02 |
1100 | 544720.00 | 1100 | 2.22 |
1200 | 594240.00 | 1200 | 2.42 |
1300 | 643760.00 | 1300 | 2.63 |
1400 | 693280.00 | 1400 | 2.83 |
1500 | 742800.00 | 1500 | 3.03 |
1600 | 792320.00 | 1600 | 3.23 |
1700 | 841840.00 | 1700 | 3.43 |
1800 | 891360.00 | 1800 | 3.63 |
1900 | 940880.00 | 1900 | 3.84 |
2000 | 990400.00 | 2000 | 4.04 |
5000 | 2476000.00 | 5000 | 10.10 |
10000 | 4952000.00 | 10000 | 20.19 |
12000 | 5942400.00 | 12000 | 24.23 |
15000 | 7428000.00 | 15000 | 30.29 |
100000 | 49520000.00 | 100000 | 201.94 |
Курс Доллара США в банках Казахстана на сегодня
Чтобы получить точную и актуальную информацию об изменении курса Доллара США к тенге, вы можете воспользоваться специальным разделом нашего сайта. Здесь собрана полная информация о текущих курсах Доллара США во всех банках Казахстана.
Чтобы вам было проще найти лучшие условия, мы выделили цветом следующие данные:
- Лучший курс покупки Доллара США
- Лучший курс продажи Доллара США
Для точного расчета суммы обмена воспользуйтесь нашим конвертером валют. С его помощью, учитывая текущий курс Доллара США в банках Казахстана, вы сможете сделать быстрый и точный перевод. Это позволит вам сразу узнать, в какой банк или пункт обмена лучше всего обратиться и какую сумму нужно подготовить. Информация о курсах обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Если вам нужно проследить динамику курса или получить прогноз по валютному рынку, вы можете воспользоваться архивом курсов.
Как узнать курс Доллара США в банках Казахстана?
Узнать актуальный курс Доллара США в банках и обменных пунктах Казахстана очень просто:
Выберите интересующую вас дату: сегодня, завтра или вчера.
Получите информацию о текущем курсе Доллара США в банках Казахстана.
Выберите наиболее выгодный курс для ваших операций.
