Конвертер 5 Долларов США к Казахстанскому Тенге

Быстрая конвертация
Курс 5 USD = 2394.8KZT
USD
KZT

График изменения конвертации USD к KZT

Курс валют в банках Казахстана

Сумма
USD
Название банка Курс USD Сумма в KZT Обновлено
FreedomBank 475.5 2377.5 19.09.2024
Shinhan 472.50 2362.5 19.09.2024
HomeCreditBank 477.5 2387.5 19.09.2024
Nurbank 476.0 2380 19.09.2024
Altynbank 474.2 2371 19.09.2024
Halykbank 477 2385 19.09.2024
REAL EXCHANGE 479 2395 19.09.2024
DIMAK EXCHANGE 478.5 2392.5 19.09.2024
Trust-exchange №1 479 2395 19.09.2024
Trust-exchange №2 479 2395 19.09.2024
МиК ОП 479 2395 19.09.2024
Асар ОП (ТОО Лидер эксчейндж) 479.3 2396.5 19.09.2024
TEMA 478 2390 19.09.2024
ОП Valuta Exchange 479.2 2396 19.09.2024
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 479.1 2395.5 19.09.2024
Ecash 1 479.2 2396 19.09.2024
Большая Монета 479 2395 19.09.2024
BARAKAT EXCHANGE 479 2395 19.09.2024
Ecash 2 479.2 2396 19.09.2024
Ecash 3 479.2 2396 19.09.2024
DOSTYK Exchange 479 2395 19.09.2024
Лидер Эксчейндж 479 2395 19.09.2024
Bereke Exchange 479.1 2395.5 19.09.2024
Oral Exchange 478 2390 19.09.2024
BOND Exchange 478.7 2393.5 19.09.2024
GOLDFOREX 479.1 2395.5 19.09.2024
ОП Москва 479 2395 19.09.2024
МиГ 1 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 5 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 6 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 8 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 9 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 11 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 12 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 13 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 14 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 15 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 16 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 18 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 19 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 20 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 22 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 23 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 25 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 26 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 27 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 28 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 29 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 31 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 33 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 34 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 3 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 2 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 24 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 32 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 7 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 17 479.1 2395.5 19.09.2024
МиГ 4 479.1 2395.5 19.09.2024
Капиталист 478.5 2392.5 19.09.2024
YES Exchange 475 2375 19.09.2024
YES EXCHANGE ТОО «Сервис-АКХ» (Аэропорт, круглосуточно) 477 2385 19.09.2024
TAS EXCHANGE 479.2 2396 19.09.2024
ИНВЕСТ Н 479 2395 19.09.2024
ОБМЕН ПЛЮС 479 2395 19.09.2024
Капиталист №1 478.5 2392.5 19.09.2024
Капиталист №3 24/7 478 2390 19.09.2024
Гермес №1 479 2395 19.09.2024
РУБЛЕВЫЙ 478.5 2392.5 19.09.2024
Капиталист №2 478.5 2392.5 19.09.2024
Гермес №2 479 2395 19.09.2024
Гермес №3 479 2395 19.09.2024
Кайрос 479.7 2398.5 19.09.2024
Магнат 476 2380 19.09.2024
Ромик 477.5 2387.5 19.09.2024
Алтын Тиын 477 2385 19.09.2024
Семей Валюта 477.5 2387.5 19.09.2024
ТAC EXCHANGE 478.5 2392.5 19.09.2024
САҒАТ-TIME 478 2390 19.09.2024
LuckyM №1 479 2395 19.09.2024
LuckyM №2 479 2395 19.09.2024
УЛПИЯ 479 2395 19.09.2024
МАРЬЯМ-2007 479 2395 19.09.2024
"BEREKE-Gold" №2 479.5 2397.5 19.09.2024
БОГДАЛИНА 479 2395 19.09.2024
FLY EXCHANGE (Аэропорт Шымкент) 479 2395 19.09.2024
AIDA EXCHANGE 479 2395 19.09.2024
GREEN 479 2395 19.09.2024
НИКА (ТОО "ГРАНД") 479 2395 19.09.2024
Троя-Т 479.3 2396.5 19.09.2024
Миллиордер 479.3 2396.5 19.09.2024
Центральный (ТОО "Lion SV") 479 2395 19.09.2024
ТЕМА 479 2395 19.09.2024
Euro Shym 479.2 2396 19.09.2024
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 479 2395 19.09.2024
КӨМЕК-ДАРХАН 479 2395 19.09.2024
TABYS ТК - МИЛЛИОНЕР 479 2395 19.09.2024
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 479.3 2396.5 19.09.2024
BEREKE-Gold 479.3 2396.5 19.09.2024
L&L EXCHANGE 479 2395 19.09.2024
КЭШ (ТОО "N&M Team") 479.3 2396.5 19.09.2024
Номинал 479.3 2396.5 19.09.2024
Название банка Курс USD Сумма в KZT Обновлено
FreedomBank 481.5 2407.5 19.09.2024
Shinhan 482.50 2412.5 19.09.2024
HomeCreditBank 482.5 2412.5 19.09.2024
Nurbank 484.0 2420 19.09.2024
Altynbank 477.2 2386 19.09.2024
Halykbank 481 2405 19.09.2024
REAL EXCHANGE 480 2400 19.09.2024
DIMAK EXCHANGE 479.7 2398.5 19.09.2024
Trust-exchange №1 480.5 2402.5 19.09.2024
Trust-exchange №2 480.5 2402.5 19.09.2024
МиК ОП 480.9 2404.5 19.09.2024
Асар ОП (ТОО Лидер эксчейндж) 480 2400 19.09.2024
TEMA 481 2405 19.09.2024
ОП Valuta Exchange 479.8 2399 19.09.2024
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 480.9 2404.5 19.09.2024
Ecash 1 480.5 2402.5 19.09.2024
Большая Монета 479.8 2399 19.09.2024
BARAKAT EXCHANGE 479.8 2399 19.09.2024
Ecash 2 480.5 2402.5 19.09.2024
Ecash 3 480.5 2402.5 19.09.2024
DOSTYK Exchange 479.8 2399 19.09.2024
Лидер Эксчейндж 480 2400 19.09.2024
Bereke Exchange 480.5 2402.5 19.09.2024
Oral Exchange 480 2400 19.09.2024
BOND Exchange 479.7 2398.5 19.09.2024
GOLDFOREX 480.9 2404.5 19.09.2024
ОП Москва 480.7 2403.5 19.09.2024
МиГ 1 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 5 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 6 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 8 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 9 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 11 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 12 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 13 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 14 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 15 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 16 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 18 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 19 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 20 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 22 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 23 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 25 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 26 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 27 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 28 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 29 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 31 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 33 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 34 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 3 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 2 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 24 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 32 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 7 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 17 480.9 2404.5 19.09.2024
МиГ 4 480.9 2404.5 19.09.2024
Капиталист 480 2400 19.09.2024
YES Exchange 481 2405 19.09.2024
YES EXCHANGE ТОО «Сервис-АКХ» (Аэропорт, круглосуточно) 481.5 2407.5 19.09.2024
TAS EXCHANGE 481 2405 19.09.2024
ИНВЕСТ Н 481 2405 19.09.2024
ОБМЕН ПЛЮС 482 2410 19.09.2024
Капиталист №1 480 2400 19.09.2024
Капиталист №3 24/7 480.5 2402.5 19.09.2024
Гермес №1 480 2400 19.09.2024
РУБЛЕВЫЙ 480 2400 19.09.2024
Капиталист №2 480 2400 19.09.2024
Гермес №2 480 2400 19.09.2024
Гермес №3 480 2400 19.09.2024
Кайрос 480.5 2402.5 19.09.2024
Магнат 480 2400 19.09.2024
Ромик 482 2410 19.09.2024
Алтын Тиын 484 2420 19.09.2024
Семей Валюта 482 2410 19.09.2024
ТAC EXCHANGE 480.9 2404.5 19.09.2024
САҒАТ-TIME 480.9 2404.5 19.09.2024
LuckyM №1 482 2410 19.09.2024
LuckyM №2 482 2410 19.09.2024
УЛПИЯ 482 2410 19.09.2024
МАРЬЯМ-2007 480.5 2402.5 19.09.2024
"BEREKE-Gold" №2 480.2 2401 19.09.2024
БОГДАЛИНА 479.8 2399 19.09.2024
FLY EXCHANGE (Аэропорт Шымкент) 480.5 2402.5 19.09.2024
AIDA EXCHANGE 481 2405 19.09.2024
GREEN 480 2400 19.09.2024
НИКА (ТОО "ГРАНД") 480.4 2402 19.09.2024
Троя-Т 480 2400 19.09.2024
Миллиордер 480 2400 19.09.2024
Центральный (ТОО "Lion SV") 480 2400 19.09.2024
ТЕМА 481 2405 19.09.2024
Euro Shym 480 2400 19.09.2024
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) 480 2400 19.09.2024
КӨМЕК-ДАРХАН 480.5 2402.5 19.09.2024
TABYS ТК - МИЛЛИОНЕР 480 2400 19.09.2024
МИК (АБСЕИТОВ и компания) 480 2400 19.09.2024
BEREKE-Gold 480 2400 19.09.2024
L&L EXCHANGE 480 2400 19.09.2024
КЭШ (ТОО "N&M Team") 480.3 2401.5 19.09.2024
Номинал 480 2400 19.09.2024

Выгодные предложения

MoneyMan
MoneyMan
4.5
Выиграй погашение микрокредита
Сумма
15000 – 300000 ₸
Ставка
0,10
Срок
30 дней
Возраст
от 18 лет
Credit365
Credit365
3.9
Отдых на Мальдивах
Сумма
20000 – 300000 ₸
Ставка
0,01
Срок
от 5 до 30 дней
Возраст
от 18 лет
Займер
Займер
4.1
Первый микрокредит от 0,10%
Сумма
10000 – 300000 ₸
Ставка
от 0,10%
Срок
до 12 месяцев
Возраст
от 18 лет
Acredit
Acredit
4.2
Яблочный Джекпот
Сумма
20000 – 300000 ₸
Ставка
0,122
Срок
до 365 дней
Возраст
от 18 лет
Creditplus
Creditplus
3.7
Выдача удобным способом
Сумма
10000 – 150000 ₸
Ставка
0,01
Срок
до 25 дней
Возраст
от 18 лет
Солва
Солва
4.4
Сумма
100000 – 300000 ₸
Ставка
0,15
Срок
до 3 лет
Возраст
от 22 лет
7Payda
7Payda
4.0
Под залог техники
Сумма
29999 – 80000 ₸
Ставка
0,99
Срок
до 15 дней
Возраст
от От 18 лет лет
Vivus
Vivus
3.7
Первый займ 0,01%
Сумма
10000 – 150000 ₸
Ставка
0,01
Срок
до 30 дней
Возраст
от 18 лет
Честное слово
Честное слово
4.4
Программа лояльности
Сумма
30000 – 184000 ₸
Ставка
от 0,75
Срок
от 5 до 20 дней
Возраст
от 18 лет
Gmoney
Gmoney
4.3
Минимум документов
Сумма
20000 – 150000 ₸
Ставка
547,5
Срок
до 25 дней
Возраст
от 18 лет
Creditbar
Creditbar
4.3
Первый микрокредит от 0,10%
Сумма
10000 – 300000 ₸
Ставка
от 0,10
Срок
до 12 месяцев
Возраст
от 18 лет
Ccloan
Ccloan
4.8
Розыгрыш «Гора подарков»
Сумма
10000 – 184000 ₸
Ставка
2,24
Срок
до 30 дней
Возраст
от 18 лет
Onecredit
Onecredit
3.7
Путевка на Мальдивы
Сумма
10000 – 300000 ₸
Ставка
0,01
Срок
от 5 до 30 дней
Возраст
от 18 лет

Сколько USD будет в Тенге?

Доллар США Казахстанский тенге
1 USD478.96
2 USD957.92
3 USD1436.88
4 USD1915.84
5 USD2394.8
6 USD2873.76
7 USD3352.72
8 USD3831.68
9 USD4310.64
10 USD4789.6
11 USD5268.56
12 USD5747.52
13 USD6226.48
14 USD6705.44
15 USD7184.4
16 USD7663.36
17 USD8142.32
18 USD8621.28
19 USD9100.24
20 USD9579.2
30 USD14368.8
40 USD19158.4
50 USD23948
100 USD47896
110 USD52685.6
120 USD57475.2
130 USD62264.8
140 USD67054.4
150 USD71844
200 USD95792
300 USD143688
500 USD239480
1000 USD478960
1100 USD526856
1200 USD574752
1300 USD622648
1400 USD670544
1500 USD718440
1600 USD766336
1700 USD814232
1800 USD862128
1900 USD910024
2000 USD957920
5000 USD2394800
10000 USD4789600
12000 USD5747520
15000 USD7184400
100000 USD47896000
Казахстанский тенге Доллар США
1 KZT0.0021
2 KZT0.0042
3 KZT0.0063
4 KZT0.0084
5 KZT0.0104
6 KZT0.0125
7 KZT0.0146
8 KZT0.0167
9 KZT0.0188
10 KZT0.0209
11 KZT0.0230
12 KZT0.0251
13 KZT0.0271
14 KZT0.0292
15 KZT0.0313
16 KZT0.0334
17 KZT0.0355
18 KZT0.0376
19 KZT0.0397
20 KZT0.0418
30 KZT0.0626
40 KZT0.0835
50 KZT0.1044
100 KZT0.2088
110 KZT0.2297
120 KZT0.2505
130 KZT0.2714
140 KZT0.2923
150 KZT0.3132
200 KZT0.4176
300 KZT0.6264
500 KZT1.0439
1000 KZT2.0879
1100 KZT2.2966
1200 KZT2.5054
1300 KZT2.7142
1400 KZT2.9230
1500 KZT3.1318
1600 KZT3.3406
1700 KZT3.5494
1800 KZT3.7581
1900 KZT3.9669
2000 KZT4.1757
5000 KZT10.4393
10000 KZT20.8786
12000 KZT25.0543
15000 KZT31.3179
100000 KZT208.7857
Ваш город
А
Астана
Алматы
Актау
Актобе
Атырау
Аксай
Б
Байконур
Балхаш
Ж
Жанаозен
Жезказган
К
Кызылорда
Кокшетау
Конаев (Капчагай)
Костанай
Караганда
Каскелен
Кульсары
Л
Лисаковск
П
Павлодар
Петропавловск
Р
Риддер
Рудный
С
Семей
Т
Туркестан
Темиртау
Талгар
Талдыкорган
Тараз
У
Усть-Каменогорск
Уральск
Ш
Шахтинск
Шымкент
Щ
Щучинск
Э
Экибастуз